| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0433778198422000 | Rp 420,650,000 | 84.88 | 87.91 | - | |
| 0963882147416000 | Rp 439,223,600 | 98.47 | 97.93 | - | |
| 0021836754016000 | Rp 444,565,600 | 90.71 | 91.49 | - | |
| 0904093366416000 | Rp 445,669,000 | 94 | 94.08 | - | |
CV Sekawan Daya | 0016494585503000 | - | - | - | - |
| 0029550324517000 | - | - | - | - | |
| 0012158382509000 | - | - | - | - | |
| 0027786813423000 | - | - | - | - | |
| 0030475891211000 | - | - | - | Tidak diundang pembuktian kualifikasi karena tidak masuk dalam daftar pendek | |
| 0031783004015000 | - | - | - | Tidak diundang pembuktian kualifikasi karena tidak masuk dalam daftar pendek | |
| 0021418702064000 | - | - | - | Tidak memenuhi total ambang batas sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi | |
| 0412986861424000 | - | - | - | - | |
| 0016491557517000 | - | - | - | - | |
| 0033107913017000 | - | - | - | Tidak diundang pembuktian kualifikasi karena tidak masuk dalam daftar pendek | |
| 0032606972061000 | - | - | - | Tidak diundang pembuktian kualifikasi karena tidak masuk dalam daftar pendek | |
| 0760088872002000 | - | - | - | - | |
| 0317980225428000 | - | - | - | - | |
CV Citra Vastu Vidya | 0024032823501000 | - | - | - | - |
| 0900045816201000 | - | - | - | Tidak diundang pembuktian kualifikasi karena tidak masuk dalam daftar pendek | |
| 0027450881035000 | - | - | - | Tidak memenuhi total ambang batas sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi | |
| 0316614734412000 | - | - | - | Tidak diundang pembuktian kualifikasi karena tidak masuk dalam daftar pendek | |
| 0020913257404000 | - | - | - | Tidak diundang pembuktian kualifikasi karena tidak masuk dalam daftar pendek | |
PT Inti Agung Persada | 08*0**1****86**0 | - | - | - | - |
| 0021422357017000 | - | - | - | - | |
| 0862484714031000 | - | - | - | - | |
| 0011309440423000 | - | - | - | - | |
| 0830931770419000 | - | - | - | - | |
| 0021217773419000 | - | - | - | - | |
| 0311841811419000 | - | - | - | - | |
| 0940830417422000 | - | - | - | - | |
| 0024808842444000 | - | - | - | - | |
| 0708986195429000 | - | - | - | - | |
| 0033103508311000 | - | - | - | - | |
| 0941202251019000 | - | - | - | - | |
| 0021834023002000 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
NOMENKLATUR Konsultansi Supervisi Pembangunan dan Penataan Lingkungan Puskesmas
Bedahan
NAMA KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
NAMA PEKERJAAN Konsultansi Supervisi Pembangunan dan Penataan Lingkungan Puskesmas
Bedahan
NILAI PAGU (INCL PAJAK) Rp. 446.940.000,00
WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) 6 (enam)
WAKTU PELAKSANAAN (HARI KALENDER) 180 (seratus delapan puluh)
KUALIFIKASI Kecil
KLASIFIKASI Pengawasan Konstruksi
LOKASI Jl. Jabon, Bedahan, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat 16519