| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0948198577424000 | Rp 2,735,983,271 | Tidak menghadiri acara pembuktian kualifikasi sesuai undangan | |
| 0316882828408000 | Rp 2,893,114,226 | - | |
| 0920543832429000 | - | - | |
| 0016628984086000 | Rp 2,938,141,264 | 1. Tidak Melampirkan Bukti Sewa/Kepemilikan Peralatan Utama ( Dump Truck, Molen, Jack Hammer); 2. Nama Personil Manajerial tidak sesuai dengan surat penugasan; | |
PT Qdc Technologies | 00*1**0****58**0 | - | - |
| 0028286219722000 | - | - | |
| 0032079642804000 | - | - | |
| 0948299649423000 | - | - | |
| 0934040924443000 | - | - | |
| 0313638470429000 | - | - | |
| 0012169256422000 | - | - | |
| 0210166856407000 | - | - | |
| 0829916477429000 | - | - | |
| 0312701535614000 | - | - | |
CV Ardhana Cahaya Top | 04*5**1****22**0 | - | - |
| 0032769291009000 | - | - | |
PT Mahisa Sunda Renergy | 08*7**1****23**0 | - | - |
| 0768706160952000 | - | - | |
| 0020581765525000 | - | - | |
| 0901093807002000 | - | - | |
| 0966163545013000 | - | - | |
CV Tri En Sejahtera | 06*9**9****45**0 | - | - |
CV Andalas Lestari | 0030328561323000 | - | - |
CV Anugerah Kapur | 07*7**5****04**0 | - | - |
PT Epithu Logica Sembada | 09*5**4****15**0 | - | - |
| 0027300201434000 | - | - | |
| 0030312441027000 | - | - | |
PT Sudewa Putra Arthomoro | 06*2**9****34**0 | - | - |
Rebekka Gemilang | 0021438759009000 | - | - |
| 0755946480521000 | - | - | |
| 0806811220531000 | - | - | |
| 0421143728401000 | - | - | |
| 0931980940604000 | - | - | |
| 0949070304444000 | - | - | |
| 0317870723445000 | - | - | |
| 0017026683008000 | - | - | |
| 0027610997421000 | - | - | |
| 0810343756305000 | - | - | |
| 0668263866429000 | - | - | |
| 0210725370425000 | - | - | |
PT Tekno Maju Jakarta | 09*9**9****09**0 | - | - |
CV Mandiri Nusantara Konstruksi | 03*9**7****16**0 | - | - |
Hasea Benedict | 06*9**5****47**0 | - | - |
PT Sumber Mitra Aditama | 07*4**2****16**0 | - | - |
| 0317249456412000 | - | - | |
| 0960181469311000 | - | - | |
Persada Alam | 0811034990439000 | - | - |
| 0614002475429000 | - | - | |
| 0416689701804000 | - | - | |
| 0013218458008000 | - | - | |
| 0818064461432000 | - | - | |
PT Bambu Wulung Wijaya | 04*4**4****09**0 | - | - |
PT Ghifari Konstruksi Inovasi | 09*2**0****22**0 | - | - |
| 0022417927423000 | - | - | |
| 0626488696609000 | - | - | |
CV Gasni Aditama | 05*5**2****42**0 | - | - |
PT Wijoksono Jaya Sakti | 03*5**6****45**0 | - | - |
| 0961364130521000 | - | - | |
| 0016286619008000 | - | - | |
CV Ridho Solution | 0314381542437000 | - | - |
| 0023336738407000 | - | - | |
| 0013639422062000 | - | - | |
| 0018528232214000 | - | - | |
| 0738156629064000 | - | - | |
| 0720764810444000 | - | - |
PEMBANGUNAN PLTMH GUNUNG HALU
KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024
1. Informasi Umum Paket Pekerjaan
Pembangunan PLTMH Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa
Barat merupakan pekerjaan pembangkit mikrohidro dengan system kerja off-grid
installation. Pembangunan PLTMH ini dilaksanakan menggunakan APBN Direktorat
Jenderal EBTKE Tahun Anggaran 2024 dengan mekanisme kontrak single year.
Adapaun detail lokasi paket pekerjaan sebagai berikut:
1) Provinsi : Jawa Barat
2) Kabupaten : Bandung Barat
3) Kecamatan : Gunung Halu
4) Desa : Gunung Halu
5) Dusun : Tangsi Jaya
6) Sungai : S. Gunung Halu
2. Lokasi PLTMH
Untuk menuju lokasi PLTMH Gunung Halu dapat dicapai dari Bandung dengan
waktu tempuh sekitar 2 jam berjarak sekitar 62 km. Rute yang dilalui dengan moda
transportasi roda 4 antara lain Bandung via tol –Cipatik-Cihampelas – Cililin - Desa
gunung Halu - Tangsi jaya-Lokasi PLTMH (berjalan kaki selama 15 menit).
Gambar 1. Peta Lokasi
3. Studi Hidrologi
Berdasarkan analisa ketersediaan aliran berupa (peta hujan), catatan curah-
hujan oleh cabang BWS di daerah, catatan debit, catatan klimatologi, evaporasi dan
beberapa referensi tentang penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil studi
hidrologi PLTMH Gunung Halu sebagai berikut:
i. Debit Sesaat
Untuk memverifikasi hasil perhitungan debit serta pemilihan debit rencana
(debit design) pada analisa hidrologi, lebih baik dilakukan pengkuran debit sesaat
dengan menggunakan current meter pada Sungai Ciputri pada posisi rencana
intake, dengan menggunakan metode pengukurannya sebagai berikut:
1. Melakukan pengukuran cross section/penampang sungai sebelum melakukan
pengukuran kecepatan aliran sunagi. Pengukukuran cross section atau
penampang sungai ini dimaksudkan untuk menjadi bahan input pada program
perhitungan debit sesaat dengan berdasarkan hasil pengukuran kecapatan
aliran sungai (volocity) pada saat tersebut.
2. Melakuan pengukuran pengukuran kecapatan aliran sungai (volocity)
dengan menggunakan alat ukur current meter. Pengukuran kecepatan aliran
sungai ini dilakukan dari ujung sungai yang satu ke ujung sungai yang lain,
dengan interval 1 meter atau menyesuaikan dengan interval yang dilakukan
pada saat pengukuran cross section sungai.
3. Menghitung pengukuran debit sesaat, yaitu merupkan hasil perkalian antara
pengukuran cross section/penampang sungai dengan hasil pengukuran current
meter.
Debit
No. Hari, tanggal Waktu (WIB) Cuaca
3
(m /detik)
Senin, 4 Sepetember 09.00 Cerah 0,40
2023
ii. Debit Andalan
Untuk perhitungan data curah hujan menggunakan metode Nreca. Hasil analisa
berupa flow duration curve, probabilitas ketersediaan air dan rekapitulasi debit
bulanan PLTMH Gunung Halu dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.
Tabel 10 – Probabilitas Ketersediaan Air per 5%
N Prob (%) Q (m3/t)
o1 5 2.66
2 10 2.37
3 15 1.92
4 20 1.75
5 25 1.61
6 30 1.48
7 35 1.40
8 40 1.35
9 45 1.28
10 50 1.24
11 55 1.14
12 60 1.07
13 65 0.97
14 70 0.84
15 75 0.71
16 80 0.59
17 85 0.53
18 90 0.36
19 95 0.24
Tabel 11 – Debit Bulanan PLTMH Gunung Halu
Bulan
No Tahun
(m3/dt)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 2008 2.55 2.26 2.53 1.93 0.93 0.55 0.39 0.24 0.50 1.23 5.18 2.86
2 2009 1.71 1.61 1.50 1.34 1.85 1.26 0.73 0.58 0.67 1.80 2.61 1.71
3 2010 2.37 3.16 3.28 1.75 1.65 1.23 1.02 0.97 1.92 1.77 2.12 1.82
4 2011 1.14 1.25 1.43 1.68 1.45 0.82 0.57 0.25 0.31 0.55 1.25 1.09
5 2012 1.38 2.00 1.72 1.47 1.21 1.46 0.56 0.28 0.14 0.36 1.85 2.59
6 2013 1.70 2.66 2.25 2.91 2.08 1.38 1.81 0.70 0.53 0.72 1.27 2.37
7 2014 1.28 1.41 0.99 1.03 0.92 0.71 1.12 0.59 0.28 0.42 1.30 1.51
8 2015 0.89 1.30 1.53 1.31 0.63 0.39 0.29 0.13 0.18 0.62 1.12 1.24
9 2016 1.13 1.50 1.37 1.31 1.39 0.69 0.57 0.36 0.84 1.28 1.40 0.73
10 2017 2.12 3.46 3.31 3.39 2.55 1.88 1.13 0.62 0.85 1.05 2.65 2.64
11 2018 1.35 1.38 1.22 1.48 1.02 0.71 0.30 0.15 0.21 0.25 1.61 1.27
12 2019 1.39 1.41 1.26 1.48 0.77 0.38 0.18 0.09 0.05 0.06 0.58 1.42
13 2020 1.28 0.98 1.71 2.00 1.58 1.14 0.58 0.43 0.45 1.14 0.81 1.35
14 2021 1.21 1.07 0.99 1.25 0.93 1.40 0.70 0.79 1.00 1.13 1.68 1.34
15 2022 0.96 1.14 1.19 1.28 0.97 1.15 0.64 0.43 0.87 1.48 1.39 1.75
Rata-rata 1.50 1.77 1.75 1.71 1.33 1.01 0.71 0.44 0.59 0.92 1.79 1.71
Maksimum 2.55 3.46 3.31 3.39 2.55 1.88 1.81 0.97 1.92 1.80 5.18 2.86
Minimum 0.89 0.98 0.99 1.03 0.63 0.38 0.18 0.09 0.05 0.06 0.58 0.73
Gambar 2. Flow Duration Curve PLTMH Gunung Halu
4. Analisa Debit Banjir
Rekapitulasi hasil perhitungan debit banjir rencana dengan metode ini dapat
dilihat secara lengkap untuk masing-masing kala ulang pada pada Tabel 28. dan
Gambar 9.
Tabel 28 - Rekapitulasi Debit Banjir Rancangan Metode HSS-SCS
Q
Periode
(m3/det )
2 6.84
5 16.98
10 25.31
25 37.23
50 46.87
100 56.99
Gambar 3. Hidrograf Debit Banjir Rancangan HSS-SCS
Hasil analisa perhitungan debit banjir menggunakan Metode Nakayasu dan SCS
ditampilkan dalam bentuk hidrograf seperti ditunjukkan pada Tabel dan Gambar diatas.
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua metode banjir tersebut memiliki
kesesuaian bentuk, hanya saja hasil analisa menggunakan Metode Nakayasu
memberikan karakteristik banjir kejadiannya lebih cepat dibandingkan Metode SCS.
Hal ini akhirnya berpengaruh pula terhadap ketinggian maksimum debit banjir.
Sehingga, debit banjir yang dianalisa menggunakan Metode Nakayasu akan
memberikan nilai yang lebih tinggi. Untuk faktor keselamatan, disarankan debit banjir
yang digunakan PLTMH Gunung Halu yaitu menggunakan Metode Nakayasu dengan
debit banjir 100 tahun sebesar 57,50 m3/dt.
5. Kondisi Kelistrikan
Sebelum tahun 2007, Dusun Tangsi Jaya Desa Gunung Halu di Bandung Barat,
Jawa Barat gelap gulita. Hanya petromak dan lampu teplok di beberapa titik dusun yang
membantu kegiatan masyarakat saat malam tiba. Sebetulnya, listrik dari PT.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) sendiri sudah cukup lama menyapa warga di Desa
Gunung Halu. Sayangnya tidak semua dusun dapat terlayani, khususnya dusun dengan
topografi berbukit-bukit dan daerah sekitar hutan seperti Dusun Tangsi Jaya ini.
Masyarakat pun tak tinggal diam, dengan menggunakan kincir air tradisional mereka
mulai mencoba menerangi dusun yang berada di ketinggian 1.100 meter di atas
permukaan laut tersebut. Setelah melalui proses uji kelayakan, pengajuan proposal, dan
perijinan, akhirnya dengan dana APBD Provinsi Jawa Barat Pembangkit Listik Tenaga
Mikro Hidro (PLTMH) Gunung Halu selesai dibangun pada 2007.
Daya listrik yang dihasilkan PLTMH Gunung Halu adalah sebesar 18 kW. Listrik
tersebut digunakan untuk menerangi 67 KK, 3 buah masjid dan 1 sekolah. PLTMH yang
diberi nama "Rimba Lestari" tersebut kemudian dikelola oleh masyarakat setempat.
Sosialisasi tentang pentingnya keberlanjutan pembangkit, termasuk pengelolaan hutan
dan lahan pertanian dilakukan oleh polisi hutan dan PPL.
Berdasarkan pengukuran ketinggian yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Barat, kondisi debit air PLTMH Gunung Halu sangat stabil. Untuk menjaga
kestabilan debit air, penebangan pohon di hutan sekitar pembangkit hanya dilakukan
untuk kebutuhan kayu bakar dan pendirian rumah warga setempat.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pengelola PLTMH sepakat untuk
menjadikan PLTMH Gunung Halu sebagai lokasi percontohan PLTMH off grid. Pada
tahun 2010, PLTMH Gunung Halu menjadi lokasi demosite PLTMH dan dijadikan acuan
proses pembelajaran bagi masyarakat untuk pengembangan PLTMH. Perjuangan
Pemerintah dan masyarakat untuk menerangi Dusun Tangsi Jaya demi kehidupan yang
lebih baik membuahkan hasil yang patut dicontoh Pemerintah Daerah dan masyarakat
di seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang belum menikmati listrik.| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 31 January 2022 | Pembangunan Pltmh Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | Rp 14,301,531,000 |
| 24 May 2018 | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Keg. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Hybrid Plts, Genset Berbasis Inverter Dan Kelengkapanya Untuk Sma Di Provinsi Kepulauan Riau | Provinsi Kepulauan Riau | Rp 4,917,793,000 |
| 15 January 2024 | Pembangunan Plts Pompa Air Mendukung Program Terintegrasi Peningkatan Produkvitas Pertanian Samosir | Provinsi Sumatera Utara | Rp 3,867,200,596 |