| 0966867079442000 | Rp 5,938,416,443 | |
PT Cahaya Adi Buana | 09*1**0****44**0 | - |
| 0211477294429000 | - | |
CV Sentani Jaya | 04*1**0****55**0 | - |
| 0932245459442000 | - | |
PT Tugu Lilin Prakarsa | 09*0**5****09**0 | - |
CV Pondokseni | 06*3**9****22**0 | - |
| 0851463687609000 | - | |
| 0016286619008000 | - | |
| 0935357855443000 | - | |
| 0940117245443000 | - | |
PT Sumber Mitra Aditama | 07*4**2****16**0 | - |
| 0940020647443000 | - | |
| 0027629195419000 | - | |
| 0318014214422000 | - | |
| 0313192999423000 | - | |
| 0948299649423000 | - | |
| 0935631531443000 | - | |
CV Mega Karya Utama | 06*1**8****46**0 | - |
| 0022736581027000 | - | |
| 0317870723445000 | - | |
| 0211026885405000 | - | |
| 0210199626623000 | - | |
CV Saung Peradaban | 06*3**0****44**0 | - |
| 0012436317436000 | - | |
| 0021271655008000 | - | |
| 0967217878435000 | - | |
| 0021275086002000 | - | |
| 0959264573005000 | - | |
| 0837135615406000 | - | |
CV Repiktra Apari | 00*7**2****21**0 | - |
| 0211155247401000 | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - |
| 0926281692061000 | - | |
CV Tri En Sejahtera | 06*9**9****45**0 | - |
| 0013566013015000 | - | |
| 0023677099426000 | - | |
| 0949029565009000 | - | |
| 0434473872404000 | - | |
| 0312336654429000 | - | |
| 0013977178021000 | - | |
| 0019433028311000 | - | |
| 0903624096023000 | - | |
| 0854977576443000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PUSKESMAS JADIKARYA (DAU SG)
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2024
1. Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang Lingkup Pekerjaan ini adalah Pembangunan Puskesmas Jadikarya Kabupaten
Pangandaran
2. Lokasi
Lokasi Desa Jadikarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
3. Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 135 (Seratus Tiga Puluh Lima ) Hari Kalender
4. Personil
a. Pelaksana : 1 Orang
b. Petugas K3 : 1 Orang
5. Peralatan
BUKTI KEPEMILIKAN
PERALATAN SPESIFIKASI SAT JUMLAH
Molen Beton
Kapasitas 0,3 – 0,6 m3 Unit 1 Milik sendiri/Sewa
Stamper Kapasitas 5,5 – 7 HP
Unit 1 Milik sendiri/Sewa
6. Sumber Dana
Kegiatan ini bersumber dana dari DAU SG KABUPATEN PANGANDARAN Tahun 2024
Cijulang, 03 Juni 2024
Kabid Pelayanan Kesehatan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
H. NANA SUTISNA, S.Kep.,Ners
NIP. 1977126 200604 1 004