| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0413869884452000 | Rp 4,646,461,110 | - | |
| 0754018174006000 | Rp 4,991,425,800 | - | |
| 0016756330517000 | Rp 4,996,002,330 | - | |
Mandala Wangi | 0948356118086000 | - | - |
| 0032237240643000 | - | - | |
| 0413300641402000 | - | - | |
| 0926443409061000 | - | - | |
| 0018071399008000 | - | - | |
CV Niaga Abadi | 09*4**2****67**0 | Rp 4,943,752,827 | Kualifikasi usaha Non Kecil |
| 0746622968107000 | Rp 5,024,366,061 | Tidak dievaluasi karena telah mendapatkan 3 peserta yang lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. | |
| 0032606329061000 | - | - | |
| 0815518014034000 | Rp 4,603,852,206 | Kualifikasi Usaha Non Kecil | |
Tatakarsa Kreasindo | 03*6**2****45**0 | - | - |
| 0023598444008000 | - | - | |
| 0423415926455000 | - | - | |
PT Aura Jagat Mandiri | 03*6**8****09**0 | - | - |
| 0812369585401000 | - | - | |
| 0943588806008000 | - | - | |
Trisaka Multi Karya | 0815508015411000 | - | - |
PT Raksanegara Perkasa Mandiri | 05*3**3****29**0 | - | - |
| 0602142689004000 | - | - | |
| 0947091831008000 | - | - | |
| 0013933577003000 | - | - | |
CV Surya Sari Eltwo Mandiri | 03*4**2****05**0 | - | - |
| 0313930687404000 | - | - | |
PT Tagama Suma Ivaro | 0317085983002000 | - | - |
| 0905181277009000 | - | - | |
| 0823864236642000 | - | - | |
PT Dolok Jior Indah | 00*3**1****18**0 | - | - |
| 0811125210034000 | - | - | |
PT Masayu Sinar Abadi | 07*7**5****27**0 | - | - |
| 0016698888009000 | - | - | |
Masda Skay | 08*8**8****11**0 | - | - |
| 0312603236002000 | - | - | |
| 0663760213006000 | - | - | |
| 0020843777424000 | - | - | |
| 0603509225402000 | - | - | |
| 0318168341518000 | - | - | |
| 0422006072421000 | - | - | |
| 0013376330008000 | - | - | |
| 0628045247002000 | - | - | |
| 0013189162008000 | - | - | |
| 0316965870429000 | - | - | |
Anggrek Asri Jaya | 0936298587542000 | - | - |
PT Sakya Berdikari Bersama | 05*2**9****57**0 | - | - |
| 0315692772418000 | - | - | |
| 0653100560422000 | - | - | |
| 0751020694022000 | - | - | |
| 0024483620002000 | - | - | |
PT Satangkai Bungo Harapan | 05*3**5****08**0 | - | - |
CV Gatas Putra Cemerlang | 09*4**9****25**0 | - | - |
Talenta Karya Saputra | 08*0**7****08**0 | - | - |
| 0015250293423000 | - | - | |
| 0534362827518000 | - | - | |
| 0902539592027000 | - | - | |
| 0024271330015000 | - | - | |
| 0805214467518000 | - | - | |
| 0018443853005000 | - | - | |
| 0953926334429000 | - | - | |
| 0436082135447000 | - | - | |
| 0932762263416000 | - | - | |
| 0028356913001000 | - | - | |
Oemah Quanza | 0637450701404000 | - | - |
Roy Abadi Sejahtera | 05*8**1****25**0 | - | - |
PT Royal Inti Mahiro | 07*6**9****09**0 | - | - |
PT Erajaya Bangun Sejahtera | 08*1**3****47**0 | - | - |
| 0316797737008000 | - | - | |
| 0811011436005000 | - | - | |
| 0837006956443000 | - | - | |
| 0946913415952000 | - | - | |
| 0022074017615000 | - | - | |
| 0024674145722000 | - | - | |
| 0945190171009000 | - | - | |
PT Karunia Esa Utama | 06*7**8****12**0 | - | - |
PT Cakra Globalindo Sakti | 0753523349001000 | - | - |
| 0762260099609000 | - | - | |
CV Anugerah Zein Pratama | 08*8**2****17**0 | - | - |
Cakra Bimantara Konstruksi | 06*4**4****28**0 | - | - |
CV Tunas Indo Sejahtera | 09*3**4****08**0 | - | - |
| 0845874833502000 | - | - | |
| 0936268960922000 | - | - | |
| 0317562098321000 | - | - | |
PT Tinggir Jaya Abadi | 0705839686005000 | - | - |
PT Samuel Rama Reksa | 06*8**1****76**0 | - | - |
Dope Supply Indonesia | 09*6**3****02**0 | - | - |
| 0412982274061000 | - | - | |
PT Alfa Dan Omega | 00*4**2****13**0 | - | - |
| 0920240249002000 | - | - | |
CV Tujuh Pusaka Tala | 04*6**7****29**0 | - | - |
| 0843001181009000 | - | - | |
PT Napauli Dionma Sukses | 09*1**0****01**0 | - | - |
| 0413553603427000 | - | - | |
| 0016360547101000 | - | - | |
| 0753557685419000 | - | - | |
Berkah Sejahtera Mandiri | 0029711330101000 | - | - |
| 0413326927802000 | - | - | |
UD Gumuk | 05*6**0****26**0 | - | - |
| 0019206986008000 | - | - | |
| 0906850078005000 | - | - | |
| 0664242245017000 | - | - | |
CV Kiel Jaya Bersama | 09*6**4****23**0 | - | - |
| 0313901340419000 | - | - | |
PT Agathis Solution | 00*6**5****09**0 | - | - |
| 0915271423401000 | - | - | |
Flamingo | 08*9**0****16**0 | - | - |
| 0621961127643000 | - | - | |
| 0860860113609000 | - | - | |
| 0962554515424000 | - | - | |
Dwi Artha Prakasa | 08*7**8****67**0 | - | - |
| 0842284267448000 | - | - | |
Armada Karya Utama | 07*5**0****61**0 | - | - |
| 0908885049504000 | - | - | |
PT Juragan 99 Garment | 09*8**4****54**0 | - | - |
CV Sentani Jaya | 04*1**0****55**0 | - | - |
PT Asah Sumber Rejeki | 04*4**0****08**0 | - | - |
Tosera Ramya Arjaya | 06*6**2****05**0 | - | - |
| 0844740662619000 | - | - | |
| 0838059285609000 | - | - | |
Pico Karya Mandiri | 00*0**7****16**0 | - | - |
| 0013857925001000 | - | - | |
PT Sang Hyang Engineering | 06*5**9****34**0 | - | - |
CV Arimel Mulia Sakti | 03*5**0****05**0 | - | - |
| 0427170899422000 | - | - | |
| 0033412263626000 | - | - | |
PT Nawasena Mandiri Sejahtera | 06*2**4****08**0 | - | - |
| 0844033217008000 | - | - | |
CV Tiga Putra Rimba | 09*1**9****02**0 | - | - |
| 0032242232008000 | - | - | |
PT Maestro Perkasa Sportindo | 08*3**1****35**0 | - | - |
| 0314315854005000 | - | - | |
| 0720111772008000 | - | - | |
Gelora Kreasi Bangsa | 04*8**7****86**0 | - | - |
| 0017190653101000 | - | - | |
| 0419073465076000 | - | - | |
| 0026124883903000 | - | - | |
| 0863842829017000 | - | - | |
| 0841692791009000 | - | - | |
| 0021272950008000 | - | - | |
| 0852330331008000 | - | - | |
| 0906984653005000 | - | - | |
| 0415249572432000 | - | - | |
| 0755552312043000 | - | - | |
| 0312602626432000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga meliputi pengadaan Pakaian,
sepatu, peralatan dan perlengkapan olahraga untuk berlatih dan bertanding atlet
PPOP tahun anggaran 2023 :
- Untuk pakaian/kostum latihan/Tanding yaitu Cabor Basket, Tenis Meja,
Sepak Takraw, Voli Indoor harus membawa contoh dan design sesuai
spesifikasi yang telah ditetapkan, setelah ditetapkan sebagai pemenang
dan sebelum penandatanganan kontrak.
- Untuk cabang olahraga senam, panahan, dayung gulat dan karate,
peralatan yang ditawarkan harus mendapatkan rekomendasi dari induk
organisasi provinsi/ nasional, setelah ditetapkan sebagai pemenang dan
diserahkan sebelum penandatanganan kontrak.
- Teknis pekerjaannya, penyedia harus mengirimkan barang (Pakaian,
sepatu, peralatan dan perlengkapan pendukung olahraga) secara
bertahap dan penyedia membuat jadwal pengiriman.
- Pengiriman barang ditujukan ke Kantor Pusat Pelatihan Olahraga
Pelajar Jl. Harsono RM. Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Jakarta, 24 Maret 2023
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
Wisnu Dewanto, M.M.
NIP 196704071998031005