| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0719331431412000 | Rp 842,419,805 | - | |
| 0868222126009000 | Rp 847,041,000 | - | |
| 0028351476002000 | Rp 848,606,100 | - | |
PT Raun Internusa Alians | 09*6**6****08**0 | - | - |
| 0756168167003000 | - | - | |
PT Akaz Falah Makmur | 06*7**1****14**0 | Rp 870,816,845 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga |
| 0757287537008000 | - | - | |
| 0019205855008000 | - | - | |
| 0210798070411000 | - | - | |
| 0943158139008000 | Rp 870,816,514 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
| 0910606698028000 | Rp 870,816,600 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
| 0608935573416000 | Rp 877,348,016 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
Pradana Wijaya Konstruksi | 04*4**6****47**0 | Rp 1,008,310,570 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga |
PT Laksana Satya Wijaya | 04*2**9****04**0 | Rp 879,251,125 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga |
| 0535017313005000 | Rp 870,816,514 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
Rebekka Gemilang | 0021438759009000 | - | - |
| 0019206986008000 | - | - | |
| 0946828498003000 | Rp 860,101,765 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
| 0025061441043000 | Rp 870,781,933 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
| 0013977178021000 | Rp 870,816,514 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
| 0822906400403000 | Rp 870,816,514 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
| 0016286619008000 | - | - | |
| 0909150724023000 | Rp 870,816,514 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
| 0026951939045000 | Rp 870,816,514 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
| 0027480375008000 | Rp 870,816,514 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
| 0013390588036000 | Rp 870,816,514 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
| 0021256383008000 | Rp 855,366,000 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
| 0013218458008000 | Rp 853,590,000 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
PT Kencana Jaya Bangunan | 06*5**8****08**0 | Rp 870,816,514 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga |
| 0023390248412000 | Rp 870,925,366 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
| 0022736581027000 | Rp 870,801,150 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
| 0629974205436000 | Rp 870,816,514 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
| 0024509150004000 | Rp 857,497,399 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
PT Zahara Hidayah Utama | 03*2**1****03**0 | Rp 930,615,298 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga |
| 0030094031825000 | Rp 979,668,578 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
| 0813758067015000 | Rp 870,816,514 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
| 0314213794419000 | Rp 870,816,514 | Tidak dilakukan Evaluasi; Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik yang lulus evaluasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | |
PT Pijar Cemerlang Konstruksi | 06*1**6****09**0 | - | - |
| 0903624096023000 | - | - | |
| 0668550320003000 | - | - | |
| 0020098042614000 | - | - | |
Dwiwarna Inti Persada | 06*6**7****05**0 | - | - |
| 0754018174006000 | - | - | |
CV Mewah Gemilang | 00*0**5****02**0 | - | - |
| 0013698469017000 | - | - | |
| 0021498175106000 | - | - | |
| 0700767767009000 | - | - | |
| 0662935360045000 | - | - | |
| 0021099312009000 | - | - | |
| 0722268620412000 | - | - | |
| 0900464652002000 | - | - | |
| 0943683318412000 | - | - | |
| 0712734086009000 | - | - | |
CV Sihar Putra | 00*3**8****08**0 | - | - |
PT Rilesan Daya Utama | 0719285993008000 | - | - |
| 0026652958432000 | - | - | |
| 0015536113009000 | - | - | |
| 0912671294412000 | - | - | |
PT Elmatra Surya Bersinar | 09*8**9****06**0 | - | - |
| 0028169464077000 | - | - | |
Alaska Karya Mandiri | 06*7**4****43**0 | - | - |
| 0944955202447000 | - | - | |
| 0018817825002000 | - | - | |
| 0413553603427000 | - | - | |
| 0023108368003000 | - | - | |
| 0316592435401000 | - | - | |
| 0026137299005000 | - | - | |
| 0412710931943000 | - | - | |
| 0026552596008000 | - | - | |
| 0822147369009000 | - | - | |
| 0032956716005000 | - | - | |
| 0210063285024000 | - | - | |
CV Efod Design Consultant | 07*5**9****17**0 | - | - |
| 0637315193009000 | - | - | |
Cita Energi Digital | 06*1**0****27**0 | - | - |
| 0018071084005000 | - | - | |
Handok Elevator Indonesia | 00*6**7****55**0 | - | - |
PT Ginza Sukses Mandiri | 04*4**4****14**0 | - | - |
| 0930029962447000 | - | - | |
Manise Rohana | 0312527294003000 | - | - |
PT Propan Raya | 00*3**2****38**0 | - | - |
| 0905215570009000 | - | - | |
CV Mega Raya Cemerlang | 04*8**3****48**0 | - | - |
| 0725116537029000 | - | - | |
| 0016698888009000 | - | - | |
| 0905531356028000 | - | - | |
| 0747097863323000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
PT Bangun Tegak Lurus | 06*1**4****09**0 | - | - |
| 0015860661003000 | - | - | |
Karsa Purna Karya | 06*1**7****27**0 | - | - |
| 0410990386003000 | - | - | |
| 0032230138027000 | - | - | |
| 0013205190009000 | - | - | |
Fathul Banten Indonesia | 03*8**9****01**0 | - | - |
| 0730019692214000 | - | - | |
| 0032813990008000 | - | - | |
| 0015946643002000 | - | - | |
| 0738315357003000 | - | - | |
| 0026260281122000 | - | - | |
Roy Abadi Sejahtera | 05*8**1****25**0 | - | - |
Tridaya Bakti Nusa | 03*8**8****17**0 | - | - |
CV Gajah Bumi Konsultan | 08*2**0****12**0 | - | - |
| 0014092258728000 | - | - | |
| 0851434639027000 | - | - | |
| 0030147128008000 | - | - | |
Sesfranvio Putra Mandiri | 04*7**4****47**0 | - | - |
CV Alittifaqiah Press | 09*7**3****12**0 | - | - |
| 0027935824008000 | - | - | |
| 0762401347061000 | - | - | |
CV Sebelas Saudara Sejahtera | 06*1**5****16**0 | - | - |
| 0032360901009000 | - | - | |
| 0013270327002000 | - | - | |
| 0018071399008000 | - | - | |
PT Masayu Sinar Abadi | 07*7**5****27**0 | - | - |
| 0818495210432000 | - | - | |
| 0602142689004000 | - | - | |
PT Mitra Titian Putra | 09*2**7****08**0 | - | - |
| 0020566501009000 | - | - | |
CV Azam Putra Ampera | 08*1**6****08**0 | - | - |
PT Hanania Arihta Persada | 04*0**7****17**0 | - | - |
| 0722586500009000 | - | - | |
| 0021874235009000 | - | - | |
PT Haz Sahabat Multiguna | 06*5**8****14**0 | - | - |
CV Surya Sari Eltwo Mandiri | 03*4**2****05**0 | - | - |
| 0031503170042000 | - | - | |
PT Adikarya Konstruksi Perkasa | 0946917920003000 | - | - |
PT Alto Dwi Putra | 0030986251027000 | - | - |
| 0317867521071000 | - | - | |
| 0967217878435000 | - | - | |
| 0032157729001000 | - | - | |
CV Tri En Sejahtera | 06*9**9****45**0 | - | - |
| 0840897334009000 | - | - | |
PT Tunas Variasi Sejahtera | 0746578244452000 | - | - |
| 0311892111411000 | - | - | |
| 0706167582407000 | - | - | |
| 0210166856407000 | - | - | |
| 0029295458407000 | - | - | |
| 0311674527411000 | - | - | |
| 0016619066003000 | - | - | |
| 0603830522448000 | - | - | |
PT Obaja Jaya Konstruksi | 06*4**4****01**0 | - | - |
| 0021456678008000 | - | - | |
| 0756225033001000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Pembangunan Gedung Parkir Gedung Kantor Dinas
I. Uraian Singkat Pekerjaan
1.1 Latar Belakang
Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
adalah Gedung Pemerintah yang ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja
yang didalamnya terdapat basement merupakan tempat parkir kendaraan yang belum
tertata rapih dan teratur. Kondisi parkir motor saat ini belum tertata dengan rapi dan
teratur masih terparkir di sembarang tempat dikarenakan belum adanya tempat parkir
motor. Pembangunan gedung parkir ini di khususkan untuk pengguna motor kantor
dinas agar tidak parkir di sembarang yang dapat mengganggu keluar masuk nya unit
kendaraan oprasional yang akan berangkat ke tempat kejadian kebakaran. Luas area
gedung parkir yang akan dibangun adalah 230 m2, pembangunan gedung parkir ini
meliputi pekerjaan struktur atas, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan arsitektur dan
pekerjaan instalasi dan penerangan. Untuk membuat kerapihan dan keteraturan
parkiran pengguna motor maka dibuatkan gedung khusus parkir motor agar lingkungan
kantor terlihat rapih, teratur dan demi kelancaran dalam bekerja dan untuk kelancaran
dalam pelayanan kepada masyarakat.
1.2. Lokasi Pekerjaan
1.2.1 Lokasi pekerjaan terletak di Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Jl. K.H. Zainul Arifin No. 71 Jakarta Pusat Provinsi
DKI Jakarta.
1.3. Uraian Pekerjaan
1.3.1 Uraian Pekerjaan.
Pekerjaan ini adalah Pembangunan Gedung Parkir Gedung Kantor Dinas
dengan uraian sebagai berikut:
1. Pekerjaan Struktur Bawah.
2. Pekerjaan Struktur Atas.
3. Pekerjaan Arsitektur
4. Pekerjaan Instalasi Dan Penerangan.
1.4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai sebagai pedoman adalah
jadwal yang telah disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Kerja (
KONTRAK ).
2. Pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari
tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK.
1.5. Peralatan dan Personil.
Peralatan dan personil yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan
dan harus disediakan penyedia jasa adalah sesuai dengan persyaratan peralatan dan
personil yang telah ditentukan.