| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0021939335058000 | Rp 4,380,656,625 | 86.82 | 89.46 | - | |
| 0018698233058000 | Rp 4,440,000,000 | 77.89 | 82.04 | - | |
| 0015711062031000 | - | - | - | Tidak memiliki pengalaman pekerjaan yang terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan Tidak memiliki pengalaman nilai pekerjaan terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. | |
| 0858799125018000 | - | - | - | Tidak memiliki pengalaman pekerjaan yang terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan Tidak memiliki pengalaman nilai pekerjaan terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. | |
| 0013397419017000 | - | - | - | Tidak memiliki pengalaman pekerjaan yang terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan Tidak memiliki pengalaman nilai pekerjaan terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. | |
| 0805022373541000 | - | - | - | Tidak memiliki pengalaman pekerjaan yang terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan Tidak memiliki pengalaman nilai pekerjaan terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. | |
| 0025951781404000 | - | - | - | Tidak memiliki pengalaman pekerjaan yang terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan Tidak memiliki pengalaman nilai pekerjaan terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. | |
| 0013753256061000 | - | - | - | Tidak memiliki pengalaman pekerjaan yang terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan Tidak memiliki pengalaman nilai pekerjaan terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. | |
| 0010611929003000 | - | - | - | Tidak memiliki pengalaman pekerjaan yang terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan Tidak memiliki pengalaman nilai pekerjaan terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. | |
| 0669612608424000 | - | - | - | Tidak memiliki pengalaman pekerjaan yang terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan Tidak memiliki pengalaman nilai pekerjaan terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. | |
CV Sunfiera | 07*9**3****47**0 | - | - | - | Tidak memenuhi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas dan Persyaratan Kualifikasi Teknis |
| 0013639422062000 | - | - | - | Tidak memiliki pengalaman nilai pekerjaan terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. | |
PT Energy Management Indonesia | 00*0**0****93**0 | - | - | - | Tidak memiliki NIB dengan KBLI 70209 Aktivasi Konsultasi Manajemen Lainnya; Tidak memiliki pengalaman pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; Tidak memiliki pengalaman pekerjaan yang terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan tidak memiliki pengalaman nilai pekerjaan terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. |
PT Bina Persada Kinerja (Bpxcellence) | 00*0**6****71**0 | - | - | - | Tidak memiliki pengalaman nilai pekerjaan terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. |
| 0010694743093000 | - | - | - | Tidak memiliki pengalaman nilai pekerjaan terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. | |
PT Solusi Kreatif Kompis | 09*9**7****65**0 | - | - | - | Tidak memiliki pengalaman pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; Tidak memiliki pengalaman pekerjaan yang terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan tidak memiliki pengalaman nilai pekerjaan terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. |
PT Frontier Sentratama Indonesia | 00*4**6****43**0 | - | - | - | Tidak memiliki pengalaman pekerjaan yang terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan tidak memiliki pengalaman nilai pekerjaan terkait nilai ekonomi karbon atau dekarbonisasi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. |
| 0010004893093000 | - | - | - | Jumlah Tenaga Ahli yang ditawarkan tidak memenuhi dari Jumlah Tenaga Ahli yang disyaratkan | |
| 0030475891211000 | - | - | - | - | |
| 0813032372404000 | - | - | - | - | |
| 0025419615015000 | - | - | - | - | |
| 0016627358061000 | - | - | - | - | |
PT Pratista Shaqu Unggul | 0163415169307000 | - | - | - | - |
Sesfranvio Putra Mandiri | 04*7**4****47**0 | - | - | - | - |
CV Surya Sari Eltwo Mandiri | 03*4**2****05**0 | - | - | - | - |
| 0015428790017000 | - | - | - | - | |
CV Inti Berlian Bersama | 0316802636416000 | - | - | - | - |
PT Dgi Levner Consulting | 04*3**7****19**0 | - | - | - | - |
| 0024262768904000 | - | - | - | - | |
| 0011115433804000 | - | - | - | - | |
| 0315119123001000 | - | - | - | - | |
| 0723789830008000 | - | - | - | - | |
CV Indah Karya Utama | 00*1**9****01**0 | - | - | - | - |
URAIAN PEKERJAAN: KAJIAN PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON.
I. LATAR BELAKANG
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen dan tekad yang kuat dalam menerapkan langkah-
langkah dalam mengatasi tantangan yang saling berkesinambungan antara mitigasi, adaptasi, dan
akses terhadap energi yang berkelanjutan dan terjangkau, sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Yang
Berketahanan Iklim, dengan target penurunan emisi GRK sebesar 30% dan secara ambisius 50%
pada tahun 2030 dan Net Zero Emission pada tahun 2050.
Dalam melaksanakan komitmen dan mendukung target net zero emission, pemerintah Indonesia telah
melakukan berbagai program untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca, antara lain dengan
kebijakan carbon pricing atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
RI Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target
Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam
Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun
2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.
Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban
Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca, melalui pemilihan aksi mitigasi dan
adaptasi yang paling efisien, efektif, dan berkeadilan tanpa mengurangi capaian target kontribusi yang
ditetapkan secara nasional. Penyelenggaraan NEK ini merupakan tata kerja ekonomi baru yang dapat
dilihat sebagai potensi alternatif sumber pendapatan daerah, yang mana perlu dipahami oleh seluruh
pemangku kepentingan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara komprehensif sesuai dengan
seluruh rangkaian proses bisnisnya.
Untuk pencapaian target penurunan emisi GRK sebesar 30% dan secara ambisius 50% pada tahun
2030 dan Net Zero Emission pada tahun 2050, maka perlu adanya akselerasi penurunan emisi GRK
melalui penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Jakarta. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
diharapkan juga dapat memberikan alternatif pendanaan penting untuk memenuhi financing gap
dalam mewujudkan ekonomi hijau, sehingga pendanaan tidak terbatas hanya dari APBD.
Sehubungan dalam mendukung rencana penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Jakarta, Dinas
Lingkungan Hidup memerlukan Kajian Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon yang akan mendukung
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan Kajian Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
di DKI Jakarta.
II. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dilaksanakannya kegiatan “Kajian Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon” adalah untuk
mempersiapkan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Jakarta.
Tujuan kegiatan adalah:
a. melakukan pemetaan dan pendalaman potensi sektor/subsektor emisi GRK yang menjadi prioritas
dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Jakarta
b. Melakukan analisis feasibilitas penyelenggaraan NEK dengan memetakan potensi NEK
c. melakukan penyiapan sektor/subsektor emisi GRK yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan
Nilai Ekonomi Karbon di Jakarta:
1) melakukan penyusunan roadmap penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
2) melakukan penyusunan pedoman tata kelola dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
3) mekanisme insentif NEK dan nilai manfaatnya bagi pembangunan rendah karbon di DKI
Jakarta
4) melakukan analisis kebutuhan regulasi, kebijakan, sistem, prosedur dan institusi yang
dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan NEK
5) melakukan pemetaan peran dan partisipasi stakeholders dalam implementasi
penyelenggaraan NEK di Jakarta
6) menyusun panduan MEAL (Monitoring, Evaluation, and Learning) penyelenggaraan NEK di
Jakarta
7) membuat desain rancang bangun sistem informasi penyelenggaraan NEK dalam bentuk
mock-up dan diintegrasikan dengan bahan edukasi serta infografis yang memerhatikan
konektivitas dengan Sistem Registri Nasional - Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan & Aksara – Bappenas
8) membuat Infografis dan bahan edukasi lainnya terkait Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
III. SASARAN
Tersedianya dokumen Kajian Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di DKI Jakarta untuk
Pemerintah Daerah, Kegiatan Usaha dan stakeholders lainnya.
IV. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup dalam kegiatan penyusunan Kajian Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di DKI
Jakarta:
1. Melakukan pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder dan melakukan analisis data-
data tersebut sebagai data pendukung Kajian Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di DKI
Jakarta
2. Melakukan inventarisasi dan penelaahan peraturan perundangan, kebijakan dan kajian terkait
dengan Inventarisasi serta Perhitungan Emisi GRK dan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
3. Menilai konteks yurisdiksi untuk menerapkan Analisis Nilai Ekonomi Karbon pada sektor atau
subsektor yang akan diimplementasikan NEK berdasarkan data yang dikumpulkan. Hasilnya akan
dibatasi pada sektor atau subsektor yang menjadi prioritas dalam implementasi NEK.
4. Penentuan pemangku kepentingan utama dan target peserta FGD berdasarkan analisis
5. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas:
a. hasil analisis dan evaluasi terkait perhitungan emisi gas rumah kaca, aksi mitigasi penurunan
emisi GRK dan target pencapaian penurunan emisi GRK di Jakarta
b. pemetaan potensi penerapan NEK dan melakukan analisis kelayakan penerapan NEK
c. hal-hal pendukung implementasi NEK di Jakarta (penyusunan roadmap, tata kelola
implementasi, analisis kebutuhan regulasi, kebijakan, sistem dan prosedur, pemetaan peran
dan partisipasi stakeholders, pandual MEAL, dan desain rancang bangun sistem informasi).
d. Berdasarkan hasil FGD, memberikan rekomendasi untuk menutup kesenjangan dalam
implementasi NEK (misalnya target, persyaratan kepatuhan, mekanisme MRV, dukungan
transisi, potensi insentif)
e. Melaksanakan sesi pelibatan dengan pemangku kepentingan utama untuk memvalidasi
kesenjangan yang ada dan potensi tantangan.
f. Mendefinisikan struktur tata kelola termasuk peran dan tanggung jawab pemangku
kepentingan utama untuk implementasi yang efektif
g. Mengembangkan peta jalan dan merekomendasikan proses penerapan NEK berdasarkan
konteks Jakarta
h. Pembuatan infografis dan proses sosialisasi Kajian Penyelenggaraan NEK.
V. KELUARAN
Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah tersedianya Laporan Kajian
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di DKI Jakarta.