| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0313044075518000 | Rp 733,373,796 | tidak hadir memenuhi undangan Pembuktian Kualifikasi sesuai waktu yang telah ditentukan | |
| 0315225888503000 | Rp 874,957,327 | - | |
Prabu Primacon | 08*0**3****03**0 | Rp 896,970,230 | - |
PT Andalan Marsega | 00*6**1****05**0 | Rp 901,977,836 | - |
| 0015562333522000 | - | - | |
| 0022586929524000 | Rp 820,504,152 | 1. ketidaksesuaian kapasitas daya angkut pick up 917 kg dengan persyaratan pada dokumen pemilihan 2. ketidaksesuaian kapasitas concrete mixer 50 kg dengan persyaratan pada dokumen pemilihan | |
| 0417954971601000 | - | - | |
| 0628652927517000 | - | - | |
| 0017956871522000 | - | - | |
| 0930965231517000 | - | - | |
CV Pembanding Jaya | 00*3**3****01**0 | - | - |
CV Osa Jaya Sakti | 09*8**5****14**0 | - | - |
| 0025182072516000 | - | - | |
| 0865484968521000 | Rp 887,790,000 | 1. ketidaksesuaian kapasitas pick up 970kg dengan persyaratan pada dokumen pemilihan 2. dokumen RKK yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan pada poin C,D, dan E tidak dijabarkan | |
| 0024994055527000 | - | - | |
PT Bumi Wiratama Mandiri | 09*2**7****04**0 | - | - |
| 0955369558727000 | Rp 769,546,723 | masa berlaku uji berkala pick up telah habis masa berlakunya tertanggal 19 februari 2024 | |
| 0032094955503000 | Rp 899,574,674 | ketidaksesuaian kapasitas pick up (965kg) dengan persyaratan pada dokumen pemilihan | |
| 0020363610504000 | - | - | |
CV Wukir Asih | 06*4**5****45**0 | - | - |
| 0030095640523000 | - | - | |
| 0032203150508000 | - | - | |
| 0943610972516000 | - | - | |
| 0903624096023000 | - | - | |
| 0626732408542000 | - | - | |
CV Bawonoputrasejahtera | 09*2**0****29**0 | - | - |
Top Bersaudara | 09*8**4****33**0 | - | - |
| 0025299116529000 | - | - | |
Sinergi Jaya Mandiri | 04*2**4****24**0 | - | - |
| 0820060416524000 | - | - | |
CV Karya Bersama | 08*0**8****14**0 | - | - |
| 0764164570501000 | - | - | |
| 0438376105503000 | - | - | |
| 0016277287531000 | - | - | |
PT Nailal Muna Abadi | 08*2**3****17**0 | - | - |
CV Rezeky Muji Konstruksi | 06*8**9****14**0 | - | - |
| 0033277518542000 | - | - | |
| 0717763064514000 | - | - | |
| 0427684956505000 | - | - | |
| 0700591860522000 | - | - | |
| 0932245459442000 | - | - | |
| 0850777418517000 | - | - | |
| 0739075547522000 | - | - | |
PT Aneka Agung Mandiri | 02*9**0****43**0 | - | - |
| 0022537443505000 | - | - | |
CV Putralaksanaperwira | 05*1**7****29**0 | - | - |
PT Gangnam Rizki Buana | 03*7**3****06**0 | - | - |
| 0033449679518000 | - | - | |
| 0025634304517000 | - | - | |
CV Pondokseni | 06*3**9****22**0 | - | - |
| 0763376548522000 | - | - | |
| 0316895556522000 | - | - | |
| 0025396417524000 | - | - | |
| 0312838899517000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0718913429517000 | - | - | |
| 0932457401532000 | - | - | |
| 0315772715525000 | - | - | |
| 0845501873518000 | - | - | |
CV Aso | 00*4**6****21**0 | - | - |
| 0016277899531000 | - | - | |
| 0312877780505000 | - | - | |
| 0753006873524000 | - | - | |
| 0847013836502000 | - | - | |
| 0314916123521000 | - | - | |
| 0027812916531000 | - | - | |
Tanjung Bangun Persada | 0312854870501000 | - | - |
| 0437377492617000 | - | - | |
| 0022539647505000 | - | - | |
| 0810849836504000 | - | - | |
| 0024780009545000 | - | - | |
| 0802166256544000 | - | - | |
CV Tirta Amarta Mulia | 03*1**2****05**0 | - | - |
| 0660124249531000 | - | - | |
| 0851434639027000 | - | - | |
| 0943317818401000 | - | - | |
| 0023160252514000 | - | - | |
| 0032204935508000 | - | - | |
| 0022539043505000 | - | - | |
| 0020370664513000 | - | - | |
| 0012878401518000 | - | - | |
Gesang Minulyo | 04*4**5****01**0 | - | - |
| 0809507445513000 | - | - | |
| 0018361089507000 | - | - | |
Triputra Jaya Mandiri | 09*2**6****18**0 | - | - |
Chanel | 00*8**4****21**0 | - | - |
CV Karsa Muda Adhinata | 04*9**1****09**0 | - | - |
| 0211430574517000 | - | - | |
| 0022540629505000 | - | - | |
| 0314733890516000 | - | - | |
| 0728121310527000 | - | - | |
| 0942278896505000 | - | - | |
| 0801242744648000 | - | - | |
| 0839769098521000 | - | - | |
| 0027715879515000 | - | - | |
| 0312746639646000 | - | - | |
| 0316615467517000 | - | - | |
| 0316747336513000 | - | - | |
| 0027991751508000 | - | - | |
| 0317172625501000 | - | - | |
| 0316707348505000 | - | - | |
| 0722243656503000 | - | - | |
CV Jangkar Bumi Nusantara | 04*8**0****07**0 | - | - |
| 0716303714507000 | - | - | |
| 0955027099543000 | - | - | |
| 0316447572507000 | - | - | |
| 0723416947524000 | - | - | |
| 0934339615531000 | - | - | |
PT Karya Utama Bangkit | 07*9**4****27**0 | - | - |
| 0865431241425000 | - | - | |
| 0912555273425000 | - | - | |
| 0030009575506000 | - | - | |
| 0022046197509000 | - | - | |
| 0427518303517000 | - | - | |
| 0025726142215000 | - | - | |
| 0210001418515000 | - | - | |
| 0012243085517000 | - | - | |
| 0634552905503000 | - | - | |
| 0757104625506000 | - | - | |
| 0315895425525000 | - | - | |
CV Cahaya Indah | 03*4**4****17**0 | - | - |
| 0810871327531000 | - | - | |
| 0766666291522000 | - | - | |
| 0829053784524000 | - | - | |
| 0027719434515000 | - | - | |
| 0014917744505000 | - | - | |
| 0748847951517000 | - | - | |
| 0019614114522000 | - | - | |
| 0702170515514000 | - | - | |
| 0210563136516000 | - | - | |
CV Bangun Besar Bersama | 09*3**5****26**0 | - | - |
| 0911814788526000 | - | - | |
| 0019325430524000 | - | - | |
| 0823950217502000 | - | - | |
| 0027739051517000 | - | - | |
| 0753080555503000 | - | - | |
| 0811090067533000 | - | - |
PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. fmam Bonjol No. 154-160 Semarang 50132 Telp. (024) U47331Fax. 8454988
tt1t1t' to?o lp?.!t knqary \,. go. id e-maj : pol pp j tgprov@yahoo. cont
RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN
1.
Data Paket Pekerjaan
:
Nama Paket Pekerjaan : 01.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor
b. Program : Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah provinsi
c. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang
_ Urusan
Pemerintahan Daerah
d. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e. No. DPA :
O0472|DP Al2O24; T anggal 29 Desember 2023
f. Lokasi Detail Pekerjaan . Jl. lmam Bonjol No.1S4-j60, Kel. Sekayu, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang
Y. Pagu Anggaran : Rp. 917.000.000,-
h. Kode RUP :46552916
:
i. Durasi Pekerjaan 150 hari kalender
j
HPS :
Rp. 916.717.245,11
K. Jenis Kontrak : Harga Satuan
L Klasifi kasi Jasa Konstruksi : Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha
kecil, .klasifikasi bangunan Gedung, serta di;yaratkan sub bidang
klasifikasi Jasa Pelaksana Kontrukii Bangunan Komersial (BGO04J
KBLI 410't2 atau Kontruksi Gedung perkantoran (BGOO2) KBLI
41012.
2.
Data Pengguna Anggaran
:
a. Nama Lengkap : RETNO FAJAR ASTUT|,S.Sos,MM
NIP :
19690423 199001 2 001
Pangkat/golongan :
Pembina Tk. | flV/b)
d. Jabatan Kedinasan : Plt. Kepala Satuan Polisi pamong praja provinsi
Jawa Tengan
Alamat :
Jl. lmam Bonjol No.154-.160 , Kel. Sekayu, Kec. Semarang
Tengah, Kota Semarang
t. Telp./Fax : 024-8447 331 | 024-A4S49BB
:
s Website hftps://satpolpp.jateng prov. go. id
n. Email : pol p pjtg p tov@y a hoo. co m
3.
Data Pejabat Pembuat Komitmen
:
Nama Lengkap : RETNO FAJAR ASTUT|,S.Sos,MM
:
b. NIP 19690423 199001 2 001
PangkaUgolongan : Pembina Tk. | (lv/b)
o. Jabatan Kedinasan : PIt. Kepala Satuan polisi pamong praja provinsi
Jawa Tengan
Alamat
: Jl. lmam Bonjol No.154-160 , Kel. Sekayu, Kec. Semarang
Tengah, Kota Semarang
Semarang,l3 Mei 2024
PIt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
, ,
Pembina Tk.l
NtP.19690423 199001 2 001