| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0933129637952000 | Rp 2,002,233,970 | - | |
| 0012521696952000 | Rp 2,310,500,000 | - | |
| 0940051857952000 | Rp 2,398,106,000 | - | |
CV Wamen Jaya | 00*9**6****52**0 | - | - |
CV Fa'az Putra Papua | 06*1**3****52**0 | Rp 2,155,507,443 | Mohon calon Penyedia melihat kembali berkas yang diunggah dengan membandingkan persyaratan kualifikasi terutama pada BAB V LDK No. urut 5,Berdasarkan dokumen pemilihan, pada bagian persyaratan kualifikasi teknis disyaratkan bahwa pengalaman pekerjaan dan (PHO/BAST). Untuk diunggah namun setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang diunggah oleh calon penyedia, diketahui bahwa penyedia tidak mengunggah dokumen PHO/serah terima pekerjaan sebagai bukti penyelesaian pekerjaan pada pengalaman yang disampaikan.Dengan demikian, penyedia tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan, sehingga dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis dan gugur dalam proses evaluasi penawaran demikian terima kasih |
| 0030668321952000 | Rp 2,430,432,757 | Mohon calon Penyedia melihat kembali berkas yang diunggah dengan membandingkan persyaratan kualifikasi terutama pada BAB IV huruf F No. urut. 2.a, 3.a dan BAB V No. urut, 1.3.4.5 dan 6 | |
| 0030104095952000 | - | - | |
| 0957269236952000 | - | - | |
| 0868935263952000 | - | - | |
CV Naga Bendu | 10*0**0****23**3 | - | - |
CV Rampoang Papua Sejahtera | 00*0**7****52**0 | - | - |
CV Bu Irim Tab | 06*0**1****52**0 | - | - |
| 0943369157952000 | - | - | |
Adikarya Mandiri Papua | 01*7**7****52**0 | - | - |
| 0026588061952000 | - | - | |
| 0665707550952000 | - | - | |
CV Sanbers Jaya | 06*1**4****52**0 | - | - |
PT Woken Bangkit Mandiri | 08*7**7****52**0 | - | - |
| 0946913415952000 | - | - | |
| 0031361025952000 | - | - | |
CV Wijoyo Kusumo | 0703964577524000 | - | - |
| 0960278299952000 | - | - | |
Pisyon Karya Persada | 10*1**1****19**1 | - | - |
| 0842790222952000 | - | - | |
| 0414395988953000 | - | - | |
| 0904928520952000 | - | - | |
CV Reka Mandiri | 08*4**9****52**0 | - | - |
PT Naga Bendu Tunggal | 10*0**0****16**1 | - | - |
| 0631693884952000 | - | - | |
| 0838514206952000 | - | - | |
| 0846522852952000 | - | - | |
CV Kencana Azkatama | 06*9**3****52**0 | - | - |
CV Kabor Schouten Island | 01*7**8****53**0 | - | - |
URAIAN SINGKAT
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN PENYEDIA KONSTRUKSI :
PERENCANAAN PENANGANAN LONG SEGMENT (PEMELIHARAAN BERKALA,
PENINGKATAN/REKONSTRUKSI) POROS NIMBOKRANG II - SARMI,
DISTRIK NIMBOKRANG (DBH SAWIT 2025)
Latar Belakang
Kondisi Eksisting Ruas Jalan Poros Nimbokrang II - Sarmi Kampung Benyom Jaya I yang
masih merupakan Perkerasan Karang membuat pengguna jalan merasakan
ketidaknyamanan dalam melakukan aktivitas sehari – sehari, dimana jalan tersebut
merupakan akses utama untuk menghubungkan 3 kampung yaitu Kampung Benyom Jaya I,
Kampung Benyom Jaya II dan Kampung Nimbokrang. Untuk fasilitas umum juga terdapat
pada ruas jalan ini yaitu seperti Masjid, Gereja, Kantor Kampung Benyom Jaya II serta
Sekolah SD Inpres Benyom Jaya II, MAN Nimbokrang serta Pasar Rakyat Nimbokrang. Oleh
karena itu Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Bidang Bina Marga mengalokasikan Anggaran Kegiatan Fisik Konstruksi
PENINGKATAN RUAS JALAN POROS NIMBOKRANG II - SARMI Distrik Nimbokrang serta
kegiatan Non Fisik untuk biaya tugas pendampingan atau pengawasan/supervisi teknis
pelaksanaan kegiatan fisiknya.
Maksud dan Tujuan.
Kegiatan ini dimaksudkan PENINGKATAN RUAS JALAN POROS NIMBOKRANG II - SARMI,
DISTRIK NIMBOKRANG (DBH SAWIT 2025) Distrik Nimbokrang.
Tujuan dari kegiatan ini untuk :
- Memudahkan akses masyarakat yang pada umumnya merupakan masyarakat
pedesaan yang menggunakan jalan setiap hari unutk mobilitas serta
- Meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna jalan dalam mobilitas atau
aktivitas sosial ekonomi sehari – hari
Lokasi Pekerjaan
Lokasi pekerjaan yaitu Kampung Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura
Sumber Pendanaan
DBH SAWIT 2025
Nama Dan Organisasi Pengguna Jasa
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura
PA Selaku PPK : AGUS SALIM KORWA, ST., MSi
PPTK / PPK : ANITO RAHMAT, S.P.Wk