| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0755266582701000 | Rp 637,728,300 | 73.86 | 93.86 | - | |
| 0026821223701000 | Rp 717,700,470 | 71.43 | 89.2 | - | |
| 0026825976701000 | - | - | - | - | |
| 0015198757701000 | - | - | - | - | |
| 0029742327801000 | - | - | - | Tidak menghadiri undangan klarifikasi | |
| 0708993258201000 | - | - | - | Tidak menghadiri Undangan klarifikasi | |
| 0029044344701000 | - | - | - | - | |
| 0015198732701000 | - | - | - | - | |
| 0744675075541000 | - | - | - | Tidak menghadiri undngan klarifikasi | |
| 0813742905701000 | - | - | - | dalam dokumen kualifikasi Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama. dalam hal pekerjaan ini peserta melanggar ketentuan tersebut. | |
| 0018545186711000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0813311297801000 | - | - | - | Tidak menghadiri undangn klarifikasi | |
| 0032491888701000 | - | - | - | - | |
| 0708986195429000 | - | - | - | - | |
| 0844515015701000 | - | - | - | - | |
| 0315668863609000 | - | - | - | Surat KSO dan dokumen lainnya yang disampaikan saat klarifikasi tidak sama dengan yang di upload | |
| 0025280298701000 | - | - | - | - | |
| 0030271084701000 | - | - | - | - | |
| 0753731116701000 | - | - | - | - | |
| 0015198880701000 | - | - | - | - | |
| 0029427028701000 | - | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan klarifikasi | |
| 0412986861424000 | - | - | - | - | |
| 0029045853701000 | - | - | - | - | |
PT Perencana Jaya Indonesia | 07*9**1****42**0 | - | - | - | - |
| 0028093185711000 | - | - | - | - | |
| 0816062319701000 | - | - | - | - | |
| 0023731540701000 | - | - | - | - | |
| 0015918543701000 | - | - | - | - | |
| 0025169947701000 | - | - | - | - | |
| 0027654284701000 | - | - | - | - | |
| 0722913894701000 | - | - | - | - | |
| 0023739113701000 | - | - | - | - | |
| 0029044914701000 | - | - | - | - | |
| 0015639107701000 | - | - | - | - | |
| 0027645753701000 | - | - | - | - | |
| 0011256120805000 | - | - | - | - | |
CV Rr Engineering | 09*8**5****07**0 | - | - | - | - |
| 0025279274701000 | - | - | - | - | |
Gappa Eaves Nusantara | 10*0**0****94**5 | - | - | - | - |
| 0724558754701000 | - | - | - | - | |
| 0033025602701000 | - | - | - | - | |
| 0029550324517000 | - | - | - | - | |
| 0029427218701000 | - | - | - | - | |
| 0417732716701000 | - | - | - | - | |
| 0802372920952000 | - | - | - | - | |
| 0768445140723000 | - | - | - | - |
LEMBAR RINGKASAN RANCANGAN KONTRAK
KPA : Kepala Bidang Bina Marga
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
Sub. Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Paket : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Nanga Taman - Nanga Mahap
Lokasi : Kabupaten Sekadau
Waktu Pelaksanaan : 120 Hari Kalender atau 4,00 Bulan
Pagu Dana : Rp 8 00.000.000,00
Delapan Ratus Juta Rupiah
Nilai HPS : Rp 7 99.382.000,00
TujuhRatusSembilanPuluhSembilanJutaTigaRatusDelapanPuluhDuaRibu
Rupiah
Tahun Anggaran : 2025
Sumber Dana : APBD
Jenis Kontrak : Waktu Penugasan
Pembayaran : Berdasarkan progres pekerjaan jasa konsultansi pengawasan
Uang Muka : Paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak
Ruang Lingkup : Melaksanakan pengawasan teknis terhadap pekerjaan di lapangan secara
Pekerjaan Utama profesional, efektif dan efisien pada setiap tahapan kegiatan
Pontianak, 14 Mei 2025
Ditetapkan dan Disahkan Oleh :
PPKom Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat,
Hardian, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19690114 199803 1 004