| Reason | |||
|---|---|---|---|
CV Tjokro Mega Bersama | 01*7**0****01**0 | Rp 385,000,158 | Peserta tidak menghadiri undangan klarifikasi dokumen administrasi, teknis, dan harga. Hal ini sesuai dengan IKP Poin. 28.12.e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifkasi, maka menggugurkan penawaran |
| 0012484515704000 | Rp 414,427,880 | Peserta tidak menghadiri undangan klarifikasi dokumen administrasi, teknis, dan harga. Hal ini sesuai dengan IKP Poin. 28.12.e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifkasi, maka menggugurkan penawaran | |
| 0904977147704000 | Rp 429,068,784 | - | |
| 0033355462701000 | Rp 444,684,269 | - | |
| 0916437528707000 | Rp 447,519,382 | Peserta tidak menghadiri undangan klarifikasi dokumen administrasi, teknis, dan harga. Hal ini sesuai dengan IKP Poin. 28.12.e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifkasi, maka menggugurkan penawaran | |
| 0635502412707000 | Rp 457,780,071 | Peserta tidak menghadiri undangan klarifikasi dokumen administrasi, teknis, dan harga. Hal ini sesuai dengan IKP Poin. 28.12.e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifkasi, maka menggugurkan penawaran | |
| 0315841296703000 | - | - | |
| 0027651256701000 | - | - | |
CV Mitra Karya Kalbar | 04*5**8****04**0 | Rp 474,707,374 | - |
| 0014062988701000 | Rp 400,000,031 | Pada saat klarifikasi dokumen administrasi, teknis, dan harga peserta menyampaikan dokumen yang berbeda dengan yang disampaikan pada dokumen penawaran pada SPSE | |
| 0031669955701000 | - | - | |
| 0629774027704000 | - | - | |
| 0014898324702000 | - | - | |
| 0615610565701000 | - | - | |
| 0840197503704000 | - | - | |
Mahakarya Bangun Jaya | 04*7**6****48**0 | - | - |
CV Putra Jaya Perkasa Nusantara | 05*0**1****04**0 | - | - |
Aero Usaha Bersama | 06*5**1****01**0 | - | - |
| 0027650258701000 | - | - | |
| 0435527445701000 | - | - | |
PT Intika Delta Borneo | 00*2**0****05**0 | - | - |
CV Nanda Putra | 00*6**2****02**0 | - | - |
| 0625984463701000 | - | - | |
| 0632593000701000 | - | - | |
CV Rajawali Sinergi Perkasa | 04*5**1****07**0 | - | - |
| 0020748414702000 | - | - | |
| 0927953489704000 | - | - | |
| 0033394743701000 | - | - | |
Menara Gading | 00*9**5****01**0 | - | - |
| 0030273023701000 | - | - | |
| 0922018940705000 | - | - | |
Darma Berkah Mandiri Group | 00*6**8****07**0 | - | - |
| 0315694687701000 | - | - | |
| 0707815395703000 | - | - |
Uraian Singkat Pekerjaan Normalisasi / Restorasi Saluran Sungai Kec. Ansalak Kec.
Menjalin :
Maksud : Maksud pekerjaan konstruksi normalisasi ini adalah untuk mengembalikan fungsi
saluran/sungai yang mengalami pendangkalan agar berfungsi mengalirkan air sebagaimana
mestinya.
Tujuan ; Tujuan pekerjaan konstruksi normalisasi ini agar sungai dapat digunakan dan dimanfaatkan
semaksimal mungkin sehingga apabila pada saat intensitas curah hujan dan air pasang tinggi tidak
terjadi luapan air sungai
Sasaran: Dapat mengembalikan fungsi sungai sebagai mana mestinya serta mengamankan Kawasan
yang dilalui oleh sungai agar terhindar dari luapan air (banjir) apabila terjadi pasang dan curah hujan
tinggi.