| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0025033432722000 | Rp 3,930,500,000 | - | |
| 0723416947524000 | Rp 4,025,876,400 | - | |
| 0028332351721000 | Rp 4,025,986,400 | - | |
| 0910810373726000 | - | - | |
Madia Alfath Saguna | 01*7**1****41**0 | - | - |
CV Borneo Naga Sakti | 04*7**2****41**0 | - | - |
| 0316782218726000 | - | - | |
CV Bintang Orbit Sejahtera | 01*7**9****22**0 | Rp 3,890,000,000 | Peserta tender dinyatakan Tidak Lulus pada Evaluasi Teknis dikarenakan Peralatan Utama berupa Alat Borepile Mini Crane yang disampaikan tidak memenuhi kapasitas yang dipersyaratkan. Tipe peralatan Auger WKJ-240 yang disampaikan adalah mesin penggali lubang tanah yang hanya menggali kedalaman sampai dengan 800 mm tanpa dilengkapi Mini crane. |
PT Widyabangun Karya Utama | 10*0**0****33**0 | - | - |
| 0029410107734000 | Rp 4,300,000,000 | - | |
| 0745697821722000 | - | - | |
Fadel Utama Abadi | 09*3**7****21**0 | Rp 4,276,539,514 | - |
| 0715483640722000 | Rp 4,025,986,400 | 1. Peserta tender dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis dikarenakan berdasarkan bukti kepemilikan peralatan yang disampaikan oleh peserta tender yaitu STNK dengan Nomor Registrasi DD 8864 KN tertera untuk jenis/model : LIGHT TRUCK/BAK sehingga tidak memenuhi peralatan yang dipersyaratkan yaitu DUMP TRUCK. 2. Peserta tender dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis dikarenakan berdasarkan bukti kepemilikan peralatan yang disampaikan oleh peserta tender yaitu STNK dengan Nomor Registrasi DD 8762 GF tertera untuk jenis/model : LIGHT TRUCK/BAK sehingga tidak memenuhi peralatan yang dipersyaratkan yaitu DUMP TRUCK. | |
PT Bumi Batara Sakti | 09*2**5****04**0 | Rp 4,027,824,320 | - |
| 0030144208722000 | Rp 4,026,015,432 | - | |
CV Karya Konstruksi Kita | 00*6**3****22**0 | Rp 4,444,444,000 | - |
CV Tobi Jaya Utama | 09*6**3****41**0 | Rp 4,025,986,400 | 1. Peserta tender menyampaikan bukti kepemilikan peralatan berupa nota pembelian barang (Bar Cutter : 3 unit), tidak benar setelah dilakukan klarifikasi ke toko penjual peralatan. 2. Peserta tender menyampaikan bukti kepemilikan peralatan berupa nota pembelian barang (Generator Set : 1 unit), tidak benar setelah dilakukan klarifikasi ke toko penjual peralatan. 3. Peserta tender menyampaikan bukti kepemilikan peralatan berupa nota pembelian barang (Concrete Molen : 3 unit), tidak benar setelah dilakukan klarifikasi ke toko penjual peralatan. 4. Peserta tender menyampaikan bukti kepemilikan peralatan berupa nota pembelian barang (Concrete Vibrator : 2 unit), tidak benar setelah dilakukan klarifikasi ke toko penjual peralatan. |
| 0939844981728000 | Rp 4,155,112,313 | - | |
| 0021340872726000 | - | - | |
| 0714590528722000 | - | - | |
CV Lambanan Puncak | 07*1**0****22**0 | - | - |
| 0914111646524000 | - | - | |
| 0027561281728000 | - | - | |
| 0969711894803000 | - | - | |
| 0015292154721000 | - | - | |
| 0025473778722000 | - | - | |
| 0927882878728000 | - | - | |
CV Mega Surya | 00*6**2****22**0 | - | - |
PT Adhitama Global Mandiri | 0727280219617000 | - | - |
| 0023339427912000 | - | - | |
CV Chezii Jaya Mandiri | 06*5**9****11**0 | - | - |
CV Dikara Mulajaji | 10*1**1****23**0 | - | - |
| 0950516609721000 | - | - | |
| 0842274888657000 | - | - | |
| 0733885156722000 | - | - | |
| 0633356514741000 | - | - | |
| 0866297286741000 | - | - | |
Karya Konstruksi | 00*2**6****24**0 | - | - |
CV Raka Prima Propertindo | 06*1**9****22**0 | - | - |
Sinar Jaya Konstruksi | 09*1**9****21**0 | - | - |
| 0961143757722000 | - | - | |
| 0748701422721000 | - | - | |
| 0410870430831000 | - | - | |
| 0316689462727000 | - | - | |
CV A R U T A L A B U M A N T A R A | 01*7**1****26**0 | - | - |
CV Gunung Lego | 04*2**9****22**0 | - | - |
| 0020458964721000 | - | - | |
| 0021337183721000 | - | - | |
CV Dwisa Puji Karya | 10*1**1****65**9 | - | - |
CV Amy | 00*9**1****28**0 | - | - |
Fizan Berkah Mandiri | 09*8**2****21**0 | - | - |
| 0033301169086000 | - | - | |
| 0941364309722000 | - | - | |
| 0033138298722000 | - | - | |
| 0939876447728000 | - | - | |
CV Pesona Merah Merapi | 01*6**5****41**0 | - | - |
CV Yuli Mandiri Utama | 09*9**7****28**0 | - | - |
| 0031161318727000 | - | - | |
| 0767663081726000 | - | - | |
Sepaku Borneo | 09*2**3****21**0 | - | - |
| 0634405997805000 | - | - | |
CV Kharisma Mitra Media | 00*4**6****21**0 | - | - |
CV Al | 00*1**8****22**0 | - | - |
| 0026300863728000 | - | - | |
CV Aban Bangun Jaya | 02*2**3****41**0 | - | - |
| 0030341028722000 | - | - | |
| 0615217775726000 | - | - | |
Delwia Kaya Group | 10*0**0****28**5 | - | - |
CV Bintang Utara Mandiri | 09*3**4****23**0 | - | - |
| 0753591049721000 | - | - | |
| 0031921182701000 | - | - | |
| 0024674418722000 | - | - | |
| 0025037029722000 | - | - | |
PT Ensargus Indra Utama | 02*0**0****01**0 | - | - |
CV Putra Agung Persada | 02*4**6****01**0 | - | - |
| 0026619064722000 | - | - | |
| 0868394131722000 | - | - | |
| 0737943910722000 | - | - | |
CV Baraka Karya Madani | 09*4**7****22**0 | - | - |
| 0023746639728000 | - | - | |
| 0021957329722000 | - | - | |
CV Raoda Global | 07*4**5****15**0 | - | - |
CV Mega Raya Abadi | 04*7**1****41**0 | - | - |
Permata Emas Berlian | 06*7**1****48**0 | - | - |
CV Banyu Lepen Borneo | 10*1**1****58**2 | - | - |
| 0622090785726000 | - | - | |
CV Bintang Maha Jaya | 03*5**7****41**0 | - | - |
Kahea Bumi Yasa | 09*2**7****26**0 | - | - |
| 0032708034722000 | - | - |
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda 75112
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 – 743055
Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : [email protected]
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Nama Paket Pekerjaan: Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 2 Penajam Paser Utara
Pagu Dana : 5.034.780.400
Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran : 2025
Uraian Singkat Pekerjaan :
Sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan sarana prasarana pada SMKN 2 Penajam Paser
Utara guna peningkatan kualitas Pendidikan di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, maka
diperlukan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 2 Penajam Paser Utara agar pelayanan
Pendidikan lebih baik lagi. Serta dengan tinjauan terhadap Kebutuhan-kebutuhan. SMKN 2
Penajam Paser Utara sebagai unsur kelengkapan di Kawasan Pendidikan yang sudah ada dan luas
lahan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan yang mencangkup fasilitas utama, fasilitas
penunjang dan utinitas secara optimal dalam kegiatan belajar mengajar.
Samarinda, 11 Juni 2025
Pejabat Pembuat Komitmen,
Kuasa Pengguna Anggaran
Surasa, S.Pd, M.Si
NIP. 19760603 200112 1 004| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 9 January 2025 | Pembangunan Gedung Lab Dan Perpus Tipe 1 Man Berau | Kementerian Agama | Rp 6,671,226,000 |
| 22 April 2022 | Pembangunan Gedung Rkb Man 2 Samarinda | Kementerian Agama | Rp 3,525,000,000 |
| 9 February 2023 | Pembangunan Rkb Mtsn Ppu | Kementerian Agama | Rp 3,375,338,000 |
| 7 August 2025 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Smkn 15 Samarinda-30404135 (Pergeseran (E)) | Provinsi Kalimantan Timur | Rp 150,341,400 |