| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0806201257521000 | Rp 1,237,173,600 | - | |
CV Sukses Manfaat | 04*9**4****28**0 | Rp 1,305,788,565 | - |
| 0012444253517000 | - | - | |
| 0020349296506000 | - | - | |
| 0822906400403000 | - | - | |
Reva Alpindo | 10*1**1****56**7 | Rp 1,385,839,180 | Tidak menghadiri undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga |
| 0406277657707000 | Rp 1,314,558,438 | Tidak menghadiri undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0626732408542000 | Rp 1,237,173,600 | Tabel B2 uraian pekerjaan tidak sesuai dengan LDP | |
| 0665506291446000 | Rp 1,237,173,600 | Peralatan tidak dapat diklarifikasi | |
| 0946002599955000 | Rp 1,291,590,671 | Tidak menghadiri undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0763674066603000 | Rp 1,237,173,600 | Tidak menghadiri undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0945759199647000 | Rp 1,390,504,883 | Tidak menghadiri undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
PT Mataram Energy Nusantara | 03*0**5****42**0 | Rp 1,314,509,074 | Tabel B2 uraian pekerjaan tidak sesuai dengan LDP |
| 0639420561542000 | Rp 1,237,173,600 | Tabel B2 uraian pekerjaan tidak sesuai dengan LDP | |
| 0027551035543000 | Rp 1,237,294,115 | Tabel B2 uraian pekerjaan tidak sesuai dengan LDP | |
| 0020580510532000 | Rp 1,272,112,137 | Tabel B2 uraian pekerjaan tidak sesuai dengan LDP | |
CV Utama Graha Mandiri | 00*3**7****24**0 | Rp 1,237,173,600 | Pakta Komitmen point a tidak sesuai Tabel B2 uraian pekerjaan tidak sesuai dengan LDP |
CV Nata Marga | 09*1**3****42**0 | - | - |
CV Sumber Rejeki | 00*1**3****08**0 | - | - |
| 0421636226121000 | - | - | |
CV Arbett Konstruksindo | 00*7**9****28**0 | - | - |
| 0022655146543000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0316708924542000 | - | - | |
| 0716476908514000 | - | - | |
CV Anggar Laksita | 09*2**4****32**0 | - | - |
| 0845426444211000 | - | - | |
| 0618228027532000 | - | - | |
| 0912304888627000 | - | - | |
CV Buana Graha | 0022055529545000 | - | - |
| 0014909287532000 | - | - | |
Padimas Graha Sejahtera | 09*5**3****03**0 | - | - |
CV Segitiga | 02*0**2****42**0 | - | - |
PT Simfoni Event Organizer | 05*6**3****26**0 | - | - |
| 0721157162528000 | - | - | |
| 0719065906507000 | - | - | |
CV Bara Wijaya Konstruksi | 01*4**9****27**0 | - | - |
| 0316826890446000 | - | - | |
Anugrah Kirana Perkasa | 08*2**2****24**0 | - | - |
| 0015570229655000 | - | - | |
| 0015155559526000 | - | - | |
| 0030152011009000 | - | - | |
| 0312797798543000 | - | - | |
| 0210028528528000 | - | - | |
| 0828817148435000 | - | - | |
| 0804457232529000 | - | - | |
| 0027805530543000 | - | - | |
| 0014446082528000 | - | - | |
| 0033277518542000 | - | - | |
| 0968533059528000 | - | - | |
| 0016954851542000 | - | - |
KEGIATAN : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
PEKERJAAN : RENOVASI KANTOR DAN SARANA PRASARANA KANTOR MAKODIM 0727
LOKASI : KARANGANYAR
SUMBER DANA : TAHUN ANGGARAN 2025
NO URAIAN PEKERJAAN
1 2
I PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PEMBERSIHAN
II PEKERJAAN REHABILITASI PAGAR DEPAN DAN TAMAN DEPAN
A PEKERJAAN TANAH
B PEKERJAAN PONDASI
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN PLESTERAN DAN ARCHITECTURE
E PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
F PEKERJAAN PENGECATAN
G PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
H PEKERJAAN LAIN-LAIN
I PEKERJAAN PAPAN BALIHO
III PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG UTAMA
A PEKERJAAN TANAH
B PEKERJAAN PONDASI
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN DAN ARCHITECTURE
E PEKERJAAN ALLUMUNIUM, PINTU DAN JENDELA
F PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
G PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
H PEKERJAAN PENUTUP ATAP
I PEKERJAAN PENGECATAN
J PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
K PEKERJAAN LAIN-LAIN
L PEKERJAAN PEMBANGUNAN GAZEBO
IV PEKERJAAN PAVING BELAKANG
A PEKERJAAN PAVING
V PEKERJAAN KANTOR PENERANGAN
A PEKERJAAN TANAH
B PEKERJAAN PONDASI
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN DAN ARCHITECTURE
E PEKERJAAN KAYU, PINTU DAN JENDELA
F PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
G PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
H PEKERJAAN PENUTUP ATAP
I PEKERJAAN PENGECATAN
J PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
VI PEKERJAAN REHABILITASI RUANG PIKET
A PEKERJAAN BETON
B PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN DAN ARCHITECTURE
C PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
NO URAIAN PEKERJAAN
D PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
E PEKERJAAN PENUTUP ATAP
F PEKERJAAN PENGECATAN
G PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
H PEKERJAAN LAIN-LAIN