| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0021098173009000 | Rp 11,970,962,400 | 95 | 96.5 | - | |
| 0838938173001000 | - | - | - | - Tidak memiliki izin usaha bidang Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions (MICE)); - Tidak memiliki pengalaman penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir pada divisi 85 Jasa Pendukung; - Tidak memiliki pengalaman kontrak kerja dengan sifat pekerjaan sejenis di bidang Jasa Event Organizer Penyelenggaraan Kegiatan [Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi] sesuai dengan nilai kontrak yang dipersyaratkan; - Tidak menyampaikan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh KAP kurun waktu 3 tahun terakhir; - Tidak menyampaikan Sumber Keuangan yang memadai berupa Rekening Koran Perusahaan dan/atau Fasilitas Kredit dalam bentuk Surat Pernyataan beserta Surat Perjanjian Kredit yang dikeluarkan oleh Bank; dan - Tidak menyampaikan Surat Keterangan Tidak Teregistrasi Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga tidak memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Pemilihan LDK A.1), A.5), C.1)a), C.3), C.4) dan C.5) | |
PT Pojok Celebes Mandiri | 00*8**7****05**0 | - | - | - | - Tidak memiliki pengalaman kontrak kerja dengan sifat pekerjaan sejenis di bidang Jasa Event Organizer Penyelenggaraan Kegiatan [Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi] sesuai dengan nilai kontrak yang dipersyaratkan; - Tidak menyampaikan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh KAP kurun waktu 3 tahun terakhir; - Tidak menyampaikan Sumber Keuangan yang memadai berupa Rekening Koran Perusahaan dan/atau Fasilitas Kredit dalam bentuk Surat Pernyataan beserta Surat Perjanjian Kredit yang dikeluarkan oleh Bank; dan - Tidak menyampaikan Surat Keterangan Tidak Teregistrasi Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga tidak memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Pemilihan LDK A.5), C.3), C.4) dan C.5) |
| 0013280938061000 | - | - | - | - | |
| 0021007752812000 | - | - | - | - Tidak menyampaikan Sumber Keuangan yang memadai berupa Rekening Koran Perusahaan dan/atau Fasilitas Kredit dalam bentuk Surat Pernyataan beserta Surat Perjanjian Kredit yang dikeluarkan oleh Bank; dan - Tidak menyampaikan Surat Keterangan Tidak Teregistrasi Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga tidak memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Pemilihan LDK A.5) dan C.5) | |
| 0024450918017000 | - | - | - | - | |
| 0033155631017000 | - | - | - | - | |
PT Akropolis Satya Nusantara | 09*1**7****13**0 | - | - | - | - |
PT Merah Putih Kreasi Bangsa | 07*2**8****15**0 | - | - | - | - |
PT Zee Komunikasi Indonesia | 07*2**8****32**0 | - | - | - | - |
| 0312908734542000 | - | - | - | - | |
| 0703467365905000 | - | - | - | - | |
| 0015464829017000 | - | - | - | - | |
| 0815784582406000 | - | - | - | - | |
| 0731181640071000 | - | - | - | - | |
| 0530069145015000 | - | - | - | - | |
| 0929782084036000 | - | - | - | - | |
| 0013719786061000 | - | - | - | - | |
| 0022505374003000 | - | - | - | - | |
| 0022454763003000 | - | - | - | - | |
| 0015447402614000 | - | - | - | - | |
| 0018141457015000 | - | - | - | - | |
| 0030149744008000 | - | - | - | - | |
| 0819843145017000 | - | - | - | - | |
Panca Bakti Adiguna | 09*2**3****53**0 | - | - | - | - |
PT Nextech Creative Indonesia | 01*9**3****03**0 | - | - | - | - |
| 0015011851121000 | - | - | - | - | |
PT Multi Raya | 00*0**8****17**0 | - | - | - | - |
Quindo Indonesia Cemerlang | 09*4**1****09**0 | - | - | - | - |
PT Awan Langit Abadi | 05*0**1****03**0 | - | - | - | - |
| 0313043465424000 | - | - | - | - | |
| 0314735226411000 | - | - | - | - | |
PT Pandawa Utama Kreasi | 06*3**7****35**0 | - | - | - | - |
| 0023990922061000 | - | - | - | - | |
PT Solusi Konvergen Indonesia | 00*5**0****25**0 | - | - | - | - |
| 0030149751407000 | - | - | - | - | |
PT Daya Maha Berkarya | 00*5**5****61**0 | - | - | - | - |
| 0016612350073000 | - | - | - | - | |
Djumalindo Perkasa Konsultan | 06*7**8****17**0 | - | - | - | - |
CV Tri Prima Indonesia | 08*7**5****09**0 | - | - | - | - |
| 0022393367416000 | - | - | - | - | |
| 0013594296073000 | - | - | - | - | |
| 0020660965086000 | - | - | - | - | |
PT Arena Mahakarya Prakarsa | 10*0**0****64**7 | - | - | - | - |
PT Adipati Atmajaya Mandiri | 06*9**0****01**0 | - | - | - | - |
| 0314523499407000 | - | - | - | - | |
PT Abyl Karya Dyatama | 09*8**4****53**0 | - | - | - | - |
CV Varrel Sejahtera Abadi | 08*0**7****04**0 | - | - | - | - |
| 0661799312012000 | - | - | - | - | |
| 0022393318416000 | - | - | - | - | |
| 0603820853453000 | - | - | - | - | |
PT Angkasa Rabbani Panen | 09*8**6****15**0 | - | - | - | - |
PT Sinar Wijaya Abimantrana | 06*4**4****21**0 | - | - | - | - |
| 0946778354028000 | - | - | - | - | |
Sonia Ciptatama Kreasi | 00*9**8****61**0 | - | - | - | - |
PT Hima Makmur Jaya | 05*4**8****34**0 | - | - | - | - |
| 0822695656101000 | - | - | - | - | |
PT Generasi Unggul Amanah | 00*6**4****27**0 | - | - | - | - |
Skala Global Kreativa | 06*9**1****63**0 | - | - | - | - |
PT Performa Manunggal Digdaya | 06*6**9****47**0 | - | - | - | - |
PT Digimax Daksa Nirankara | 06*5**5****22**0 | - | - | - | - |
PT Edukidos Madina Creativa | 08*7**8****23**0 | - | - | - | - |
PT Forummudaindonesia | 09*8**9****14**0 | - | - | - | - |
| 0031143894013000 | - | - | - | - | |
PT Dsaraswati Gemilang Kreatif | 01*9**5****02**0 | - | - | - | - |
| 0018842120017000 | - | - | - | - | |
| 0013678800061000 | - | - | - | - | |
| 0015932627017000 | - | - | - | - | |
| 0312752710411000 | - | - | - | - | |
| 0415734359013000 | - | - | - | - | |
Arora Kreatif Indonesia | 03*7**6****16**0 | - | - | - | - |
Salewangang Creative Indonesia | 06*2**1****09**0 | - | - | - | - |
| 0720009836101000 | - | - | - | - | |
| 0029071529015000 | - | - | - | - | |
Bright Visual Kreasindo | 00*5**6****45**0 | - | - | - | - |
PT Bening Mata Santosa | 07*3**3****26**0 | - | - | - | - |
| 0843520230074000 | - | - | - | - | |
PT Aidatama Kreasi Mandiri | 00*2**5****03**0 | - | - | - | - |
PT Putri Dewani Mandiri | 07*9**6****05**0 | - | - | - | - |
| 0015721806016000 | - | - | - | - | |
PT Internasional Global Kreasindo | 08*4**6****67**0 | - | - | - | - |
| 0017501339016000 | - | - | - | - | |
PT Insan Kreasi Semesta Mulia | 04*9**2****11**0 | - | - | - | - |
Uraian Singkat Paket Pekerjaan
Pelatihan Literasi Keuangan dan Akses Layanan Keuangan di tingkat Desa pada
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Secara umum, penyedia EO Organizer Pelatihan Literasi Keuangan dan Akses Layanan
Keuangan di tingkat Desa pada Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melakukan pekerjaan
sesuai tahapan sebagai berikut:
A. Pra Pelaksanaan
1. Melakukan brainstorming dan penyepakatan ide dengan tim PPK, merencanakan
highlight program/kegiatan, perumusan pesan publikasi, penetapan jadwal
kegiatan, key note speaker dan peserta yang akan diundang dalam kegiatan
Pelatihan Literasi Keuangan dan Akses Layanan Keuangan di tingkat Desa pada
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Membuat timeline kegiatan;
3. Membuat desain materi publikasi, concept note, dll terkait kegiatan
penyelenggaraan Pelatihan Literasi Keuangan dan Akses Layanan Keuangan di
tingkat Desa pada Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Berkoordinasi dengan OPD terkait pelaksanaan teknis dan konfirmasi kehadiran
peserta yang diundang, dll.
B. Pelaksanaan
1. Membantu tim PPK secara teknis untuk melaksanakan seluruh rangkaian
kegiatan Pelatihan Literasi Keuangan dan Akses Layanan Keuangan di tingkat
Desa pada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
C. Pasca Pelaksanaan
1. Meeting evaluasi kegiatan;
2. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, termasuk dokumentasi liputan
seluruh kegiatan dari mulai persiapan, GR dan saat acara berlangsung dengan
format soft copy photo dan video dalam bentuk harddisk.
Sumber Pendanaan dari Pengadaan Jasa Lainnya Pelatihan Literasi Keuangan dan Akses
Layanan Keuangan di tingkat Desa pada Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah DIPA
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Nomor DIPA: SP DIPA-
151.04.1. 694542/2025 Tanggal 02 Desember 2024, dengan Kode Mata Anggaran Kegiatan
(MAK) 7325.QDD.003.053.B.522191 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan
Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2025.