| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0022779342904000 | Rp 10,387,628,599 | - | |
| 0027141795612000 | Rp 10,467,058,377 | - | |
| 0966734436906000 | Rp 10,481,041,842 | - | |
| 0425413234401000 | - | - | |
CV Lamtoro Agung | 00*7**4****08**0 | - | - |
| 0943417154008000 | - | - | |
| 0908222052001000 | Rp 10,500,135,200 | - | |
| 0959200916419000 | - | - | |
| 0948299649423000 | - | - | |
CV Eka Karya Utama | 00*5**5****08**0 | Rp 10,233,045,707 | 1. Tidak menyampaikan surat perjanjian sewa untuk peraltan utama berupa mobile crane, forklift, diesel genset, excavator. 2. Uraian Pekerjaan pada RKK tidak sesuai dengan persyaratan dalam LDP |
| 0739091494426000 | - | - | |
| 0020966016908000 | Rp 9,767,753,930 | Peralatan utama excavator yang ditawarkan dengan merk Liugong, melampirkan surat perjanjian dan invoice pembelian alat. Namun pada invoice tersebut, yang tercantum adalah bukan atas nama pemberi sewa (CV. Dana Karya). | |
| 0317945673002000 | - | - | |
| 0033202425411000 | Rp 9,840,124,570 | 1. Peralatan Dump Truck Tidak Melampirkan Bukti STNK atau BPKB 2. Kapasitas Diesel Genset Pada SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN No. : 09.177/SPSP/CPA-WKU/V/2023 Tidak sesuai dgn yg dipersyaratkan | |
| 0028363869008000 | Rp 10,500,135,172 | - | |
| 0936110808901000 | - | - | |
| 0017773763904000 | Rp 10,044,555,411 | SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN MOBILE CRANE MENUNJUKKAN PIHAK PENYEWA BUKAN DARI PIHAK PT. KARYA NIRMALA UTAMA (NI PUTU CYNTHYA INDRANINGSIH) MELAINKAN YANG TERCANTUM ADALAH PT. KARYA NIRMALA (I MADE SUJANA, BAE) SEBAGAI PIHAK KEDUA | |
| 0023534860903000 | Rp 11,072,250,000 | - | |
| 0019946813907000 | Rp 10,626,551,748 | - | |
| 0026461913117000 | Rp 10,500,135,200 | - | |
| 0313207433501000 | Rp 10,500,135,200 | - | |
| 0026564393504000 | Rp 11,621,180,799 | - | |
| 0416689701804000 | Rp 10,500,135,200 | - | |
| 0021521786906000 | Rp 10,500,135,200 | - | |
| 0015212921201000 | Rp 10,500,135,200 | - | |
| 0024095622321000 | Rp 10,172,460,356 | 1. Peralatan utama Diesel Genset yang ditawarkan dengan merek Denyo DCA 125 SPK, melampirkan surat perjanjian dan kwitansi pembelian. Namun yang tercantum pada kwitansi tersebut bukan atas nama Perseroan (pemberi sewa PT. Tri Citra Perdana). 2. Peralatan utama Excavator yang ditawarkan dengan merek Komatsu PC200, melampirkan surat perjanjian dan faktur pajak standar. Faktur pajak standar bukan merupakan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa, sesuai IKP, Evaluasi Teknis, 29.12 | |
| 0758732044429000 | Rp 11,162,950,471 | - | |
| 0021525399906000 | Rp 10,500,135,200 | - | |
| 0022173561903000 | Rp 10,509,845,282 | - | |
| 0416050888455000 | - | - | |
| 0033283425412000 | - | - | |
| 0033410432429000 | Rp 10,500,135,200 | - | |
| 0031298359323000 | Rp 11,700,000,000 | - | |
| 0027542398901000 | Rp 11,144,706,029 | - | |
| 0012459517532000 | Rp 10,500,132,730 | - | |
| 0818229858101000 | Rp 10,431,848,982 | Peralatan utama berupa mobile crane yang ditawarkan dengan merk colt diesel FE Super HD tidak dapat dibuktikan kapasitasnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDP. | |
| 0747979920908000 | Rp 11,233,930,166 | - | |
| 0022245260907000 | Rp 9,636,551,487 | 1. Jangka waktu pengalaman kerja salah satu personel manajerial an.Arifin jabatan Pelaksana, kurang dari 2 tahun (sesuai dengan LDP). Adapaun pegalaman yang tidak dihitung adalah pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung IRJ dan Basemen tahun 2016. Sesuai dengan IKP (Evaluasi Teknis, 29.12). 2. Peralatan utama Genset yang ditawarkan dengan merk Perkins 135 KVA Gerator set 1106A-70TG1, setelah dilakukan analisa terhadap invoice pembelian alat tersebut ditemukan ketidakwajaran antara rincian harga dengan total pembelian sebelum pajak. | |
| 0016252306902000 | Rp 10,172,845,020 | Peralatan utama Forklift yang ditawarkan dengan merek Mitsubishi type FD50T, melampirkan surat perjanjian dan Dokumen Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut Diesel Forklift Truck oleh Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali. Dokumen Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut Diesel Forklift Truck oleh Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali bukan merupakan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa, sesuai IKP, Evluasi Teknis, 29.12 | |
| 0019946854906000 | Rp 9,817,593,028 | 1. Peralatan utama Forklift yang ditawarkan dengan merek Toyota, melampirkan surat perjanjian dan e-faktur. E-faktur bukan merupakan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa, sesuai IKP, Evaluasi Teknis, 29.12 2. Peralatan utama concret mixer yang ditawarkan dengan merek Dongfeng, pada nota pmbelian tidak tercantum kapasitas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDP 3. Peralatan utama Diesel Genset yang ditawarkan dengan merek Cummins (silent generator) dengan kapasitas 100 Kva, pada nota pembelian tidak mencantumkan type alat secara detail sehingga tidak dapat dibuktikan kapasitasnya sesuai dengan LDP | |
| 0819460924901000 | Rp 10,500,135,243 | - | |
| 0012184487831000 | Rp 9,839,492,185 | 1. Tidak menyampaikan bukti kepemilikan untuk peralatan utama Diesel Genset 2. Uraian Pekerjaan pada RKK tidak sesuai dengan persyaratan dalam LDP | |
| 0943885053921000 | - | - | |
| 0711071829106000 | Rp 10,213,441,365 | 1. Kapasitas Concrete Mixer yang ditawarkan melebihi yang di persyaratkan dalam LDP dan pada tahap Pemberian Penjelasan sudah dijelaskan sebagai berikut : Tanya : Untuk kapasitas peralatan apakah bisa menggunakan kapasitas diatas kapasitas yang disyaratkan? jawab : Untuk peralatan yang tidak ditentukan rentang kapasitasnya dapat menggunakan kapasitas yang yang melebihi dari yang dipersyaratkan dan menyesuaikan dengan lokasi pekerjaan. | |
| 0437377492617000 | - | - | |
| 0661780684601000 | - | - | |
| 0728632886814000 | - | - | |
| 0019947811907000 | - | - | |
| 0015125404907000 | - | - | |
CV Bougenville Cipta Abadi | 00*5**5****29**0 | - | - |
| 0315781781435000 | - | - | |
CV Lamgugob Perdana | 0809050263101000 | - | - |
CV Mahesa Kumoro Konstruksi | 04*0**7****26**0 | - | - |
| 0860476506506000 | - | - | |
| 0026644021626000 | - | - | |
| 0937879013805000 | - | - | |
| 0019019447657000 | - | - | |
| 0965815327908000 | - | - | |
| 0900830233455000 | - | - | |
| 0023528995903000 | - | - | |
CV Safaraz Konstruksi | 08*4**6****01**0 | - | - |
CV Arcon | 0314663840525000 | - | - |
PT Djasa Bangun Mandiri | 04*5**5****42**0 | - | - |
| 0315515767036000 | - | - | |
| 0315901520525000 | - | - | |
| 0751376203907000 | - | - | |
| 0028579852831000 | - | - | |
| 0014133987906000 | - | - | |
| 0026024349906000 | - | - | |
CV Sabiq Putra Mandiri | 04*0**5****06**0 | - | - |
| 0029227030954000 | - | - | |
| 0906808555003000 | - | - | |
PT Inti Rimba Persada | 00*4**2****15**0 | - | - |
| 0803178862414000 | - | - | |
CV Trhexa Corps | 08*1**7****31**0 | - | - |
| 0868222126009000 | - | - | |
| 0835443060906000 | - | - | |
Tiga Muda Bersaudara | 06*5**1****01**0 | - | - |
| 0020098042614000 | - | - | |
| 0955369558727000 | - | - | |
| 0023463755003000 | - | - | |
| 0018484014529000 | - | - | |
| 0803519677422000 | - | - | |
| 0027373190446000 | - | - | |
| 0910962356624000 | - | - | |
Firma Merak | 0011124526907000 | - | - |
| 0032032088515000 | - | - | |
| 0031050529102000 | - | - | |
| 0811560457006000 | - | - | |
| 0025032061101000 | - | - | |
| 0710507062908000 | - | - | |
Chanel | 00*8**4****21**0 | - | - |
| 0028873750104000 | - | - | |
| 0602142689004000 | - | - | |
| 0026260281122000 | - | - | |
Mitra Maju Bersama Kreasi | 00*0**4****85**0 | - | - |
| 0834152480034000 | - | - | |
| 0018727792907000 | - | - | |
| 0313498891034000 | - | - | |
| 0717909824942000 | - | - | |
| 0019857911518000 | - | - | |
| 0022989453517000 | - | - | |
| 0033183310606000 | - | - | |
| 0916187479642000 | - | - | |
CV Nurjaya Karya | 0017996729904000 | - | - |
| 0730211869626000 | - | - | |
| 0210166856407000 | - | - | |
Ahli Dunia | 09*1**1****04**0 | - | - |
| 0812556439902000 | - | - | |
PT Aina Cahaya Lestari | 00*9**7****05**0 | - | - |
| 0015345804731000 | - | - | |
| 0027791953423000 | - | - | |
CV Karya Angkasa Teknik | 09*1**2****26**0 | - | - |
| 0021099312009000 | - | - | |
| 0312717507071000 | - | - | |
| 0211070495602000 | - | - | |
| 0026804245002000 | - | - | |
| 0025250689619000 | - | - | |
| 0768276081657000 | - | - | |
| 0031503170042000 | - | - | |
| 0946009628443000 | - | - | |
Roy Abadi Sejahtera | 05*8**1****25**0 | - | - |
PT Nadi Awin Perkasa | 08*8**9****52**0 | - | - |
| 0030567432105000 | - | - | |
| 0859058596911000 | - | - | |
Rafanda Al Razaak | 09*1**2****35**0 | - | - |
| 0033222324912000 | - | - | |
CV Arcadia Grida Pradana | 0025348012822000 | - | - |
| 0029245057915000 | - | - | |
| 0757464243544000 | - | - | |
| 0018287342908000 | - | - | |
| 0312873110526000 | - | - | |
| 0318156601122000 | - | - | |
| 0756168167003000 | - | - | |
| 0028800290045000 | - | - | |
| 0033509183404000 | - | - | |
| 0431098235008000 | - | - | |
CV Diefa Lestari | 00*6**2****29**0 | - | - |
| 0944955202447000 | - | - | |
| 0015338338908000 | - | - | |
| 0030517684801000 | - | - | |
| 0801522632624000 | - | - | |
| 0031748361805000 | - | - | |
PT Teknik Jaya Sakti | 04*4**6****01**0 | - | - |
| 0854258845914000 | - | - | |
| 0912514551322000 | - | - | |
| 0924593007821000 | - | - | |
| 0905301719617000 | - | - | |
| 0801932344805000 | - | - | |
PT Faira Yumn Atmajaya | 06*9**2****23**0 | - | - |
| 0843949488731000 | - | - | |
| 0210121489418000 | - | - | |
| 0861971075419000 | - | - | |
| 0738315357003000 | - | - | |
| 0941337925435000 | - | - | |
| 0032565442201000 | - | - | |
| 0012135323321000 | - | - | |
| 0317119253442000 | - | - | |
| 0702650359545000 | - | - | |
| 0427452909922000 | - | - | |
PT Baratan Inti Nusa | 09*6**8****32**0 | - | - |
| 0023947906822000 | - | - | |
| 0716974407001000 | - | - | |
| 0032287930626000 | - | - | |
CV Sinar Pratama | 07*0**3****45**0 | - | - |
| 0862725025403000 | - | - | |
CV El Centro | 0312248230542000 | - | - |
| 0754965895602000 | - | - | |
| 0015435266901000 | - | - | |
| 0033277625542000 | - | - | |
| 0754739605922000 | - | - | |
| 0817354814804000 | - | - | |
| 0027020932805000 | - | - | |
| 0958681959455000 | - | - | |
| 0026894527101000 | - | - | |
| 0634405997805000 | - | - | |
| 0818064461432000 | - | - | |
| 0746117035521000 | - | - | |
| 0025513227201000 | - | - | |
| 0025733080831000 | - | - | |
| 0663760213006000 | - | - | |
| 0317249456412000 | - | - | |
| 0028354363001000 | - | - | |
| 0021556642411000 | - | - | |
| 0022417927423000 | - | - | |
| 0012200986911000 | - | - | |
| 0433017589003000 | - | - | |
| 0818150690445000 | - | - | |
| 0030312441027000 | - | - | |
| 0027031806003000 | - | - | |
| 0535433395727000 | - | - | |
| 0021271655008000 | - | - | |
| 0913668737941000 | - | - | |
| 0908421415101000 | - | - | |
| 0816128284023000 | - | - | |
| 0030927339627000 | - | - | |
| 0027675339529000 | - | - | |
| 0752737494701000 | - | - | |
CV Sentosa Jaya | 07*3**4****21**0 | - | - |
PT Cipta Mekar Bersama | 00*3**8****26**0 | - | - |
| 0312016256036000 | - | - | |
PT Lintas Nusa Baraya | 05*8**9****61**0 | - | - |
PT Multi Karya Anugerah | 07*5**9****24**0 | - | - |
| 0022683262627000 | - | - | |
| 0023015977646000 | - | - | |
| 0967217878435000 | - | - | |
| 0019967132013000 | - | - | |
| 0020986790013000 | - | - | |
Tri Tunggal | 0031085020911000 | - | - |
| 0015400260102000 | - | - | |
CV Ladang Rejeki | 00*3**7****26**0 | - | - |
| 0828685867903000 | - | - | |
PT Bintang Pusuk Buhit | 07*6**3****05**0 | - | - |
| 0032690497701000 | - | - | |
CV Prestasi Mandiri | 00*8**8****06**0 | - | - |
PT Torpana Nusantara Indah | 0028354538001000 | - | - |
PT Varia Usaha Beton | 00*4**2****41**0 | - | - |
| 0930029962447000 | - | - | |
| 0712121961307000 | - | - | |
| 0029744034801000 | - | - | |
| 0800975997101000 | - | - | |
| 0314634056313000 | - | - | |
| 0314916123521000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0032770455061000 | - | - | |
| 0922774054609000 | - | - | |
| 0026338921426000 | - | - | |
PT Parak Liku Agung | 08*1**9****57**0 | - | - |
| 0017962689805000 | - | - | |
PT Prasetya Bangun Karya | 09*8**4****52**0 | - | - |
| 0312609241404000 | - | - | |
| 0743214637652000 | - | - | |
| 0013041801027000 | - | - | |
CV Sumber Hidup Abadi | 00*5**0****24**0 | - | - |
| 0028212173805000 | - | - | |
| 0030967285008000 | - | - | |
| 0423432251529000 | - | - | |
| 0629974205436000 | - | - | |
PT Rilesan Daya Utama | 0719285993008000 | - | - |
| 0530543263003000 | - | - | |
CV Lintang Abadi | 00*7**3****33**0 | - | - |
Gibran Kreasi Pratama | 07*4**6****32**0 | - | - |
| 0210199626623000 | - | - | |
| 0631236437322000 | - | - | |
| 0031005135529000 | - | - | |
CV Suayan Ambacang Komba | 09*6**8****04**0 | - | - |
PT Citra Sentosa Anugrah | 00*2**2****28**0 | - | - |
| 0726026180731000 | - | - | |
| 0017015611218000 | - | - | |
| 0864513346805000 | - | - | |
| 0860614411622000 | - | - | |
| 0315225888503000 | - | - | |
| 0012169256422000 | - | - | |
| 0016465023008000 | - | - | |
| 0023079866923000 | - | - | |
CV Jaya Muda Sejahtera | 07*9**8****27**0 | - | - |
| 0018817825002000 | - | - | |
| 0027564848722000 | - | - | |
| 0721116002101000 | - | - | |
| 0016119752444000 | - | - | |
| 0804493286906000 | - | - | |
| 0747097863323000 | - | - | |
Rebekka Gemilang | 0021438759009000 | - | - |
| 0314592635002000 | - | - | |
Frankas | 06*2**9****34**0 | - | - |
| 0018872267331000 | - | - | |
| 0032115131656000 | - | - | |
CV Nirwana Rahma Makmur | 09*9**6****01**0 | - | - |
PT Royal Inti Mahiro | 07*6**9****09**0 | - | - |
| 0634552905503000 | - | - | |
CV Indah Charisma | 08*1**9****02**0 | - | - |
| 0020801791657000 | - | - | |
CV Graha Palimanan | 0025553306902000 | - | - |
| 0023858707825000 | - | - | |
| 0312543804043000 | - | - | |
| 0603382953831000 | - | - | |
| 0029693363609000 | - | - | |
| 0031663347804000 | - | - | |
| 0032157729001000 | - | - | |
| 0926281692061000 | - | - | |
| 0022181358901000 | - | - | |
| 0031054570102000 | - | - | |
| 0839945227101000 | - | - | |
| 0759227580617000 | - | - | |
| 0014928147902000 | - | - | |
| 0737238642122000 | - | - | |
| 0932769201822000 | - | - | |
| 0014129886904000 | - | - | |
| 0017553306903000 | - | - | |
| 0015338932907000 | - | - | |
| 0961246840009000 | - | - | |
| 0822906400403000 | - | - | |
| 0801103250101000 | - | - | |
| 0210253480525000 | - | - | |
| 0718913429517000 | - | - | |
| 0924720600009000 | - | - | |
| 0030479596211000 | - | - | |
| 0317488955648000 | - | - | |
| 0727561086656000 | - | - | |
PT Putra Irian Cahaya | 0720451814955000 | - | - |
| 0029777604912000 | - | - | |
| 0029245107915000 | - | - | |
| 0532867041121000 | - | - | |
| 0711230243831000 | - | - | |
| 0740932595624000 | - | - | |
| 0030101117952000 | - | - | |
| 0018290841902000 | - | - | |
| 0022469191321000 | - | - | |
| 0015124753907000 | - | - | |
Berdikari Abadi | 00*0**6****14**0 | - | - |
| 0940302219911000 | - | - | |
| 0016250912902000 | - | - | |
| 0027877992906000 | - | - | |
| 0410561153609000 | - | - |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Gedung Rektorat Lantai III, Jalan Udayana Singaraja - Bali Kode Pos 81116
Telp (0362) 25649 Fax 25649 e-mail : uppbj.undiksha@gmail.com
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Kedokteran
1. Gambaran Berdasarkan hasil Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas
Umum Kedokteran maka dapat dilanjutkan kepada tahap konstruksi Bangunan.
Mengingat Pagu anggaran untuk Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas
Kedokteran sudah tersedia pada DIPA Undiksha T.A 2023 maka
pelaksanaan konstruksinya dapat dilakukan sesuai keinginan user dengan
PPK dan Tim Teknis serta Perencana
2. Maksud dan - Tersedianya bangunan yang representatif dan memenuhi persyaratan
Tujuan fungsi yang menunjang pelayanan publik dalam meningkatkan
pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
- Tujuannya adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi penyedia jasa
pelaksana kontruksi serta sebagai petunjuk yang harus diperhatikan oleh
penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan sehingga
mendapat hasil sesuai dengan yang diharapkan.
3. Sasaran Tersedianya Jasa konstruksi dalam proses pekerjaan yang dapat
dipertanggungjawabkan dan dapat melaksanakan Pembangunan Gedung
Kuliah Fakultas Kedokteran sesuai dengan kualitas, kuantitas, waktu dan
biaya yang telah direncanakan sebelumnya sehingga bangunan dapat
difungsikan dengan optimal.
4. Lokasi Pekerjaan Kampus Universitas Pendidikan Ganesha Jalan Udayana, Singaraja
Kabupaten Buleleng
5. Sumber 1. Total pagu perkiraan biaya yang diperlukan sesuai DIPA sebesar
Pendanaan Rp. 13.126.066.000 (Tiga Belas Milyard Seratus Dua Puluh Enam Juta
Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)
2. Harga Perkiraan Sendiri adalah Rp. 13.125.169.000 (Tiga Belas
Milyard Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Sembilan
Ribu Rupiah)
6. Nama dan
• Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Kedokteran
Organisasi
• Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Gede Supriadi, SE
Pejabat Pembuat
• Proyek/Satuan Kerja : Universitas Pendidikan Ganesha
Komitmen
7. Lingkup Lingkup Pekerjaan adalah :
Pekerjaan 1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan SMK3
3. Pekerjaan Struktur
4. Pekerjaan Arsitektur
5. Pekerjaan Mekanikal
6. Pekerjaan Elektrikal
7. Pekerjaan Plumbing
8. Keluaran Produk yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah :
a. Konstruksi fisik sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi, meliputi :
- Gambar-gambar yang sesuai dengan Pelaksanaan (As Built
Drawings);
- Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan
konstruksi fisik;
- Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana
konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh Konsultan Pengawas, beserta
segala perubahan/addendumnya;
- Laporan harian, mingguan, bulanan dan back up data yang dibuat
selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta
laporan akhir pengawasan oleh Konsultan Pengawas;
- Berita Acara Perubahan Pekerjaan, Pekerjaan Tambah/Kurang, Serah
Terima I dan II, Pemeriksaan Pekerjaan, dan Berita Acara lain yang
berkaitan dengan Pelaksanaan Konstruksi Fisik;
- Dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan
pelaksanaan konstruksi fisik (dalam bentuk photo dan audio visual)
9. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi selama 195
Pelaksanaan (Seratus Sembilan Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak
dikeluarkannya surat perintah mulai kerja (SPMK).
Singaraja, 6 April 2023
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Universitas Pendidikan Ganesha
ttd
Gede Supriadi, SE
Nip. 197709102009121001