| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0032164188301000 | Rp 1,310,526,195 | - | |
| 0905215570009000 | Rp 1,427,380,000 | - | |
| 0716980305307000 | Rp 1,439,848,064 | - | |
| 0026260281122000 | - | - | |
| 0924593007821000 | - | - | |
| 0022607345703000 | - | - | |
| 0316817790322000 | Rp 1,238,497,600 | Setelah dilakukan klarifikasi terhadap dokumen Surat Perjanjian Jual Beli atas peralatan 2 Unit Excavator (peralatan utama yang ditawarkan) antara PT. Wira Putra Perkasa dengan CV. Adie Jaya Perkasa (Pemberi Sewa), PT. Wira Putra Perkasa tidak pernah melakukan jual beli peralatan tersebut.Sehingga bukti penguasaan atas peralatan tersebut dinyatakan tidak valid. | |
| 0930694468307000 | Rp 1,486,197,120 | Tidak dievaluasi karena sudah ada 3 peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi syarat administrasi, kualifikasi, teknis dan harga/biaya | |
| 0965134836201000 | - | - | |
| 0025430091312000 | Rp 1,443,994,360 | Tidak dievaluasi karena sudah ada 3 peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi syarat administrasi, kualifikasi, teknis dan harga/biaya | |
| 0739071793643000 | - | - | |
| 0933456097503000 | - | - | |
| 0727770489323000 | - | - | |
| 0822711123301000 | - | - | |
CV Alittifaqiah Press | 09*7**3****12**0 | - | - |
| 0021099312009000 | - | - | |
| 0023390248412000 | - | - | |
| 0435610639307000 | - | - | |
| 0030704712307000 | - | - | |
Sesfranvio Putra Mandiri | 04*7**4****47**0 | - | - |
| 0022796866314000 | - | - | |
| 0025468687307000 | - | - | |
Chanel | 00*8**4****21**0 | - | - |
| 0759750235306000 | - | - | |
CV Km52 | 0031928542322000 | - | - |
CV Nyir Gading | 0026747774913000 | - | - |
CV Putra Abung Sentosa | 0032663288323000 | - | - |
| 0949029565009000 | - | - | |
CV Ranaya | 08*3**6****07**0 | - | - |
| 0017513516321000 | - | - | |
CV Putra Amor | 0016355240321000 | - | - |
Chakatama Indo Mulia | 07*8**9****02**0 | - | - |
| 0403182090211000 | - | - | |
Rafanda Al Razaak | 09*1**2****35**0 | - | - |
| 0725672810122000 | - | - | |
| 0933285124331000 | - | - | |
| 0023260201102000 | - | - | |
| 0932011323307000 | - | - | |
| 0734542079101000 | - | - | |
| 0436001556416000 | - | - | |
| 0630554160101000 | - | - | |
| 0828499012437000 | - | - | |
| 0607078789009000 | - | - | |
| 0614610517813000 | - | - | |
| 0017088659429000 | - | - | |
| 0905326088447000 | - | - | |
| 0019479583301000 | - | - | |
| 0013977178021000 | - | - | |
PT Pijar Cemerlang Konstruksi | 06*1**6****09**0 | - | - |
CV Rizki Fitria Marisya | 0907047245307000 | - | - |
| 0032132789307000 | - | - | |
| 0315694687701000 | - | - | |
Alina Zarra Perkasa | 06*4**9****05**0 | - | - |
| 0707844650301000 | - | - | |
| 0811948520102000 | - | - | |
| 0028808178322000 | - | - | |
PT Laksana Satya Wijaya | 04*2**9****04**0 | - | - |
| 0530543263003000 | - | - | |
CV Efod Design Consultant | 07*5**9****17**0 | - | - |
| 0016465023008000 | - | - | |
| 0210798070411000 | - | - | |
| 0028659522311000 | - | - | |
| 0026360925306000 | - | - | |
| 0923439376306000 | - | - | |
| 0423161850323000 | - | - | |
| 0730985272313000 | - | - | |
| 0012380358301000 | - | - | |
| 0026895599101000 | - | - | |
| 0955369376307000 | - | - | |
PT Bringin Karya Sejahtera | 00*3**5****73**0 | - | - |
| 0015806565201000 | - | - | |
| 0900806118101000 | - | - | |
| 0868222126009000 | - | - | |
Tiga Putra Muara Ogan | 05*9**9****12**0 | - | - |
| 0013270327002000 | - | - |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, KabupatenOganIlir 30661
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
www.unsri.ac.id
URAIAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN PAGAR PENGAMANAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA
Uraian singkat dari paket pekerjaan Pembangunan Pagar Pengamanan Universitas Sriwijaya
Kampus Inderalaya ini terdiri dari :
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN
1. PEKERJAAN PERSIAPAN
2. PEKERJAAN K3
B. PEKERJAAN PAGAR
1. PEKERJAAN PONDASI
2. PEKERJAAN KOLOM,SLOOF DAN BALOK
3. PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN KAWAT DURI
4. PEKERJAAN PENGECATAN
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Sriwijaya