| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0931347314203000 | Rp 1,281,228,694 | tidak menghadiri klarifikasi, evaluasi kewajaran harga sesuai undangan yang telah disampaikan melalui LPSE | |
| 0809690829101000 | Rp 1,328,000,000 | - | |
CV Mulia Cipta Bersama | 01*7**1****11**0 | Rp 1,328,000,000 | - |
| 0813756871101000 | Rp 1,328,000,000 | Peserta Tidak Menghadiri tahapan Pembuktian Kualifikasi walaupun telah diberikan Dispensasi Pelaksanaan Pembuktian melalui daring | |
| 0701333585211000 | Rp 1,328,000,000 | - | |
| 0311911754124000 | - | - | |
| 0026260281122000 | - | - | |
CV Dinamika Usaha | 00*6**6****11**0 | - | - |
| 0431811579124000 | - | - | |
CV Semut Api | 06*0**1****01**0 | - | - |
| 0725672810122000 | - | - | |
| 0024552820833000 | - | - | |
CV Nifnaf Konstruksi Persada | 09*1**1****04**0 | Rp 1,546,294,181 | - |
| 0736103243212000 | Rp 1,551,517,498 | - | |
CV Mulia Agung Bestari | 00*6**6****04**0 | - | - |
| 0020776985212000 | - | - | |
| 0656984911216000 | - | - | |
PT Sabang Papua Indah | 06*9**5****08**0 | - | - |
| 0416604734101000 | Rp 1,426,905,344 | - | |
| 0030346597216000 | Rp 1,460,335,204 | - | |
| 0014450589211000 | Rp 1,367,338,503 | - | |
| 0415804004216000 | Rp 1,378,770,958 | - | |
| 0667800825216000 | - | - | |
| 0965134836201000 | - | - | |
| 0753281070101000 | - | - | |
| 0024955171201000 | - | - | |
| 0610241044602000 | - | - | |
| 0016698888009000 | - | - | |
CV Mitra Pembangunan | 00*0**9****16**0 | - | - |
| 0758743413421000 | - | - | |
| 0019320191102000 | - | - | |
Permata Emas Berlian | 06*7**1****48**0 | - | - |
CV Alie Bhakti Mandiri | 02*2**6****04**0 | - | - |
| 0749364816331000 | - | - | |
| 0025551383216000 | - | - | |
| 0721146660216000 | - | - | |
| 0312023476122000 | - | - | |
| 0317220903216000 | - | - | |
CV Tranggana | 00*2**2****11**0 | - | - |
CV Lalang Perdana | 0756702676212000 | - | - |
| 0413682998922000 | - | - | |
| 0715942561924000 | - | - | |
| 0653100560422000 | - | - | |
| 0942313966211000 | - | - | |
CV Arek Basamo | 06*5**1****03**0 | - | - |
| 0709962864821000 | - | - | |
| 0841483134201000 | - | - | |
| 0018933473101000 | - | - | |
PT Epithu Logica Sembada | 09*5**4****15**0 | - | - |
CV Kartika Indah Jaya | 00*4**5****24**0 | - | - |
| 0316793587222000 | - | - | |
Guci Jaya | 07*1**9****04**0 | - | - |
| 0437296023201000 | - | - | |
| 0025803818216000 | - | - | |
| 0403335235117000 | - | - | |
| 0708587332101000 | - | - | |
PT Alexandria Surya Perkasa | 00*5**2****51**0 | - | - |
| 0015069719942000 | - | - | |
Atria Consult | 0017139106111000 | - | - |
Berdikari Abadi | 00*0**6****14**0 | - | - |
| 0701360638216000 | - | - | |
| 0721116002101000 | - | - | |
| 0830277950626000 | - | - | |
| 0918830746108000 | - | - | |
| 0920252608811000 | - | - | |
Welliam Al Firqatun Najiiyah Al Manshurah | 09*6**2****16**0 | - | - |
| 0026316083201000 | - | - | |
CV Azwa Wirda Karya | 08*6**1****16**0 | - | - |
| 0734542079101000 | - | - | |
| 0748765617203000 | - | - | |
| 0015400260102000 | - | - | |
CV Hidayah Pangeran Cimpago | 00*2**4****11**0 | - | - |
CV Lisa Sanjaya | 06*5**9****02**0 | - | - |
CV San Vahoda | 05*4**9****28**0 | - | - |
| 0701368698216000 | - | - | |
| 0025803719216000 | - | - | |
| 0910215961102000 | - | - | |
| 0032903676101000 | - | - | |
| 0763876570121000 | - | - | |
CV Melalangbuana Co | 09*4**7****13**0 | - | - |
| 0533700837211000 | - | - | |
| 0811782010202000 | - | - | |
| 0624317830201000 | - | - | |
| 0020273496102000 | - | - | |
| 0018008854203000 | - | - | |
| 0033283425412000 | - | - | |
| 0836919498657000 | - | - | |
| 0943681270204000 | - | - | |
| 0620486514101000 | - | - | |
Chanel | 00*8**4****21**0 | - | - |
PT Yuda Karya Konstruksi | 04*9**7****16**0 | - | - |
| 0661312728211000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Pekerjaan Fisik Laboratorium Teknik Lingkungan JTK FT
Nama paket pengadaan : Pekerjaan Fisik Laboratorium Teknik Lingkungan JTK FT
Satuan kerja : Universitas Riau
Tahun Anggaran : 2024
Lokasi pekerjaan : Fakultas Teknik Universitas Riau
Uraian pekerjaan : Pekerjaan Fisik Laboratorium Teknik Lingkungan JTK FT
Sumber dana : PNBP
Nilai pagu anggaran : Rp. 1.660.000.000,00
Nilai HPS : Rp. 1.660.000.000,00
Jenis pengadaan : Pengadaan pekerjaan konstruksi
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN :
Lingkup Kegiatan/ Pekerjaan
Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana adalah berpedoman pada
Rencana Anggaran Biaya serta ketentuan dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia
menyangkut dengan Pelaksanaan Teknis Pekerjaan, diantaranya :
I PEKERJAAN PENDAHULUAN
II PEKERJAAN TANAH
III PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR
IV PEKERJAAN ARSITEKTUR
A PEKERJAAN DINDING DAN PENUTUP DINDING
B PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
C PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP
D PEKERJAAN PLAFOND
E PEKERJAAN LANTAI DAN PENUTUP LANTAI
F PEKERJAAN PENGECATAN
V PEKERJAAN MEKANIKAL/ELEKTRIKAL
A PEKERJAAN MEKANIKAL
B PEKERJAAN ELEKTRIKAL
VI PEKERJAAN LAIN-LAIN
Pekanbaru, 6 Agustus 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
JULIA INDRA, S. Si, M. Si
NIP. 19750712 200501 1 001