| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
PT Jawara Kanistha Tibra | 04*7**0****17**0 | Rp 1,289,647,950 | 82.7 | - | - |
PT Sarang Gagas Indonesia | 08*5**4****61**0 | Rp 1,427,830,463 | 96 | 94.3 | - |
| 0824485072015000 | Rp 1,453,764,780 | 83.5 | - | - | |
| 0030149751407000 | Rp 1,507,851,750 | 77 | - | - | |
| 0824411375021000 | Rp 1,533,048,750 | 100 | 95.24 | - | |
| 0030886030063000 | Rp 1,535,657,250 | 77 | - | - | |
PT Multi Daya Inti | 08*0**9****35**0 | Rp 1,582,274,475 | 87 | - | - |
| 0530069145015000 | Rp 1,582,830,918 | 96.75 | 92.17 | - | |
| 0030374409012000 | Rp 1,590,375,255 | 91.8 | - | - | |
PT Bangkit Asia Rejeki | 04*5**7****36**0 | - | - | - | - |
| 0965172273014000 | - | - | - | - | |
PT Sembilan Dimensi Jakarta | 07*4**3****13**0 | - | - | - | - |
| 0312886963423000 | - | - | - | - | |
| 0838237204015000 | - | - | - | - | |
PT Permata Mutiara Group | 07*0**3****22**0 | - | - | - | - |
PT Radio Swara Sembada | 00*9**1****42**0 | - | - | - | Dokumen penawaran berupa Jadwal rencana penanganan pekerjaan dan Daftar susunan personil EO tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen tender. |
PT Raza Langit Kreasi | 09*8**6****13**0 | - | - | - | - |
PT Griya Bangun Persada | 00*7**5****13**0 | - | - | - | - |
| 0966326035432000 | - | - | - | - | |
PT Semiotica Indonesia | 00*0**7****16**0 | - | - | - | - |
| 0713376275071000 | - | - | - | - | |
| 0312640170002000 | - | - | - | - | |
| 0031583610015000 | - | - | - | - | |
| 0616317665407000 | - | - | - | - | |
| 0619033962427000 | - | - | - | - | |
| 0029637238061000 | - | - | - | - | |
Menara Elgees Indonesia | 06*4**8****68**0 | - | - | - | - |
| 0712166651407000 | - | - | - | - | |
PT Fatih Kreasi Mandiri | 04*1**4****48**0 | - | - | - | - |
| 0030800031077000 | - | - | - | - | |
| 0022454763003000 | - | - | - | - | |
PT Abyl Karya Dyatama | 09*8**4****53**0 | - | - | - | - |
Lancar Rejeki Sejahtera | 04*6**8****43**0 | - | - | - | - |
| 0912579554429000 | - | - | - | - | |
| 0710595778011000 | - | - | - | - | |
| 0021850383062000 | - | - | - | - | |
PT Adipati Atmajaya Mandiri | 06*9**0****01**0 | - | - | - | - |
| 0314523374407000 | - | - | - | - | |
| 0969924174015000 | - | - | - | - | |
| 0024450918017000 | - | - | - | - | |
| 0854015641124000 | - | - | - | - | |
| 0026279679416000 | - | - | - | - | |
| 0946778354028000 | - | - | - | - | |
PT Integra Pratama | 00*2**4****35**0 | - | - | - | - |
| 0029070620015000 | - | - | - | - | |
| 0394586739423000 | - | - | - | - | |
| 0845788587023000 | - | - | - | - | |
PT Nuswantara Adhidaya Perkasa | 08*6**5****67**0 | - | - | - | - |
PT Cayapata Global Solusi | 08*9**4****61**0 | - | - | - | - |
| 0031174162019000 | - | - | - | - | |
| 0601974165015000 | - | - | - | - | |
Semesta Inovasi Nusantara | 09*5**7****34**0 | - | - | - | - |
| 0601680432076000 | - | - | - | - | |
| 0603820853453000 | - | - | - | - | |
CV Andriana Persada | 09*0**6****43**0 | - | - | - | - |
| 0016787772416000 | - | - | - | - | |
| 0023795925039000 | - | - | - | - | |
| 0707223269424000 | - | - | - | - | |
| 0932762263416000 | - | - | - | - | |
| 0027740091517000 | - | - | - | - | |
PT Malik Ghoniyurazaak | 02*0**9****12**0 | - | - | - | - |
| 0954191185009000 | - | - | - | - | |
| 0661454512542000 | - | - | - | - | |
| 0739181147429000 | - | - | - | - | |
| 0211469507061000 | - | - | - | - | |
PT Kreasi Lintas Cakrawala | 08*8**3****05**0 | - | - | - | - |
| 0723407474019000 | - | - | - | - | |
| 0844732644429000 | - | - | - | - | |
| 0025332438657000 | - | - | - | - | |
| 0312743131618000 | - | - | - | - | |
CV Bintang Multimedia Indonesia | 02*0**3****07**0 | - | - | - | - |
| 0316953231411000 | - | - | - | - | |
| 0032842163019000 | - | - | - | - | |
PT Indo Creative Charisma | 00*0**4****24**0 | - | - | - | - |
| 0731181640071000 | - | - | - | - | |
| 0940233349443000 | - | - | - | - | |
PT Punai Raya Multimedia | 04*5**1****68**0 | - | - | - | - |
PT Gancang Sinergi Nusantara | 06*1**5****34**0 | - | - | - | - |
| 0313559239403000 | - | - | - | - | |
PT Bening Mata Santosa | 07*3**3****26**0 | - | - | - | - |
Samba Wisata Tourindo | 06*6**5****11**0 | - | - | - | - |
| 0965863269223000 | - | - | - | - | |
| 0414521104016000 | - | - | - | - | |
Samudera Cipta Sejahtera | 06*8**3****45**0 | - | - | - | - |
PT Kalyanamitra Adhara Mahardhika | 00*5**7****12**0 | - | - | - | - |
Lancar Arpa Perkasa | 00*5**0****21**0 | - | - | - | - |
| 0428551147905000 | - | - | - | - | |
| 0312908734542000 | - | - | - | - | |
| 0825149602905000 | - | - | - | - | |
| 0024262768904000 | - | - | - | - | |
PT Huta Karya Persada | 06*4**0****11**0 | - | - | - | - |
| 0027492073124000 | - | - | - | - | |
PT Global Mandiri Sehati | 07*8**7****15**0 | - | - | - | - |
PT Nareswara Kreasi Indonesia | 09*4**4****06**0 | - | - | - | - |
PT Proxima Convex | 0031715691008000 | - | - | - | - |
PT Mustika Ratu Entertainment | 05*1**9****15**0 | - | - | - | - |
| 0030149744008000 | - | - | - | - | |
Merdeka Investama Media | 06*6**8****17**0 | - | - | - | - |
| 0314735226411000 | - | - | - | - | |
| 0017904616542000 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGADAAN JASA PCO INSPIRASI GAYA HIDUP BERINTEGRITAS (INSIGHT) FESTIVAL 2023
Kegiatan penguatan komunitas digital INSIGHT FESTIVAL yang diselenggarakan secara offline, merupakan salah satu strategi
yang dipilih berdasarkan tren di masyarakat pasca dihapuskannya PPKM oleh pemerintah dan semakin tingginya minat
masyarakat untuk hadir langsung pada kegiatan, event, dan festival. Untuk memenuhi tren yang terjadi pada masyarakat, KPK
melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi mengusung event komunitas digital secara offline yang memiliki
orientasi experience (pengalaman) dan knowledge (pengetahuan).
Dalam rangka menunjang tujuan tersebut, KPK melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi (Soskam)
memerlukan jasa Professional Conference Organizer (PCO) INSIGHT FESTIVAL untuk merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan penguatan komunitas digital antikorupsi, terutama melalui penyelenggaraan
kegiatan kampanye antikorupsi offline bersama komunitas digital antikorupsi yang telah dirangkul oleh KPK. Melalui event
kampanye antikorupsi secara offline yang tepat dan efektif, diharapkan dapat menjadi salah satu penyokong dalam
meningkatkan skor dimensi persepsi IPAK khususnya dan skor IPAK tahun 2023 secara keseluruhan.| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 21 February 2020 | Pengadaan Jasa Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Cetak | Kementerian Keuangan | Rp 3,142,760,000 |
| 6 May 2021 | Talkshow Bela Negara Melalui Media Televisi | Kementerian Pertahanan | Rp 2,010,499,000 |
| 2 October 2019 | Pengadaan Jasa Kampanye Media Televisi Dan Online Skk Migas | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | Rp 1,723,800,000 |
| 24 September 2025 | Pengadaan Jasa Pco Puncak Apresiasi Pariwara Antikorupsi Dan Acffest 2025 | Komisi Pemberantasan Korupsi | Rp 742,306,950 |