| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0704623172411000 | Rp 49,534,664,651 | - | |
| 0013220157009000 | - | - | |
Cakra Bimantara Konstruksi | 06*4**4****28**0 | - | - |
| 0026072579609000 | - | 1. Tidak melampirkan dokumen mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ditunjukkan dengan Lampiran Tabel Koordinat. 2. Tidak melampirkan Sertifikat BPJS Kesehatan sedangkan dokumen yang diupload adalah Virtual Account Pembayaran Iuran BPJS | |
| 0743214637652000 | - | - | |
| 0668740251609000 | - | - | |
| 0421421272427000 | - | - | |
| 0313108771432000 | - | - | |
Harta Tahta Wanita | 04*0**0****48**0 | - | - |
| 0210069407541000 | - | - | |
| 0707264750521000 | - | - | |
| 0024153033031000 | - | - | |
| 0018528232214000 | - | - | |
| 0623535952814000 | - | - | |
| 0734258627451000 | - | - | |
| 0315515767036000 | - | - | |
| 0016335846311000 | - | - | |
| 0742816176442000 | - | - | |
| 0911631588722000 | - | - | |
| 0314614769005000 | - | - | |
| 0012455853516000 | - | - | |
| 0749073144624000 | - | - | |
| 0026894527101000 | - | - | |
| 0855967675432000 | - | - | |
PT Selo Giri Mas Mulya | 06*1**0****15**0 | - | - |
PT Varia Usaha Beton | 00*4**2****41**0 | - | - |
CV Batu Beling | 08*6**6****19**0 | - | - |
| 0024946261005000 | - | - | |
| 0803519677422000 | - | - | |
| 0028376317017000 | - | - | |
| 0014912877522000 | - | - | |
| 0653100560422000 | - | - | |
| 0023058209034000 | - | - | |
| 0018582700034000 | - | - | |
CV Andalas Lestari | 0030328561323000 | - | - |
| 0737238642122000 | - | - | |
| 0854283876432000 | - | - | |
PT Aura Jagat Mandiri | 03*6**8****09**0 | - | - |
| 0822695656101000 | - | - | |
PT Multi Karya Anugerah | 07*5**9****24**0 | - | - |
| 0837629625543000 | - | - | |
| 0014506786653000 | - | - | |
| 0210088449029000 | - | - | |
PT Nagara Multi Niaga | 04*5**3****13**0 | - | - |
PT Agrotech Mitra Utama | 07*2**6****63**0 | - | - |
| 0713797512125000 | - | - | |
| 0014939094802000 | - | - | |
CV Nirwana Rahma Makmur | 09*9**6****01**0 | - | - |
| 0431098235008000 | - | - | |
| 0014293047604000 | - | - | |
| 0764384269412000 | - | - | |
CV Nadia Lumbung Artha | 00*6**3****02**0 | - | - |
| 0732638838653000 | - | - | |
CV Papua Cerdas Mandiri | 09*5**5****52**0 | - | - |
CV Lambanan Puncak | 07*1**0****22**0 | - | - |
PT Karya Master Indonesia | 07*0**7****08**0 | - | - |
| 0908425192201000 | - | - | |
| 0033283425412000 | - | - | |
Red Prosoft Indonesia | 04*9**2****47**0 | - | - |
| 0904647534003000 | - | - | |
| 0016286619008000 | - | - | |
| 0020593026404000 | - | - | |
PT Sumbersari Nusantara Group | 07*0**2****09**0 | - | - |
| 0839101987124000 | - | - | |
| 0942314600121000 | - | - | |
| 0028070506646000 | - | - | |
PT Torpana Nusantara Indah | 0028354538001000 | - | - |
| 0838656148624000 | - | - |
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
Jalan Panglima Sudirman Nomor 4 Pasuruan 67115
Telepon: (0343) 429737, 421608
Laman: www.lapaspasuruan.com Surel: [email protected]
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERINTEGRASI KOTA PASURUAN TAHAP KEDUA PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASURUAN -JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023
Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan
Terintegrasi Kota Pasuruan Tahap Kedua pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Pasuruan -Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 ini merupakan kegiatan pembangunan akan
dipergunakan untuk Pembangunan :
- Blok Hunian Baru
- Kantor Teknis
- Dapur
- Poliklinik
- Gardu PLN
- Tembok Antar Bangunan
- Tembok Keliling
- Pagar Transparan Dalam Antar Blok
- Sarana dan Prasarana Lingkungan
Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
1. Perlengkapan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) untuk pelaksanaan
pembangunan gedung kantor;
2. Pekerjaan Struktur untuk pelaksanaan pembangunan gedung kantor;
3. Pekerjaan Arsitektur untuk pelaksanaan pembangunan gedung kantor;
4. Pekerjaan, Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing untuk pelaksanaan pembangunan gedung
kantor;
5. Saranadan Prasarana untuk pelaksanaan pembangunan gedung kantor;