| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0014612634831000 | Rp 443,716,256 | 80.42 | - | |
| 0764291928831000 | Rp 464,929,050 | 96.98 | - | |
| 0425735651831000 | Rp 466,219,425 | 95.12 | - | |
| 0019064922805000 | - | - | tidak memenuhi nilai minimum (ambang batas) pada persyaratan kualifikasi : pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis, dan pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir | |
CV Mutiara Timur Konsultan | 09*7**3****53**1 | - | - | tidak memenuhi nilai minimum (ambang batas) pada persyaratan kualifikasi : pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis, dan pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir |
| 0845313600805000 | - | - | TIDAK MENGHADIRI PEMBUKTIAN KUALIFIKASI SESUAI UNDANGAN | |
| 0419675616504000 | - | - | tidak memenuhi nilai minimum (ambang batas) pada salah satu persyaratan kualifikasi teknis (pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis) | |
| 0032432684803000 | - | - | TIDAK MENGHADIRI PEMBUKTIAN KUALIFIKASI SESUAI UNDANGAN | |
| 0817066459831000 | - | - | - | |
| 0032785768722000 | - | - | TIDAK MENGHADIRI PEMBUKTIAN KUALIFIKASI SESUAI UNDANGAN | |
| 0744675075541000 | - | - | TIDAK MENGHADIRI PEMBUKTIAN KUALIFIKASI SESUAI UNDANGAN | |
| 0313466575532000 | - | - | TIDAK MENGHADIRI PEMBUKTIAN KUALIFIKASI SESUAI UNDANGAN | |
PT Rumah Struktur Engineering | 09*2**7****24**0 | - | - | TIDAK MENGHADIRI PEMBUKTIAN KUALIFIKASI SESUAI UNDANGAN |
| 0020913257404000 | - | - | TIDAK MENGHADIRI PEMBUKTIAN KUALIFIKASI SESUAI UNDANGAN | |
| 0769851932831000 | - | - | tidak memenuhi nilai minimun (ambang batas) pada persyaratan kualifikasi : pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis, dan pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. | |
| 0017358136805000 | - | - | TIDAK MENGHADIRI PEMBUKTIAN KUALIFIKASI SESUAI UNDANGAN | |
| 0632625984445000 | - | - | TIDAK MENGHADIRI PEMBUKTIAN KUALIFIKASI SESUAI UNDANGAN | |
| 0025544578422000 | - | - | TIDAK MENGHADIRI PEMBUKTIAN KUALIFIKASI SESUAI UNDANGAN | |
| 0433778198422000 | - | - | TIDAK MENGHADIRI PEMBUKTIAN KUALIFIKASI SESUAI UNDANGAN | |
Laerava Consultant | 06*1**8****31**0 | - | - | - |
| 0030219976811000 | - | - | - | |
Envial Solusi Berkarya | 04*3**4****13**0 | - | - | - |
| 0031677818807000 | - | - | - | |
| 0947114674805000 | - | - | - | |
PT Kaula Utama Konsultan | 05*0**6****22**0 | - | - | - |
| 0317300812411000 | - | - | - | |
| 0411059942307000 | - | - | - | |
PT Cita Rancang Praja | 03*5**9****31**0 | - | - | - |
CV Fasade Nusantara | 09*5**1****31**0 | - | - | - |
| 0030266894805000 | - | - | - | |
| 0016692162301000 | - | - | - | |
| 0720031285822000 | - | - | - | |
| 0026431015805000 | - | - | - | |
| 0808853469831000 | - | - | - |
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu 94114
Telepon 0451 482353, Faksimili 0451 481205
Laman : http://sulteng.kemenkumham.go.id Email : [email protected]
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Latar Belakang
Gedung perkantoran merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan fasilitas
infrastruktur dalam meningkatan pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pekerjaan utama
dalam perkantoran adalah kegiatan penanganan informasi dan kegiatan manajemen
ataupun pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang telah tersedia. Para pegawai
perkantoran juga didukug dengan tempat tinggal yang layak dalam upaya meningkatkan
kapasitas kinerja.
Melihat kondisi kantor dan rumah dinas pada saat ini, dimana dianggap perlu melakukan
perbaikan ringan dalam upaya meningkatkan kenyamanan pelaku aktivitas di dalamnya.
Menindak lanjuti hal tersebut, kantor wilayah kementerian hukum dan ham sulawesi
tengah bermaksud melakukan renovasi ringan pada gedung kantor dan rumah dinas
pegawai yang lokasinya tersebar di Kota Palu. Oleh karena itu dalam rangka pemenuhan
dokumen perencanaan yang baik untuk tahap awal pengguna jasa melakukan pemilihan
penyedia jasa konsultansi perencanaan yang diharapkan mendapatkan konsultan
profesional dalam menjaga mutu dan kualitas dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Gambaran Umum Kegiatan
Melakukan perencanaan terhadap renovasi gedung kantor dan rumah dinas yang meliputi
perbaikan-perbaikan pada arsitektur dan elektrikal pada masing-masing gedung.
3. Personil Yang Dibutuhkan
a. Tenaga Ahli
KELOMPOK TENAGA
JUMLAH JUMLAH
NO. POSISI PENGALAMAN SATUAN DURASI
PENDIDIKAN SKA ORANG VOLUME
(Tahun)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 x 8
S1 Teknik
1 Team Leader Ahli Arsitek Madya-7 Thn OB 1 1,5 1,5
Arsitektur
S1 Teknik
2 Ahli Arsitektur Ahli Arsitek Madya-5 Thn OB 1 1,5 1,5
Arsitektur
Ahli Teknik Tenaga
3 Ahli MEP S1 Teknik Elektro Madya-5 Thn OB 1 1,5 1,5
Listrik
Ahli Teknik Bangunan
4 Ahli Estimator S1 Teknik Sipil Madya-5 Thn OB 1 1,5 1,5
Gedung
S1 Teknik Semua
5 Ahli K3 Konstruksi Ahli K3 Konstruksi Muda-3 Thn OB 1 1 1
Jurusan
b. Tenaga Sub Profesional
KELOMPOK TENAGA
JUMLAH JUMLAH
NO. POSISI PENGALAMAN SATUAN DURASI
PENDIDIKAN SKA ORANG VOLUME
(Tahun)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 x 8
D3 Teknik
1 Asisten Estimator Non SKA 3 Thn OB 2 1,5 3
Arsitektur/Sipil
S1 Teknik
2 3D Drafter Non SKA 3 Thn OB 4 1,5 6
Arsitektur
D3 Teknik
3 Cad Drafter Non SKA 3 Thn OB 5 1,5 7,5
Arsitektur/Sipil
D3 Teknik
4 Surveyor Non SKA 3 Thn OB 4 1 4
Arsitektur/Sipil
c. Tenaga Pendukung
KELOMPOK TENAGA
JUMLAH JUMLAH
NO. POSISI PENGALAMAN SATUAN DURASI
PENDIDIKAN SKA ORANG VOLUME
(Tahun)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 x 8
1 Operator Komputer SMA/Sederajat Non SKA 5 Thn OB 1 1,5 1,5
4. Pelaporan
Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah:
a. Laporan Pendahuluan
b. Laporan Akhir
- Gambar Rencana Ukuran A3
- Engineering Estimate
- Bill Of Quantity
- Spesifikasi Teknis
- Laporan SMK3
c. Soft Copy Laporan (Flashdisk)
.
5. Penutup
Demikian uraian singkat pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi
Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023.
Palu, 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ABRAHAM HARIYANTO, SH.,MH
NIP. 198104052005011001