| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0760088872002000 | Rp 721,500,000 | 91.02 | - | |
| 0664633591429000 | Rp 787,683,750 | 97.17 | - | |
| 0862484714031000 | Rp 799,200,000 | 87.25 | - | |
| 0019260538655000 | - | - | Peserta tidak hadir pada saat pembuktian | |
| 0746945799821000 | - | - | Peserta tidak hadir pada saat pembuktian | |
| 0608483467625000 | - | - | Jumlah nilai pada evaluasi kualifikasi teknis dibawah ambang batas. | |
| 0021609383061000 | - | - | Tidak hadir pada Klarifikasi Administrasi dan Teknis setelah diundang oleh pokja pemilihan. | |
| 0024301657655000 | - | - | Peserta tidak hadir pada saat pembuktian | |
| 0318242575429000 | - | - | Tidak melampirkan SBU RK001, tetapi Melampirkan SBU RE201 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung namun setelah dilakukan pengngecekan pada aplikasi Scan SBU LPJK, SBU RE201 milik peserta sudah kadaluarsa. | |
| 0011309440423000 | - | - | Peserta tidak hadir pada saat pembuktian | |
| 0868621426627000 | - | - | Jumlah nilai pada evaluasi kualifikasi teknis dibawah ambang batas | |
Manguntama Reka Persada | 00*3**1****21**0 | - | - | Jumlah nilai pada evaluasi kualifikasi teknis dibawah ambang batas. |
| 0735934051443000 | - | - | Jumlah nilai pada evaluasi kualifikasi teknis dibawah ambang batas. | |
| 0020913257404000 | - | - | Peserta tidak hadir pada saat pembuktian | |
| 0032360463009000 | - | - | Jumlah nilai pada evaluasi kualifikasi teknis dibawah ambang batas. | |
| 0025544578422000 | - | - | - | |
| 0632625984445000 | - | - | Peserta tidak lulus ambang batas persyaratan teknis pada saat pembuktian kualifikasi | |
| 0030280275517000 | - | - | Jumlah nilai pada evaluasi kualifikasi teknis dibawah ambang batas. | |
| 0841963499427000 | - | - | Peserta Tidak melampirkan bukti SPT tahunan terakhir (Tahun Pajak 2023) | |
| 0856741509822000 | - | - | Peserta Tidak melampirkan bukti SPT tahunan terakhir (Tahun Pajak 2023) | |
| 0744675075541000 | - | - | Peserta tidak hadir pada saat pembuktian | |
| 0720444231618000 | - | - | - | |
| 0760587576424000 | - | - | - | |
| 0031348659711000 | - | - | - | |
| 0615348331822000 | - | - | - | |
| 0018071084005000 | - | - | - | |
| 0904093366416000 | - | - | - | |
| 0315185652015000 | - | - | - | |
| 0939654281401000 | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN
RENOVASI DAN PERLUASAN TAHAP II
GEDUNG KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA -
DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA
A. LINGKUP KEGIATAN
1. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Pengawasan ini adalah :
a. Pengendalian Waktu
b. Pengendalian Biaya
c. Pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas)
d. Tertib administrasi dalam pembangunan gedung negara
Subjek Pengawasan Konstruksi Fisik Tahap II terdiri dari:
a. K3
b. Pekerjaan Struktur Gedung Utama
c. Pekerjaan Arsitektur Bangunan Utama
d. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP)
e. Pekerjaan Jalan Beton dan Kanstein
f. Pekerjaan Pasangan Pagar Depan
g. Pekerjaan Pos Jaga (2 Unit)
h. Pekerjaan Saluran Keliling dan Sumur Resapan
i. Pekerjaan Lansekap (Soft dan Hardscape)
2. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawasan adalah
berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri
PUPR Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang meliputi pengendalian
waktu, mutu (kualitas dan kuantitas) dalam pembangunan Lingkup
tugas konsultan Pengawasan Konstruksi mulai dari tahap persiapan
pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.
3. Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan untuk pekerjaan Pengawasan ini
adalah :
1) Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh
pelaksana konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian
sasaran fisik, penyediaan dan pengunaan sumber daya berupa : tenaga
kerja, peralatan, perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana
program Quality Assurance/Quality Control, dan program kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3).
2) Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi
program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian
waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil
konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib
administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja;
3) Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan
manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun
tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;
4) Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan konstruksi fisik;
5) Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas :
a) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di
lapangan;
b) Mengawasai pemakaian bahan, peralatan dan metode pelasanaan,
serta mengawasai ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan
konstruksi;a
c) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat
laporan mingguan, dan bulanan pekerjaan Pengawasan, dengan
masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan
bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksana
konstruksi.
d) Penyusunan laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan
pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan
konstruksi;
e) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang
diajukan oleh pelaksana konstruksi;
f) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di
lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima pertama.