| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0015586076013000 | Rp 14,765,957,040 | 87.7 | 90.16 | - | |
| 0013017967016000 | Rp 15,032,985,744 | 98.25 | 98.24 | - | |
| 0315593798543000 | - | - | - | 1. Kualifikasi SBU peserta tidak memenuhi dengan yang dipersyaratkan; 2. Nilai subunsur pengalaman tidak memenuhi ambang batas | |
| 0911737872643000 | - | - | - | Nilai pengalaman tertinggi yang dimiliki lebih rendah dari peserta daftar pendek | |
| 0811445766815000 | - | - | - | 1. Kualifikasi SBU peserta tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan; 2. Nilai subunsur pengalaman tidak memenuhi ambang batas | |
| 0012329629615000 | - | - | - | Nilai subunsur pengalaman tidak memenuhi ambang batas | |
| 0013640131062000 | - | 85.06 | - | Tidak lulus nilai ambang batas unsur proposal teknis | |
| 0010694743093000 | - | - | - | Nilai subunsur pengalaman tidak memenuhi ambang batas | |
| 0018023903019000 | - | 70.67 | - | Tidak lulus nilai ambang batas unsur proposal teknis dan unsur kualifikasi tenaga ahli | |
| 0016685638008000 | - | 82 | - | Tidak lulus nilai ambang batas unsur proposal teknis | |
| 0016384356061000 | - | - | - | Nilai subunsur pengalaman tidak memenuhi ambang batas | |
| 0013639422062000 | - | - | - | Nilai pengalaman tertinggi yang dimiliki lebih rendah dari peserta daftar pendek | |
| 0013413034016000 | - | 71.8 | - | Tidak lulus nilai ambang batas unsur proposal teknis dan unsur kualifikasi tenaga ahli | |
| 0012162889441000 | - | - | - | Nilai subunsur pengalaman tidak memenuhi ambang batas | |
| 0018021204017000 | - | - | - | Nilai subunsur pengalaman tidak memenuhi ambang batas | |
| 0011395571517000 | - | 75.41 | - | Tidak lulus nilai ambang batas unsur kualifikasi tenaga ahli | |
| 0015725617061000 | - | - | - | - | |
| 0016683377008000 | - | - | - | - | |
| 0022989453517000 | - | - | - | - | |
| 0018885178061000 | - | - | - | - | |
| 0011185816428000 | - | - | - | - | |
| 0950117929542000 | - | - | - | - | |
| 0706303674061000 | - | - | - | - | |
| 0015883549821000 | - | - | - | - | |
| 0011395159517000 | - | - | - | - | |
Permata Emas Berlian | 06*7**1****48**0 | - | - | - | - |
| 0016118911441000 | - | - | - | - | |
| 0016005746922000 | - | - | - | - | |
| 0021430152016000 | - | - | - | - | |
| 0731682647322000 | - | - | - | - | |
Cipta Mitra Dinamika | 00*2**2****47**0 | - | - | - | - |
| 0013719786061000 | - | - | - | - | |
| 0012271136805000 | - | - | - | - | |
Indrajaya Sejahtera | 00*5**9****33**0 | - | - | - | - |
| 0741663934541000 | - | - | - | - | |
| 0741445126942000 | - | - | - | - | |
| 0016628174014000 | - | - | - | - | |
| 0031736051001000 | - | - | - | - | |
CV Burung Garuda | 07*2**7****44**0 | - | - | - | - |
| 0014991798952000 | - | - | - | - | |
| 0032351421301000 | - | - | - | - | |
| 0013454236015000 | - | - | - | - | |
| 0013647524013000 | - | - | - | - | |
| 0027023449017000 | - | - | - | - | |
| 0013282173013000 | - | - | - | - | |
| 0019323955517000 | - | - | - | - | |
| 0014556161441000 | - | - | - | - | |
| 0027786813423000 | - | - | - | - | |
PT Cipta Andalan Persada | 07*7**9****11**0 | - | - | - | - |
| 0720795699429000 | - | - | - | - | |
| 0962607818128000 | - | - | - | - | |
PT Aditama Indonesia Persada | 08*0**8****04**0 | - | - | - | - |
Fiaz Cakrawala Indonusa | 04*5**4****24**0 | - | - | - | - |
| 0820489227623000 | - | - | - | - | |
| 0210199626623000 | - | - | - | - | |
| 0314351008432000 | - | - | - | - | |
| 0026240051061000 | - | - | - | - | |
| 0032769291009000 | - | - | - | - | |
| 0755188596644000 | - | - | - | - | |
CV Fatmajaya Mandiri | 0019465558911000 | - | - | - | - |
| 0831137294911000 | - | - | - | - | |
| 0032605628061000 | - | - | - | - | |
CV Ideatama Karya | 03*0**5****03**0 | - | - | - | - |
Agrinas Pangan Nusantara (Persero) | 00*0**6****93**0 | - | - | - | - |
| 0019060086805000 | - | - | - | - | |
| 0015311541615000 | - | - | - | - | |
PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) | 00*0**4****93**0 | - | - | - | - |
Sangklat Matas Pratomo | 06*9**9****03**0 | - | - | - | - |
| 0013095203062000 | - | - | - | - | |
CV Nusakon | 07*4**4****03**0 | - | - | - | - |
| 0018872267331000 | - | - | - | - | |
| 0016832297031000 | - | - | - | - | |
| 0022987598517000 | - | - | - | - | |
| 0015757404101000 | - | - | - | - | |
| 0020725693007000 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEKERJAAN: MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN GEDUNG CENTRAL MEDICAL UNIT (CMU)
1. LATAR : a. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik
BELAKANG Indonesia No. HK.01.07/MENKES/166/2024 Tentang
Rencana Induk (Master Plan) Pengembangan
Bangunan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito
dengan salah satu rencana pembangunan gedung
adalah Pembangunan Gedung Central Medical Unit.
b. Sesuai Dokumen Master Plan tersebut, kawasan
RSUP Dr. Sardjito akan dibedakan berdasarkan area
publik, area private dan area penunjang. Gedung
Central Medical Unit direncanakan berada di area
publik mengintegrasikan beberapa layanan penunjang
medis.
c. Gedung Central Medical Center akan difungsikan
untuk pelayanan penunjang yaitu pelayanan kegawat
daruratan, Radiologi, Diagnostic Electromedic, lab
klinik, patologi anatomi, radiologi, General Check Up,
Unit Pelayanan Transfusi Darah, Ruang Operasi,
Cathlab, Rawat Inap Intensif, Hemodialisa, Transplant
Sumsum Tulang, BGSI, dan pengembangan layanan
stemcell.
d. General Check Up merupakan layanan unggulan
yang dikembangkan oleh RSUP Dr. Sardjito dalam
rangka Health Tourism. Pengembangan pelayanan
baru yaitu pengembangan pelayanan berbasis riset sel
punca (stem cell). Pengembangan layanan sel punca
tersebut didasarkan pada banyaknya penyakit yang
disebabkan oleh proses degeneratif tidak dapat diatasi
menggunakan teknologi kedokteran yang paling baru
sekalipun. Untuk pengembangan layanan tersebut
perlu didukung sarana dan prasarana yang
memadai, mencakup fasilitas laboratorium serta
peralatan laboratorium yang memenuhi standar
internasional. Fasilitas laboratorium ini mencakup
fasilitas pengolahan maupun penyimpanan sel punca.
e. Mengingat telah di terbitkan Keputusan Menteri
Kesehtan tentang Rencana Induk (Master Plan) RSUP
Dr. Sardjito maka disusunlah Rencana Pembangunan
Gedung Central Medical Unit berupa bangunan
bertingkat 12 lantai, 1 Lower Ground, dan 2 Basement
seluas 51.825 m2.
2. MAKSUD DAN : a. Maksud
TUJUAN Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi
Konsultan Manajemen Konstruksi yang memuat masukan,
kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan
diperhatikan serta diinterpretasikan dalam pelaksanaan
tugas.
b. Tujuan
Arahan penugasan ini bertujuan untuk pedoman
penyusunan dan pengajuan usulan (proposal) program oleh
penyedia jasa calon Konsultan Manajemen Konstruksi.
Didalamnya tercantum ketentuan-ketentuan yang harus
diikuti untuk penyusunan dan pengajuan usulan-usulan
administrasi, teknis, dan biaya pekerjaan perencana
sedemikian rupa sehingga didapat pola usulan baku yang
selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu sarana
untuk penilaian dan penentuan penyedia jasa Konsultan
Manajemen Konstruksi terpilih sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan.
3. TARGET/ : 1. Terselenggaranya keseluruhan tahapan perencanaan
SASARAN teknis dari tahapan konsepsi perancangan sampai
dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
2. Terwujudnya Bangunan Gedung Central Medical Unit
sehingga dapat memperluas akses dan mutu layanan
RSUP Dr. Sardjito.
4. NAMA : a. K/L/D/I : Kementerian Kesehatan
ORGANISASI b. Satker : RSUP dr. Sardjito Yogyakarta
PENGADAAN c. PPK : Khadirin, SIP, MARS, MH, QHIA
KONSULTANSI
5. SUMBER DANA : a. Sumber Dana :
DAN PNBP BLU Saldo Awal Tahun 2025
PERKIRAAN
BIAYA b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp 18.456.697.000,- (Delapan belas milyar empat ratus
lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu
rupiah)