| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0719897928124000 | Rp 130,902,300 | 66.4 | 86.4 | - | |
| 0419675616504000 | Rp 142,607,250 | 65.71 | 84.07 | - | |
| 0028484079124000 | Rp 159,673,500 | 66.8 | 83.2 | - | |
| 0946229093122000 | Rp 161,183,100 | 73.6 | 89.84 | - | |
| 0015364862121000 | - | - | - | SBU Sudah Habis Masa Berlaku sebelum batas akhir pembukaan prakualifikasi | |
| 0015364102121000 | - | - | - | SBU Habis Masa Berlaku sebelum Pembukaan Prakualifikasi | |
| 0015148877331000 | - | - | - | Tidak menghadiri undangan pembuktian sesuai jadwal dan tidak ada konfirmasi kehadiran. | |
| 0019746619122000 | - | - | - | ditemukan ketidaksesuaian data, antara Nomor SBU pada SPSE dengan SBU saat Pembuktian Kualifikasi maka sesuai dengan Dokumen Kualifikasi BAB IV Huruf F angka 2.a apabila terjadi ketidaksesuaian data maka dinyatakan gugur | |
| 0720031285822000 | - | - | - | - | |
| 0021996699124000 | - | - | - | - | |
| 0015773815507000 | - | - | - | Tidak menghadiri undangan pembuktian sesuai jadwal dan tidak ada konfirmasi kehadiran | |
| 0317471399122000 | - | - | - | - | |
| 0316649987216000 | - | - | - | - | |
| 0734146145621000 | - | - | - | - | |
| 0016996423121000 | - | - | - | - | |
| 0020754628216000 | - | - | - | Tidak menghadiri undangan pembuktian sesuai jadwal dan tidak ada konfirmasi kehadiran. | |
| 0313198749122000 | - | - | - | Nilai untuk pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi dan pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak memenuhi Ambang Batas | |
| 0032386245104000 | - | - | - | Tidak memenuhi persyaratan untuk Sertifikat Badan Usaha (SBU) sub bidang klasifikasi/layanan AR102 Jasa Desain Arsitektural dan/atau AR001 Jasa arsitektural Bangunan gedung Hunian & Non Hunian | |
| 0031283609101000 | - | - | - | Tidak menghadiri undangan pembuktian sesuai jadwal dan tidak ada konfirmasi kehadiran. | |
| 0020298709101000 | - | - | - | - | |
CV Geoflash Engineering | 07*9**1****11**0 | - | - | - | - |
| 0026937300211000 | - | - | - | - | |
| 0026506774101000 | - | - | - | - | |
| 0859872947072000 | - | - | - | - | |
| 0011236015701000 | - | - | - | - | |
| 0015319791121000 | - | - | - | - | |
| 0800579047122000 | - | - | - | - | |
| 0017635293124000 | - | - | - | - | |
| 0211071113122000 | - | - | - | - | |
| 0018010140121000 | - | - | - | - | |
| 0856454293721000 | - | - | - | - | |
| 0026550533412000 | - | - | - | - | |
PT Baracipta Esa Engineering | 07*6**8****42**0 | - | - | - | - |
| 0856741509822000 | - | - | - | - | |
| 0211518147124000 | - | - | - | - | |
CV Dwi Putri Persada | 04*0**5****01**0 | - | - | - | - |
| 0022819189952000 | - | - | - | - | |
| 0021241344104000 | - | - | - | - | |
PT Mataram Surya Cipta | 0315185652122001 | - | - | - | - |
| 0315185652015000 | - | - | - | - | |
PT Rumah Struktur Engineering | 09*2**7****24**0 | - | - | - | - |
| 0014308399124000 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan Wilayah Kerja Pangkalan Susu
Tahun Anggaran 2023
I. PENDAHULUAN
Seiring dengan era pelayanan prima dalam rangka perbaikan layanan publik
kepada masyarakat dan seluruh stakeholder Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
Kelas I Medan, maka perlu untuk menambah dan meningkatkan fasilitas layanan
kepada satker/stakeholder serta masyarakat berupa Pengadaan Pembangunan
Gedung Pelayanan KKP Kelas I Medan wilker Pangkalan Susu guna memenuhi
kebutuhan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan oleh Ditjen Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P). Pengadaan Pembangunan gedung sesuai
spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana Ditjen P2P
membutuhkan suatu kesatuan dan organisasi pengelolaan proyek yang terpadu
dimulai pada saat masa perencanaan, pengawasan dan pelaksanaannya.
Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik - baiknya,
sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal ramah
lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi
positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Setiap bangunan gedung negara
harus direncanakan, dirancang dengan sebaik - baiknya, sehingga dapat memenuhi
kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi
bagi bangunan gedung negara.
II. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
1. Kegiatan perencanaan ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana
yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus
dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan
tugas perencanaan.
2. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Perencana dapat melaksanakan
tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang
memadai.
b. Tujuan
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan KKP
Kelas I Medan Wilker Pangkalan Susu yang sistematik dan sesuai kaidah-
kaidah teknik.
III. SASARAN
Sasaran dari kegiatan ini adalah:
Tersedianya Detail Engineering Desain (DED) Perencanaan Pembangunan Gedung
Pelayanan KKP Kelas I Medan wilker Pangkalan Susu, berupa Rencana Anggaran
Biaya untuk Detail Engineering Desain (DED) sesuai spesifikasi teknis dan standar
yang berlaku. Gambar rencana lengkap, denah, tampak, potongan, gambar rencana
struktur, rencana utilitas, dan gambar detail dengan skala sesuai standar/ kebutuhan.
IV. NAMA DAN ORGANISASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nama Pengguna Barang dan Jasa kegiatan ini adalah sebagai berikut:
a. Pengguna Jasa Adalah : Kementerian Kesehatan
b. Satker : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kesehatan Kelas I
Medan
c. KPA : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kesehatan Kelas I
Medan
d. Alamat : Jl. Veteran No.219, Belawan I
V. SUMBER PENDANAAN
1. Biaya pelaksanaan pekerjaan ini sebesar Rp. 175.050.000,- (Seratus tujuh puluh
lima juta lima puluh ribu rupiah) Sumber dana APBN Satker Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas I Medan Tahun 2023.
VI. LOKASI KEGIATAN
Lokasi kegiatan terletak di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan wilker
Pangkalan Susu terletak di Jl. Pangkalan Berandan Kecamatan Beras Basah Desa
Pangkalan Susu Kab. Langkat dengan luas tanah 1472 m2.
VII. LINGKUP KEGIATAN
Berikut ini adalah lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan:
a. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan,
membuat interpertasi secara garis besar terhadap KAK.
b. Penyusunan Pengembangan Rencana
c. Penyusunan Rencana Detail antara lain membuat:.
d. Membantu panitia pelelangan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk
menyusun berita acara penjelasan pekerjaan. dan melaksanakan tugas-tugas
yang sama apabila terjadi lelang ulang.
e. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik seperti.
VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan selama 60 (Enam puluh) hari kalender
terhitung sejak terbit SPMK. Selain itu, konsultan perencana mempunyai kewajiban
untuk melaksanakan Pengawasan berkala terhadap hasil karyanya selama
pelaksanaan Konstruksi Fisik.
IX. PENUTUP
Hal-hal yang belum tertuang dalam ringkasan singkat pekerjaan ini akan dituangkan
dalam kerangka acuan kerja
Demikian kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
DIBUAT OLEH,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RIZAL MAYRIDIAN,SKM
NIP 197505112005011001