| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0016685638008000 | Rp 10,955,708,603 | 92.27 | 93.82 | - | |
PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan | 0010016160124001 | Rp 12,145,287,000 | 95.26 | 94.25 | - |
| 0018872267331000 | Rp 12,160,076,196 | 73.71 | 76.99 | - | |
PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) | 00*0**4****93**0 | Rp 12,800,525,439 | 89.07 | 88.37 | - |
| 0015586076013000 | Rp 12,804,782,400 | 90.54 | 89.54 | - | |
| 0018023903019000 | Rp 12,819,568,544 | 90.3 | 89.33 | - | |
| 0022282065822000 | - | - | - | Nilai Pengalaman Sejenis Tidak Memenuhi Ambang Batas | |
| 0016683377008000 | - | - | - | tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0011395571517000 | - | - | - | - | |
| 0011185816428000 | - | 79.23 | - | Tidak memenuhi ambang batas sub unsur Proposal Teknis | |
| 0019060086805000 | - | - | - | tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0018021204017000 | - | - | - | - | |
| 0013639422062000 | - | - | - | Tidak dapat menunjukkan perjanjian KSO Asli sesuai dengan yang di upload pada SPSE | |
Farrindo Nusantara Industri | 00*5**8****14**0 | - | - | - | - |
PT Yura Mitra Mandiri | 09*8**2****07**0 | - | - | - | - |
| 0807755970528000 | - | - | - | - | |
| 0733685341804000 | - | - | - | - | |
| 0013282173013000 | - | - | - | - | |
CV Armina Persada | 06*2**8****11**0 | - | - | - | - |
| 0013647524013000 | - | - | - | - | |
| 0022793665119000 | - | - | - | - | |
| 0019871615216000 | - | - | - | - | |
| 0025619719101000 | - | - | - | - | |
| 0210199626623000 | - | - | - | - | |
| 0013456629017000 | - | - | - | - | |
| 0015725617061000 | - | - | - | - | |
| 0010004836093000 | - | - | - | - | |
| 0013095203062000 | - | - | - | - | |
| 0018817825002000 | - | - | - | - | |
| 0013494653013000 | - | - | - | - | |
| 0011395159517000 | - | - | - | - | |
| 0016384356061000 | - | - | - | - | |
| 0315093930544000 | - | - | - | - | |
| 0016506834432000 | - | - | - | - | |
| 0013684659014000 | - | - | - | - | |
CV Daya Cipta | 00*4**0****16**0 | - | - | - | - |
| 0022987598517000 | - | - | - | - | |
| 0032145021216000 | - | - | - | - | |
PT Citra Diecona | 0015011851067001 | - | - | - | - |
| 0941627903216000 | - | - | - | - | |
CV Artan Engineering Consultan | 04*4**8****45**0 | - | - | - | - |
| 0020298709101000 | - | - | - | - | |
| 0013751763017000 | - | - | - | - | |
| 0028271005216000 | - | - | - | - | |
CV Batu Beling | 08*6**6****19**0 | - | - | - | - |
| 0015883549821000 | - | - | - | - | |
| 0755188596644000 | - | - | - | - | |
| 0032351421301000 | - | - | - | - | |
CV Afasta Mandiri Perkasa | 06*8**0****41**0 | - | - | - | - |
| 0818344244216000 | - | - | - | - | |
| 0731682647322000 | - | - | - | - | |
PT Adikara Mulia Barokah | 04*4**4****35**0 | - | - | - | - |
| 0865408132211000 | - | - | - | - | |
| 0019491422013000 | - | - | - | - | |
| 0021430152016000 | - | - | - | - | |
| 0013325873017000 | - | - | - | - |
SPESIFIKASI/KUALIFIKASI
PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UPT VERTIKAL RIAU
KEBUTUHAN TENAGA AHLI
Dalam menangani pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit UPT
Vertikal Riau, Penyedia Jasa pekerjaan harus menyiapkan tenaga yang memenuhi ketentuan
proyek, baik ditinjau dari segi kompleksitas lengkap (besaran) proyek maupun tingkat kompleksitas
pekerjaan.
Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan pekerjaan Manajemen Konstruksi
Pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Riau minimal terdiri atas:
Jumlah
No Kualifikasi Tingkat Pendidikan Klasifikasi TA Pengalaman
Orang
A. Tenaga Ahli
SKK/SKA Madya
1. Team Leader S2 Teknik Sipil/Arsitektur 8 tahun 1 orang
(601)
SKK/SKA Madya
2. Ahli Arsitektur S1 Teknik Arsitektur (101) /STRA-2 6 tahun 1 orang
(Madya)
SKK/SKA Madya
3. Ahli Sipil/Struktur S1 Teknik Sipil/Struktur 6 tahun 1 orang
(201)
Ahli Mekanikal Teknik
SKK/SKA Madya
4. Sistem Tata Udara dan S1 Teknik Mesin 6 tahun 1 orang
(302)
Refrigrasi
Ahli Mekanikal Teknik
SKK/SKA Madya
5. Plumbing dan Pompa S1 Teknik Mesin 6 tahun 1 orang
(303)
Mekanik
SKK/SKA Madya
6. Ahli Elektrikal S1 Teknik Elektro 6 tahun 1 orang
(401)
SKK/SKA Madya
7. Ahli Geoteknik S1 Teknik Geoteknik 6 tahun 1 orang
(216)
SKK/SKA Madya
8. Ahli K3 S1 Teknik 6 tahun 1 orang
(603)
SKK/SKA Madya
9. Ahli Lingkungan S1 Teknik Lingkungan 6 tahun 1 orang
(501)
SKK/SKA Madya 1 orang
10. Ahli Arsitek Lansekap S1 Arsitektur Lansekap 6 tahun
(103)
SKK/SKA Madya 1 orang
11. Ahli Desain Interior S1 Desain Interior 6 tahun
(102)
Ahli Instalasi Peralatan S1 Teknik Elektro dengan 1 orang
12. Non SKA 4 tahun
Medik basic D3/D4 Elektromedik
Non SKA (Sertifikat
Ahli Manajemen Kompetensi
13. S2 MARS/MKes 4 tahun 1 orang
Administrasi RS Manajemen
Kesehatan)
SKK/SKA Madya
S1 Teknik (201/101/301/401/S
14. Ahli BIM Sipil/Arsitektur/Mesin/Elek TRA-2 Madya), 5 tahun 1 orang
tro memiliki sertifikat
keahlian BIM
S1 Teknik
15. Ahli Quantity Engineer Sipil/Arsitektur/Mesin/Elek SKK/SKA Madya 6 tahun 1 orang
tro
B. Tenaga Pengawas Lapangan
1. Pengawas Arsitektur S1 Teknik Arsitektur Non SKA 4 tahun 3 orang
2. Pengawas Sipil/Struktur S1 Teknik Sipil/Struktur Non SKA 4 tahun 2 orang
Pengawas Mekanikal
3. Sistem Tata Udara dan S1 Teknik Mesin Non SKA 4 tahun 2 orang
Refrigerasi
Pengawas Mekanikal
4. Plumbing dan Pompa S1 Teknik Mesin Non SKA 4 tahun 2 orang
Mekanik
5. Pengawas Elektrikal S1 Teknik Elektro Non SKA 4 tahun 2 orang
S1 Teknik
6. Pengawas K3 Konstruksi Sipil/Ars/Mekanikal/Elektri Non SKA 4 tahun 2 orang
kal
S1 Teknik
Pengawas Lansekap &
7. Sipil/Struktur/Arsitektur/La Non SKA 4 tahun 1 orang
Infrastruktur
nsekap
8. Pengawas Interior S1 Desain Interior Non SKA 4 tahun 1 orang
Pengawas Instalasi S1 Teknik Elektro dengan
9. Non SKA 4 tahun 1 orang
Peralatan Medik basic D3/D4 Elektromedik
C. Tenaga Pendukung
D3
1. Surveyor Sipil/Arsitektur/Mekanikal/ - 5 tahun 4 orang
Elektrikal
D3
2. Operator CAD/CAM Sipil/Arsitektur/Mekanikal/ - 5 tahun 3 orang
Elektrikal
3. Sekretaris D3 Administrasi - 5 tahun 1 orang
4. Operator Komputer D3 Komputer - 5 tahun 3 orang
5. Satpam SMA/SMK - 5 tahun 2 orang
6. Pengemudi SMA/sederajat - 5 tahun 2 orang
7. Pesuruh Kantor SMA/sederajat - - 1 orang
URAIAN UNSUR NON PERSONIL
No Jenis dan Uraian Biaya TOTAL SAT
1. BIAYA SEWA DAN PERALATAN KANTOR
1. Sewa Kantor & Furniture Kantor/Peralatan 13 unit.bln
2. Biaya Komunikasi 13 unit.bln
3. Biaya Sewa Komputer PC 39 unit.bln
4. Biaya Sewa Notebook/Laptop 247 unit.bln
5. Biaya Sewa Printer A3 13 unit.bln
6. Biaya Sewa Printer A4 26 unit.bln
7. Biaya Supplies Komputer & Printer 13 unit.bln
8. Biaya Alat Tulis Kantor 13 unit.bln
9. Biaya Operasional Kantor Lapangan 13 unit.bln
10. Peralatan dan Perlengkapan K3 35 set
2. BIAYA PERJALANAN DINAS DAN SEWA KENDARAAN
1. Perjalanan Dinas Kedudukan - Pekanbaru pp. 47 orang
2. Sewa Kendaraan dan Operasional
- Kendaraan Roda 4 13 unit.bln
- Kendaraan Operasional Pejabat 13 unit.bln
- O&M Kendaraan Roda 4 1 unit.thn
- Kendaraan Roda 2 26 unit.bln
- O&M Kendaraan Roda 2 2 unit.thn
3. BIAYA RAPAT / PEMBAHASAN LAPORAN
1. Rapat Mingguan 1568 orang.kali
2. Rapat Bulanan 650 orang.kali
4. BIAYA CETAK DOKUMEN / LAPORAN
1. Laporan Pendahuluan 5 A4 buku
2. Laporan Mingguan 280 A4 buku
3. Laporan Bulanan 75 A4 buku
4. Laporan Akhir 5 A4 buku
5. Laporan Ringkasan Eksekutif 5 A3 buku
6. Laporan Pemeliharaan Berkala 5 A4 buku
7. Laporan Rencana Keselamatan Konstruksi (laporan teknis) 2 A4 buku
8. Solid State Disc (1 TB) 2 buah
KUALIFIKASI PENYEDIA JASA
Penyedia jasa memiliki syarat kualifikasi sebagai berikut:
1. Memiliki Sertifikat Badan Usaha dengan Subklasifikasi Jasa Manajemen Proyek terkait
Konstruksi Bangunan KL403 (KBLI 2017) atau Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung
Hunian dan Non Hunian RK001 (KBLI 2020) usaha kualifikasi besar.
2. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis berupa manajemen konstruksi
bangunan rumah sakit selama 10 (sepuluh) tahun terakhir;
Pejabat Pembuat Komitmen
Cipta Harisma, ST