| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0816128284023000 | Rp 2,399,589,908 | - | |
| 0032181109017000 | Rp 2,771,290,269 | - | |
PT Rekayasa Tata Udara | 00*6**0****04**0 | Rp 2,928,141,927 | - |
PT Tridaya Arah Cipta Solusi | 06*5**9****17**0 | Rp 2,795,289,196 | Gugur karena pada surat penawaran yang di Upload maupun di LPSE tidak melampirkan SBU KBLI 43224 |
PT Mitra Sahabat Selaras | 00*2**8****39**0 | - | - |
| 0703700500411000 | - | - | |
| 0024909004064000 | - | - | |
| 0023600497008000 | - | - | |
PT Guna Gani Global | 06*0**3****21**0 | Rp 2,467,163,700 | Gugur karena pada surat penawaran yang di Upload maupun di LPSE tidak melampirkan SBU KBLI 43224 dan usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, tidak memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. |
CV Raeesah Karya Utama | 06*0**8****51**0 | - | - |
| 0026891879104000 | - | - | |
Ajisaka Anggara | 04*6**9****26**0 | - | - |
PT Izokabe Sarana Makmur | 06*2**1****42**0 | - | - |
| 0436082135447000 | - | - | |
| 0314553769451000 | - | - | |
| 0736556945451000 | - | - | |
| 0413869884452000 | - | - | |
PT Kharisma Abadi Propertindo | 08*0**1****03**0 | - | - |
| 0628045247002000 | - | - | |
| 0021227574002000 | - | - | |
| 0953926334429000 | - | - | |
Solutindo Jaya Prima | 04*1**2****32**0 | - | - |
| 0020089926423000 | - | - | |
PT Yura Mitra Mandiri | 09*8**2****07**0 | - | - |
| 0817520232003000 | - | - | |
PT Kreasi Global Perkasa | 07*4**3****24**0 | - | - |
Zulindo Jaya Mandiri | 00*2**4****08**0 | - | - |
| 0013235312071000 | - | - | |
| 0747450674424000 | - | - | |
| 0415249572432000 | - | - | |
| 0210121489418000 | - | - | |
| 0762950541447000 | - | - | |
| 0018071084005000 | - | - | |
| 0808378756407000 | - | - | |
| 0013131388073000 | - | - | |
| 0903516854922000 | - | - | |
Fiaz Cakrawala Indonusa | 04*5**4****24**0 | - | - |
| 0028812337036000 | - | - | |
Aircond Jaya Perkasa | 06*6**7****05**0 | - | - |
| 0945190171009000 | - | - | |
| 0849281647619000 | - | - | |
| 0729957266451000 | - | - | |
CV Berkah Cahaya Logam | 09*3**8****43**0 | - | - |
PT Airtek Solusi Nusantara | 00*5**0****04**0 | - | - |
| 0860043553008000 | - | - | |
| 0032769671005000 | - | - | |
Gading Nusa Teknik | 04*6**4****66**0 | - | - |
| 0844368233009000 | - | - | |
| 0033022344805000 | - | - | |
| 0812056133124000 | - | - | |
| 0439254962401000 | - | - | |
| 0814226429612000 | - | - | |
| 0318168341518000 | - | - | |
| 0439478371429000 | - | - | |
PT Binaperwira Sentosamulia | 00*5**1****08**0 | - | - |
| 0805672185021000 | - | - | |
| 0314067265416000 | - | - | |
CV Tiga Tri | 00*0**3****06**0 | - | - |
| 0925643801015000 | - | - | |
Arvensis Solusi Indonesia | 09*0**4****07**0 | - | - |
PT Adhikarya Enjiniring | 06*7**9****09**0 | - | - |
CV Alfajaga Sejagat | 06*3**0****08**0 | - | - |
| 0010612281051000 | - | - | |
| 0210691473432000 | - | - | |
| 0030793475009000 | - | - | |
CV Harvest Savalas Archard | 09*7**6****18**0 | - | - |
| 0031372444331000 | - | - | |
PT Tagama Suma Ivaro | 0317085983002000 | - | - |
Etnik Sugitama Ekakarsa | 09*0**6****35**0 | - | - |
| 0722298627005000 | - | - | |
CV Artomoro Barokah | 05*0**7****31**0 | - | - |
| 0666744396424000 | - | - | |
CV Cahaya Maulid | 0719894024401000 | - | - |
CV Pratama | 00*6**1****23**0 | - | - |
CV Pilindo Mandiri Utama | 02*6**8****07**0 | - | - |
PT Daekindo Jaya Perkasa | 09*6**3****17**0 | - | - |
| 0762345247443000 | - | - | |
| 0316965870429000 | - | - | |
| 0939659959418000 | - | - | |
| 0416604734101000 | - | - | |
| 0021760483606000 | - | - | |
| 0610219800411000 | - | - | |
| 0743656845447000 | - | - | |
Cvharvistjayabersama | 08*4**0****08**0 | - | - |
| 0934339615531000 | - | - | |
PT Sumber Daya Agung | 00*3**5****48**0 | - | - |
| 0314584145005000 | - | - | |
PT Solusi Prima Teknik Indonesia | 07*8**0****36**0 | - | - |
| 0028231439606000 | - | - | |
| 0029550944504000 | - | - | |
| 0437441173401000 | - | - | |
| 0027916089005000 | - | - | |
PT Roshana Karya Persada | 06*4**3****51**0 | - | - |
| 0908885049504000 | - | - | |
Megah Amerta Perkasa | 09*5**7****44**0 | - | - |
Hasea Benedict | 06*9**5****47**0 | - | - |
| 0727016404008000 | - | - | |
| 0025414871432000 | - | - | |
| 0967099813412000 | - | - | |
CV Sentani Jaya | 04*1**0****55**0 | - | - |
PT Marta Karya Dewari | 06*0**0****42**0 | - | - |
| 0017886417821000 | - | - | |
Farrindo Nusantara Industri | 00*5**8****14**0 | - | - |
Nauli Makmur Bersama | 01*8**7****35**0 | - | - |
| 0639582394027000 | - | - | |
PT Istana Tata Udara | 07*8**1****13**0 | - | - |
CV Ameerah Global Mandiri | 03*5**1****04**0 | - | - |
| 0027483502008000 | - | - | |
| 0017895020431000 | - | - | |
| 0411561277031000 | - | - | |
| 0413300641402000 | - | - | |
| 0603509225402000 | - | - | |
| 0021435425064000 | - | - | |
| 0021458468015000 | - | - |
Uraian singkat pekerjaan sebagai berikut:
1. Penambahan Precool AHU baru dengan leaving air temperature yang lebih rendah agar
temperatur ruangan dan RH tercapai.
2. Menambahkan control pada AHU untuk mengontrol dan monitor cooling coil, heating coil
dan Fan.
3. Dengan dipasangnya AHU diruang Gudang logistic suhu diruangan akan lebih kondusif
sehinggan pegawai yang kerja akan lebih nyaman dan kondisi barang-barang akan lebih
terjaga kondisinya
4. Penggantian unit AHU digedung diklat lt.1 dan lt.2 ini akan membuat kondisi suhu diruang
kerja lebih stabil sehingga pegawai yang kerja akan lebih merasa nyaman.
5. Penambahan AHU baru diarea loby lt.1 Ventrikel dengan kapasitas disesuaikan dengan
kebutuhan ruangan tercapai.
6. Mengganti unit AHU ICU Pediatrik dengan system control suhu dan kelembaban.
7. Dengan dipasangnya AHU di loby lift lt.5 Ventrikel suhu diruangan akan lebih kondusif
sehinggan pegawai yang kerja akan lebih nyaman dan kondisi barang-barang akan lebih
terjaga kondisinya
8. Penambahan unit AHU di auditorium Utility lt.4 ini akan membuat kondisi suhu diruang
kerja lebih stabil sehingga pegawai yang kerja akan lebih merasa nyaman.