| 0617705470309000 | Rp 2,372,026,607 | |
CV Berlian Hutama Bakri | 00*4**9****09**0 | - |
Surai Kontruksi Engineering | 09*0**8****01**0 | - |
| 0435610639307000 | - | |
| 0019679018309000 | - | |
| 0032461766309000 | - | |
| 0757027305216000 | - | |
Bando Anak Mudo | 10*1**1****13**7 | - |
| 0021545033511000 | - | |
| 0718132384309000 | - |
Kegiatan : APBD Bidang Sumber Daya Air TA.2025
Paket
: Pembangunan Irigasi Ataran Selike Desa Nantal
Kegiatan
Lokasi : Kecamatan Lahat Selatan
1. Bangunan Pelimpah
Pekerjaan : 2. Tembok Penahan
3. Saluran Plat Beton Bertulang
TOTAL
NO URAIAN PEKERJAAN HARGA
(Rp.)
1 2 3
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
II. PEKERJAAN TANAH
PEKERJAAN BETON (BANGUNAN PELIMPAH
III.
DAN TEMBOK)
IV. PEKERJAAN BETON ( SALURAN)
V. PEKERJAAN LAIN-LAIN
Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)
Dibulatkan