Rajawali Karisma Sakti | 0949605893804000 | Rp 5,274,400,000 |
CV Bitoro Karya Papua | 04*0**0****53**0 | Rp 5,274,400,218 |
| 0914057823953000 | - | |
CV Zulfar Pratama Jaya | 01*9**4****16**0 | - |
| 0824929467952000 | - | |
CV Kotekaku | 09*1**8****53**0 | - |
| 0210413159954000 | - | |
| 0705754059956000 | - | |
CV Sinar Samudra | 0020705869956000 | - |
CV Adrian Cendrawasi Jaya | 04*8**6****53**0 | - |
| 0014092258728000 | - | |
| 0719607723807000 | - | |
| 0428473037814000 | - | |
CV Dzulisllah Humbolt Engineering | 05*1**8****52**0 | - |
Viadolorosa Bumi Cendrawasih | 02*5**3****52**0 | - |
CV Azkara Baliem Jaya | 01*8**3****53**0 | - |
CV Wawasan Timur Papua | 00*8**7****53**0 | - |
| 0318237955953000 | - | |
| 0026414532953000 | - | |
| 0639113554952000 | - | |
PT Geo Indogreen Karya | 07*0**9****52**0 | - |
| 0753886001952000 | - | |
| 0906979919952000 | - | |
CV Karapauw Kame | 05*5**2****53**0 | - |
| 0719540841952000 | - | |
CV Assala Karya Semesta | 01*8**2****42**0 | - |
| 0710617259953000 | - | |
| 0937203099955000 | - | |
| 0033277518542000 | - | |
| 0819950429954000 | - | |
| 0400015756953000 | - | |
| 0734608425956000 | - | |
CV Semesta Agung Semesta | 09*5**6****22**0 | - |
| 0650773104953000 | - | |
| 0957269236952000 | - | |
| 0866953847824000 | - | |
PT Agracio Viryani Ikha | 04*2**7****51**0 | - |
| 0755840360953000 | - | |
CV Lambunik Mandiri | 09*5**2****52**0 | - |
CV Atkomai Permai | 00*8**9****55**1 | - |
| 0910846930953000 | - | |
| 0767250806952000 | - | |
PT Aditama Indonesia Persada | 08*0**8****04**0 | - |
CV Cina Wena | 07*1**4****52**0 | - |
Cahya Amungsa Jaya | 02*4**8****53**0 | - |
CV Maniawas Papua Engineering | 09*5**3****52**0 | - |
| 0851253971955000 | - | |
| 0316662824545000 | - | |
PT Mili Name Papua | 07*6**2****52**0 | - |
| 0606164671952000 | - | |
| 0814605010816000 | - | |
PT Airu Cipta Konstruksi | 07*8**9****53**0 | - |
| 0766364533953000 | - |
Uraian Singkat Pekerjaan
Pembangunan Dermaga rakyat sungai/danau untuk Orang dan barang (OTSUS) Kokonao
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Nama K/L/PD : Pemerintah Kabupaten Mimika
Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kab. Mimika
Nama Kegiatan : Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
Nama Pekerjaan : Pembangunan Dermaga rakyat sungai/danau untuk
Orang dan barang (OTSUS) Kokonao
Nama Pejabat Pebuat Komitmen : Elcardobes Sapakoly, ST, M.Si
Lokasi : Kokonao Distrik Mimika Barat
Nilai Pagu : Rp. 6.594.433.175 (Enam Milyar Lima Ratus
Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh
Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Nilai HPS : Rp. 6.593.000.000 Enam Milyar Lima Ratus
Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah)
Sumber Pendanaan : Dana Otonomi Khusus (OTSUS)
DPA Dinas Perhubungan Kab. Mimika TA. 2025
CV. Naskah Konsultan 1| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 18 May 2022 | Pekerjaan Pembangunan Pasar Bontorea | Kab. Gowa | Rp 6,047,080,308 |
| 11 June 2024 | Pembangunan Aula Pertemuan (Gedung Serba Guna) Kolaka Utara | Kab. Kolaka Utara | Rp 4,000,000,000 |
| 10 April 2023 | Renovasi Asrama Bawakaraeng | Kementerian Pertanian | Rp 3,431,533,000 |
| 30 May 2024 | Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bittuang | Kab. Tana Toraja | Rp 3,000,000,000 |
| 2 July 2024 | Pembangunan Kantor Kecamatan Dua Pitue | Kab. Sidenreng Rappang | Rp 2,752,150,000 |
| 11 April 2023 | Pembangunan Workshop Perikanan | Kementerian Ketenagakerjaan | Rp 2,360,938,000 |
| 1 August 2024 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Induk Petung | Kab. Penajam Paser Utara | Rp 1,834,135,560 |
| 12 March 2024 | Daerah Irigasi Pudete | Kab. Enrekang | Rp 1,383,300,000 |
| 13 June 2022 | Pengadaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Online Dan Otomatis | Kab. Polewali Mandar | Rp 1,319,142,000 |
| 20 May 2024 | Pembangunan Gudang Peralatan | Kab. Penajam Paser Utara | Rp 1,101,895,620 |