| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0026585174952000 | Rp 1,895,870,101 | - | |
| 0401556592953000 | Rp 1,999,000,000 | - | |
| 0024316556953000 | Rp 2,002,080,800 | - | |
| 0957765829953000 | Rp 2,002,080,800 | - | |
| 0032251332952000 | Rp 2,061,000,000 | - | |
| 0602048886953000 | Rp 1,865,543,010 | GUGUR TEKNIS : Dokumen RKK Huruf A Elemen A1. Komitmen Keselamatan Konstruksi - PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI Angka 1 (satu) tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, sebagaimana uraian pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) PADA HAL. 75 - 76 RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI tercantum pernyataan sebagai berikut : Bentuk Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi yang ditawarkan harus sesuai dengan Lampiran Dokumen Pemilihan Bab VI. Bentuk Dokumen Penawaran, huruf J. Bagi peserta yang menawarkan Dokumen RKK tidak sesuai Bab VI. Bentuk Dokumen Penawaran, huruf J. maka dinyatakan GUGUR | |
Balbongjayamandiri | 02*4**2****53**0 | - | - |
| 0029500535954000 | - | - | |
| 0537885758953000 | Rp 2,002,080,800 | GUGUR TEKNISI : PENAWARAN PERALATAN UTAMA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM TABEL SURAT PERJANJIAN SEWA HANYA TERDAPAT 1 UNIT DUMP TRUCK HAL TERSEBUT TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN YAKNI (DUMP TRUCK 2 UNIT DENGAN KAPASITAS BAK MIN. 3 M3) | |
| 0029945177953000 | Rp 1,796,944,696 | GUGUR TEKNIS : Dokumen RKK pada Elemen B. Perencanaan keselamatan konstruksi - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagaimana uraian pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) PADA HAL. 75 - 76 RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI tercantum pernyataan sebagai berikut : Bentuk Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi yang ditawarkan harus sesuai dengan Lampiran Dokumen Pemilihan Bab VI. Bentuk Dokumen Penawaran, huruf J. Bagi peserta yang menawarkan Dokumen RKK tidak sesuai Bab VI. Bentuk Dokumen Penawaran, huruf J. maka dinyatakan GUGUR | |
| 0704991496953000 | Rp 2,119,566,712 | - | |
PT Perintis Mula-Mula | 07*9**2****53**0 | - | - |
| 0931324651953000 | - | - | |
| 0812421758953000 | - | - | |
CV King Fiaduru Mandiri | 04*6**8****53**0 | - | - |
CV Ombani Persada | 04*1**1****53**0 | - | - |
CV Mitra Kerja Amungsa | 09*9**8****53**0 | - | - |
CV Delop Nang | 06*5**4****53**0 | - | - |
CV Nameolona Papua | 00*1**5****53**0 | - | - |
CV Ilingob Ibb Papua | 00*9**3****53**0 | - | - |
CV Labepa Putra Animha | 10*0**0****40**6 | - | - |
CV Tenaga Inti Persada | 05*9**6****53**0 | - | - |
CV Waimete Mimika | 09*5**5****53**0 | - | - |
| 0946002599955000 | - | - | |
CV Kasori Persada | 05*2**9****53**0 | - | - |
CV Cipta Numfor Jaya | 10*0**0****52**3 | - | - |
CV Atkomai Permai | 00*8**9****55**1 | - | - |
CV Toratan Papua | 0722178027952000 | - | - |
| 0763519691952000 | - | - | |
| 0914057823953000 | - | - | |
| 0901352302952000 | - | - | |
| 0903877298952000 | - | - | |
CV Tunas Buci | 06*6**4****53**0 | - | - |
| 0027551035543000 | - | - | |
| 0019049337728000 | - | - | |
CV Kotekaku | 09*1**8****53**0 | - | - |
| 0906979919952000 | - | - | |
| 0029742111801000 | - | - | |
CV Stamper Jaya Papua | 02*9**4****53**0 | - | - |
CV Pelangi Abadi Jaya | 10*0**0****15**8 | - | - |
CV .Putra Wilimbur Papua | 09*5**1****52**0 | - | - |
PT Bumiku Amungsa Teknologi | 09*8**9****53**0 | - | - |
CV Adrian Cendrawasi Jaya | 04*8**6****53**0 | - | - |
CV Puncak Cahaya Papua | 01*8**7****53**0 | - | - |
| 0949201073953000 | - | - | |
CV Patewa Mulia Perkasa | 09*8**7****52**0 | - | - |
| 0963012059941000 | - | - | |
| 0015335409953000 | - | - | |
CV Maju Legi | 10*0**0****19**1 | - | - |
PT Nematem Abadi Mandiri | 09*1**4****53**0 | - | - |
| 0650773104953000 | - | - | |
| 0414395988953000 | - | - | |
CV Sondir Mamena | 10*1**1****99**4 | - | - |
CV Helio Megatama | 03*6**6****56**0 | - | - |
CV Arsan Jaya Mandiri | 02*2**2****53**0 | - | - |
CV Jacko Fajar Papua | 09*8**7****52**0 | - | - |
| 0906705280953000 | - | - | |
CV Koteka Jaya Papua | 06*0**7****52**0 | - | - |
| 0920168440953000 | - | - | |
CV Assala Karya Semesta | 01*8**2****42**0 | - | - |
| 0538640038953000 | - | - | |
CV Karapauw Kame | 05*5**2****53**0 | - | - |
CV Sinar Digesela | 00*9**4****53**0 | - | - |
| 0859477176953000 | - | - | |
CV Quebeec Cahaya Mansinam | 09*7**0****56**0 | - | - |
CV Mutiara Sinar Papua | 05*5**3****53**0 | - | - |
| 0613522853953000 | - | - | |
| 0746201441953000 | - | - | |
CV Mimika Damai | 0601875321953000 | - | - |
CV Ore Berkat Jaya | 01*9**6****53**0 | - | - |
CV Wawasan Timur Papua | 00*8**7****53**0 | - | - |
| 0028131530952000 | - | - | |
CV Rezky Putra Papua | 09*9**4****53**0 | - | - |
| 0943366146953000 | - | - | |
| 0400015756953000 | - | - | |
| 0033277518542000 | - | - | |
CV Ganesha Arlio | 00*7**8****52**0 | - | - |
CV Vnp Cenderawasih Group | 10*0**0****53**1 | - | - |
| 0416959468953000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Nama K/ L/ PD Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika
Unit Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Dasar
Nama Pekerjaan Pembangunan pagar sekolah SD
INP .Timika V
Nama Pejabat Pembuat
MARTEN KANNA, S.Kom., M.Si
Komitmen (PPK)
Lokasi SD Inp. Timika V , SP 5 , Limau Asri,
Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua Tengah
Nilai Pagu Rp. 2.502.604.000 (Dua Miliar Lima
Ratus Dua Juta Enam Ratus Empat
Ribu Rupiah)
Nilai HPS Rp. 2.502.601.000 (Dua Miliar Lima
Ratus Dua Juta Enam Ratus Satu Ribu
Rupiah)
Sumber Dana Pekerjaan ini dibebankan atas DPA
Dinas Pendidikan Kab. Mimika Tahun
Anggaran 2025 (BHP)