| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0020706313952000 | Rp 285,131,250 | 76.59 | - | |
| 0813311297801000 | Rp 288,230,925 | 92 | - | |
| 0733685341804000 | - | - | Terdapat pertentangan kepentingan yaitu Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti/tenaga tetap pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada badan usaha lain yang mengikuti Seleksi yang sama. Kepala Cabang atas nama OVIANTI MALLISA merangkap sebagai Kepala Cabang pada PT. INOVASI KONSULINDO RAYA. Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta. | |
CV Exca Consultant | 0720500255953003 | - | - | - |
CV Reloka Karya Konsultan | 09*1**5****53**1 | - | - | - |
PT Cahaya Nusantara Konsultan | 09*0**2****53**1 | - | - | - |
| 0821067980803000 | - | - | Terdapat pertentangan kepentingan yaitu Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti/tenaga tetap pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada badan usaha lain yang mengikuti Seleksi yang sama. Kepala Cabang atas nama OVIANTI MALLISA merangkap sebagai Kepala Cabang pada PT. ARCANSIA DWITAMA KONSULTAN. Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta. | |
| 0024700296805000 | - | - | Peserta tidak mengirimkan Persyaratan Kualifikasi Tambahan yaitu Sertifikat Standar kode KBLI 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI) sesuai yang disyaratkan pada LDK Dokumen Kualifikasi | |
| 0019187699956000 | - | - | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi | |
| 0924202542952000 | - | - | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi | |
CV Darma Citra Utama | 0015624208953001 | - | - | - |
PT Global Madanindo Konsultan | 0028216703805000 | - | - | - |
CV Kumbi Mandiri Engineering | 09*1**0****52**0 | - | - | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi |
| 0022821540952000 | - | - | - | |
PT Darmasraya Mitra Amerta | 07*4**5****52**1 | - | - | - |
CV Abua Obelom | 08*4**3****53**0 | - | - | - |
| 0016156374952000 | - | - | - | |
CV Tifa Rekatama Konsultan | 09*5**1****52**0 | - | - | - |
| 0760587576424000 | - | - | - | |
| 0802372920952000 | - | - | - | |
CV Damalto Jaya | 06*5**8****53**0 | - | - | - |
CV Theo Cipta Konsultan | 06*9**7****53**0 | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Nama K/ L/ PD Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika
Unit Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika
Nama Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan
Pembangunan Ruang Guru Beserta
Perabotnya SD BHP Paket III
Nama Pejabat Pembuat Marten Kanna, S.Kom., M.Si.
Komitmen (PPK)
Maksud dan Tujuan 1. Maksud
Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika dalam
rencana kegiatan Tahun Anggaran 2024 sesuai
yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun 2024 telah
merencanakan kegiatan yang diantaranya
Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya
SD BHP Paket III yang pada tahapan
pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi
diperlukan adanya pengawasan dari konsultan
pengawasan.
2.Tujuan
Dengan adanya pelaksanaan Pembangunan
Ruang Guru Beserta Perabotnya SD BHP
Paket III tersebut diperlukan sebuah
pengawasan teknis yang matang dan memadai
agar pelaksanaan konstruksi oleh kontraktor
dapat terwujud sesuai dengan perencanaan dan
spesifikasi teknisnya melalui jasa konsultan
pengawasan, sesuai Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Lokasi 1.SD Inpres Jita
2.SD Inpres Sumapro
3.SD Inpres Timika XIII
4.SD Inpres Timika VI
5.SD Negeri 7 Kuala Kencana
6.SD Negeri Iliale
7.SD Negeri Mandiri Jaya
Nilai Pagu Rp 300.389.897,-
Sumber Dana APBD DPA Dinas Pendidikan Tahun
Anggaran 2024.