| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0766364533953000 | Rp 5,948,534,178 | - | |
| 0941613465952000 | Rp 6,528,570,400 | - | |
| 0639113554952000 | Rp 6,528,570,400 | - | |
| 0316900596955000 | - | - | |
| 0412960320953000 | - | - | |
| 0814605010816000 | - | - | |
| 0031452121952000 | - | - | |
| 0768392938952000 | - | - | |
| 0704991496953000 | Rp 6,528,570,609 | - | |
CV Digoel Madjoe | 04*1**8****56**0 | Rp 6,529,576,641 | - |
| 0316868363811000 | - | - | |
| 0906979919952000 | Rp 6,528,570,400 | - | |
Kamfas Sentosa Papua | 00*1**9****53**0 | Rp 6,257,912,768 | Peserta tidak menghadiri undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga |
| 0410534010953000 | - | - | |
| 0953730991952000 | - | - | |
| 0914057823953000 | - | - | |
CV Warsamson Perdana | 03*2**3****51**0 | - | - |
| 0436414296953000 | - | - | |
| 0861761021955000 | - | - | |
| 0920168440953000 | - | - | |
| 0531293868953000 | - | - | |
CV Icah Mandiri | 08*1**0****52**0 | - | - |
| 0031885924952000 | - | - | |
PT Geo Indogreen Karya | 07*0**9****52**0 | - | - |
CV Waimete Mimika | 09*5**5****53**0 | - | - |
| 0606164671952000 | - | - | |
| 0434031159953000 | - | - | |
CV Sinar Digesela | 00*9**4****53**0 | - | - |
CV Atkomai Permai | 00*8**9****55**1 | - | - |
| 0017355603812000 | - | - | |
| 0656429628805000 | - | - | |
CV Tunas Buci | 06*6**4****53**0 | - | - |
| 0719607723807000 | - | - | |
CV Bogomaukinol | 09*2**7****53**0 | - | - |
| 0904928520952000 | - | - | |
CV Longstar | 00*7**0****53**0 | - | - |
| 0831595376953000 | - | - | |
Adikarya Mandiri Papua | 01*7**7****52**0 | - | - |
| 0661602771952000 | - | - | |
| 0910846930953000 | - | - | |
| 0939651188815000 | - | - | |
| 0705754059956000 | - | - | |
CV Arsan Jaya Mandiri | 02*2**2****53**0 | - | - |
| 0933129637952000 | - | - | |
| 0026868794952000 | - | - | |
| 0722547320953000 | - | - | |
| 0608279782953000 | - | - | |
PT Agracio Viryani Ikha | 04*2**7****51**0 | - | - |
| 0400015756953000 | - | - | |
| 0812421758953000 | - | - | |
CV Amole Mimika Jaya | 00*6**3****53**0 | - | - |
| 0848792313952000 | - | - | |
CV Zulfar Pratama Jaya | 01*9**4****16**0 | - | - |
| 0901352302952000 | - | - | |
| 0947607131953000 | - | - | |
| 0735431983952000 | - | - | |
| 0758470223953000 | - | - | |
| 0437555725953000 | - | - | |
| 0865885693953000 | - | - | |
CV Adrian Cendrawasi Jaya | 04*8**6****53**0 | - | - |
CV Wahar Group | 05*0**6****16**0 | - | - |
CV Engela Wanelo | 05*9**8****53**0 | - | - |
| 0613522853953000 | - | - | |
| 0026585166952000 | - | - | |
PT Patra Geoteksindo Jaya | 09*6**1****35**0 | - | - |
| 0654441880952000 | - | - | |
| 0023854045807000 | - | - | |
PT Ayin Papua Akhsaya | 10*0**0****49**9 | - | - |
| 0727089336952000 | - | - | |
| 0026588236952000 | - | - | |
CV Kabor Schouten Island | 01*7**8****53**0 | - | - |
| 0500837661953000 | - | - | |
CV Pancabakti Pentakarya | 05*9**9****52**0 | - | - |
| 0855029674952000 | - | - | |
| 0016908683807000 | - | - | |
| 0943366146953000 | - | - | |
| 0931324651953000 | - | - | |
| 0746201441953000 | - | - | |
| 0403782766953000 | - | - | |
| 0821116936803000 | - | - | |
CV Kotekaku | 09*1**8****53**0 | - | - |
| 0731279584953000 | - | - | |
CV Ombani Persada | 04*1**1****53**0 | - | - |
CV Assala Karya Semesta | 01*8**2****42**0 | - | - |
| 0401556592953000 | - | - | |
CV Intan Jaya Amesio | 02*3**5****53**0 | - | - |
| 0021376041953000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Nama K/L/PD Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika
Unit Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Mimika
Nama Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
Nama Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani
Nama Pejabat Pembuat ALICE IRENE WANMA,SKM.,M.Kes.
Komitmen (PPK)
Lokasi Kabuapten Mimika Propinsi Papua Tengah :
1. Distrik Mimika Baru , Kel. Wanagon
2. Distrik Wania , Jln Hasanuddin Brigif (KT Kaputi
Tani Sejahtera)
3. Distrik Kwamki Narama , Jln Poros Kwmaki
Narama Mile 32 (KT Garden Anak Papua)
4. Distrik Iwaka , Kampung Iwaka (KT Iwaka Rama
Berseri)
5. Distrik Iwaka , Kampung Limau Asri (KT Karya
Makmur)
6. Distrik Iwaka , Kampung Iwaka (KT Cahaya Tani
Iwaka)
7. Distrik Wania , Kampung Mandiri Jaya (KT Tunas
Jaya)
8. Distrik Wania , Kampung Wonosari Jaya ( KT
Ainme)
Nilai Pagu Rp. 8.160.953.000 ( Delapan Milyar Seratus Enam Puluh
Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Nilai HPS Rp. 8.160.713.000 (Delapan Milyar Seratus Enam Puluh
Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah )
Sumber Dana Pekerjaan ini dibebankan atas DPA Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan Kab. Mimika Tahun Anggaran
2024 (BHP)| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 19 August 2022 | Pembangunan Rumah Sedehana Sehat Distrik Kuala Kencana 35 Unit | Kab. Mimika | Rp 12,600,000,000 |
| 20 May 2024 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Perpustakaan Daerah | Kab. Mimika | Rp 10,000,000,000 |
| 2 June 2023 | Pembangunan Dermaga Perikanan Poumako Mimika | Provinsi Papua Tengah | Rp 9,450,000,000 |
| 26 July 2021 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan Puskesmas Kwamki Narama (Dak) | Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika | Rp 9,176,870,000 |
| 15 May 2025 | Pembangunan Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Kampung Amar (Lanjutan) | Kab. Mimika | Rp 6,864,080,853 |
| 17 July 2024 | Peningkatan Jalan Kantor Lemasa Lama | Kab. Mimika | Rp 6,770,338,100 |
| 7 July 2025 | Pembangunan Gedung Ok Rsud | Kab. Puncak | Rp 6,721,500,000 |
| 2 August 2019 | Pekerjaan Landscape Gedung Kantor | Kab. Mimika | Rp 6,231,837,000 |
| 24 June 2025 | Pembagunan Sekolah Alkitab Sinak Di Distrik Sinak | Kab. Puncak | Rp 5,484,962,940 |
| 23 May 2023 | Normalisasi Saluran Kali Napimo Dengan Bronjong | Kab. Puncak | Rp 5,002,929,000 |