| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0415848985833000 | Rp 333,331,076 | - | |
| 0630064731831000 | - | - | |
CV Dua Putriq | 08*4**2****33**0 | Rp 331,557,589 | Tidak memenuhi elemen Rencana Keselamatan Konstruksi, Dokumen RKK Tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, isian pada kolom 9 (nilai resiko) tidak valid. Nilai resiko (kolom 9) merupakan hasil perkalian dari kemungkinan (kolom 7) dikali keparahan (kolom 8) |
CV Adil Perkasa | 03*0**9****22**0 | - | - |
CV Amanah Bima Raya | 10*0**0****78**8 | - | - |
| 0938142742833000 | - | - | |
| 0744505504833000 | - | - | |
| 0604189407833000 | - | - | |
| 0720246602832000 | - | - | |
CV Khayfa Assyawal Bersaudara | 02*0**8****33**0 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
SPESIFIKASI 2010
Uraian
No
A. DIVISI 1. UMUM
1.1 Mobilisasi/Demobilisasi
1.2 Papan Nama Proyek
1.3 Asbuildrawing dan Administrasi Pelaporan
B. DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH
2.1 Timbunan Biasa Dari Sumber Galian (Domato)
Borrow Pit/Quarry
C. DIVISI 3. PEKERJAAN PONDASI
3.1 Galian Tanah Pondasi Batu Gunung
3.2 Urugan Pasir Bawah Pondasi
3.3 Urugan Tanah Bawah Lantai
3.4 Pas. Batu Kosong
3.5 Pas. Pondasi Batu Gunung