| 0032778466307000 | Rp 12,850,000,000 | |
| 0750416539303000 | - | |
| 0412111494604000 | - | |
| 0942758343303000 | - | |
CV Cahaya Bangun Nusa | 02*2**8****07**0 | - |
| 0025245580307000 | - | |
PT Indo Trans Konstruksi | 08*8**7****07**0 | - |
| 0023786338009000 | - | |
| 0827843533303000 | - | |
CV Sriwijaya Abadi Unggul | 05*6**6****03**0 | - |
| 0031192701201000 | - | |
| 0662607951203000 | - | |
CV Guatra Sembilan Puluh | 00*6**3****27**0 | - |
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Lintas Sumatera Km. 74 Kec. Rupit Kode pos 31672
MUARA RUPIT
1. Nama Paket Pekerjaan : REKONTRUKSI BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI LAINNYA, DESA LAWANG
AGUNG, KELURAHAN MUARA RUPIT, KECAMATAN RUPIT
2. Lingkup Pekerjaan : REKONTRUKSI BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI LAINNYA, DESA LAWANG
AGUNG, KELURAHAN MUARA RUPIT, KECAMATAN RUPIT, adalah
terbangunnya Konstruksi Jaringan yang baik, aman dan nyaman sebagai
salah satu infrastruktur dasar untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial
masyarakat.
3. Nilai Total HPS : Rp . 12.937.559.859,64,-
4. Sumber Pendanaan : APBD MURATARA TAHUN ANGGARAN 2025