| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0314554429422000 | Rp 1,259,837,013 | 82 | 87.4 | - | |
| 0318039377424000 | Rp 1,275,758,520 | 82 | 87.03 | - | |
| 0311541411017000 | - | - | - | - Tidak ada dokumen kualifikasi ijin usaha 71102 kualifikasi kecil sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan - Tidak ada dokumen kualifikasi copy sertifikat kepemilikan terkait Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa sebaimana syarat kualifikasi dokumen pemilihan - Tidak Ada Dokumen Kualifikasi terkait Memiliki SDM Tenaga Teknis sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan - Tidak Ada Dokumen Kualifikasi terkait Memiliki SDM Tenaga Ahli sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan - Tidak Ada Dokumen Kualifikasi terkait Memiliki Peralatan sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan | |
| 0015673247015000 | - | - | - | 1. Berdasarkan data SIKAP dan data kualifikasi yang di upload peserta tidak memiliki izin usaha dengan KLBI sesuai syarat dan kualifikasi kecil 2. Tidak ada dokumen kualifikasi terkait Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa sebaimana syarat kualifikasi dokumen pemilihan 3. Tidak Ada Dokumen Kualifikasi terkait Memiliki SDM Tenaga Teknis sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan 4. Tidak Ada Dokumen Kualifikasi terkait Memiliki SDM Tenaga Ahli sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan 5. Tidak Ada Dokumen Kualifikasi terkait Memiliki Peralatan sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan" | |
PT Cakra Abdi Pertiwi | 00*7**6****34**0 | - | - | - | - Tidak Ada Dokumen Kualifikasi terkait Memiliki SDM Tenaga Teknis sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan - Tidak Ada Dokumen Kualifikasi terkait Memiliki SDM Tenaga Ahli sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan |
PT Karta Daya Reksabumi | 09*7**1****27**0 | - | - | - | - Tidak ada dokumen kualifikasi copy sertifikat kepemilikan dari pemberi sewa terkait Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa sebaimana syarat kualifikasi dokumen pemilihan - Tidak Ada Dokumen Kualifikasi surat perjanjian sewa dan copy kwitansi peralatan dari pemberi sewa terkait Memiliki Peralatan sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan - Tidak Ada Dokumen Kualifikasi terkait Memiliki SDM Tenaga Teknis sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan - Tidak Ada Dokumen Kualifikasi terkait Memiliki SDM Tenaga Ahli sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan - Tidak Ada Dokumen Kualifikasi terkait Memiliki Peralatan sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan |
| 0016383366404000 | - | - | - | Tidak ada dokumen kualifikasi bukti kepemilikan/bukti pembelian peralatan milik sendiri sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan | |
| 0013131750014000 | - | - | - | - Tidak ada dokumen kualifikasi copy sertifikat kepemilikan dari pemberi sewa terkait Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa sebaimana syarat kualifikasi dokumen pemilihan - Tidak Ada Dokumen Kualifikasi terkait Memiliki SDM Tenaga Teknis sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan - Tidak Ada Dokumen Kualifikasi terkait Memiliki SDM Tenaga Ahli sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan - Tidak Ada Dokumen Kualifikasi terkait Memiliki Peralatan sebagaimana syarat dalam dokumen pemilihan | |
| 0013639422062000 | - | - | - | - | |
| 0016627358061000 | - | - | - | - | |
| 0020910337404000 | - | - | - | - | |
Djumalindo Perkasa Konsultan | 06*7**8****17**0 | - | - | - | - |
| 0029611084541000 | - | - | - | - | |
| 0013628110015000 | - | - | - | - | |
| 0010694743093000 | - | - | - | - | |
| 0020592879404000 | - | - | - | - | |
| 0669612608424000 | - | - | - | - | |
| 0025373127331000 | - | - | - | - | |
| 0015483902445000 | - | - | - | - | |
| 0944710102542000 | - | - | - | - | |
PT Tukang Ukua Sumbar | 02*9**4****01**0 | - | - | - | - |
PT Kidy Karya Geosolutions Indonesia | 02*5**3****01**0 | - | - | - | - |
Kegiatan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut dilaksanakan dengan melakukan
survei lapangan pada lokasi KHG yang telah ditentukan, sehingga diperoleh basis data
karakteristik Ekosistem Gambut yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan peta
karakteristik ekosistem gambut dan peta fungsi ekosistem gambut yang terdiri dari fungsi
lindung dan fungsi budidaya.
Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, peraturan
Menteri Lingungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017
tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, Peraturan
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor:
P.1/PPKL/PKL/PKG/PKL.0/1/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang
Tata Cara Inventarisasi Dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut dan Pedoman Tata
Cara Pelaksanaan Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut.
Untuk Tahun 2025 ini, di regional Sumatera kegiatan inventarisasi karakteristik Ekosistem
Gambut (Skala 1:50.000) dilakukan pada 25 KHG yang terdiri dari 17 KHG di Provinsi
Bangka Belitung, 3 KHG di Provinsi Bengkulu dan 5 KHG di Provinsi Kepulauan Riau.
Daftar 25 KHG yang akan dilakukan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut (Skala
1:50.000) disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut (Skala 1:50.000) pada 25 KHG
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Kepulauan Riau
Jumlah Titik
Jumla
No Nama KHG/Administrasi Ha Sampel Uji
h Titik
Lab
Provinsi Bangka Belitung
1. KHG Sungai Baturusa (Kota Pangkalpinang) 4.332 51 5
2. KHG Sungai Belikat - Sungai Lengko (Kab. 5.536 65 7
Bangka Tengah)
3. KHG Sungai Jeruk - Selat Bangka (Kab. 1.082 13 1
Bangka, Bangka Barat)
4. KHG Sungai Ketiak - Sengai Bikang (Kab. 2.779 32 3
Bangka Selatan, Bangka Tengah)
5. KHG Sungai Kurau - Sungai Kepuh (Kab. 2.925 34 3
Bangka Tengah)
6. KHG Sungai Lepar (Kab. Bangka Selatan) 631 7 1
7. KHG Sungai Mencong 1 (Kab. Bangka Barat) 5.331 65 7
Jumlah Titik
Jumla
No Nama KHG/Administrasi Ha Sampel Uji
h Titik
Lab
8. KHG Sungai Selan (Kab. Bangka, Bangka 13.213 154 15
Tengah)
9. KHG Sungai Selan - Sungai Bangka (Kab. 8.737 102 10
Bangka Selatan, Bangka Tengah)
10. KHG Sungai Senua (Kab. Bangka Selatan) 7.114 83 8
11. KHG Sungai Tanjung Kampak - Sungai 917 11 1
Kampak (Kab. Bangka Barat)
12. KHG Sungai Tanjung Mangkubung - Sungai 2.094 24 2
Antan (Kab. Bangka Barat)
13. KHG Sungai Tanjung Mangkubung - Sungai 827 10 1
Gendir (Kab. Bangka)
14. KHG Sungai Tanjung Mangkubung - Sungai 1.945 23 2
Kayu Anak (Kab. Bangka)
15. KHG Sungai Tanjung Mangkubung - Sungai 2.376 28 3
Sampul (Kab. Bangka, Bangka Barat)
16. KHG Sungai Ulin - Sungai Kemis (Kab. 5.178 60 6
Bangka Selatan)
17. KHG Tanjung Raya - Sungai Songehitfun (Kab. 1.311 15 2
Bangka)
Total Provinsi Bangka Belitung 66.529 777 77
Provinsi Bengkulu
1. KHG Aek Silaut - Aek Menjuto (Kab. Muko- 12.191 142 14
Muko)
2. KHG Sungai Mejunto - Aek Selangkanan (Kab. 6.176 72 7
Muko-Muko)
3. KHG Sungai Selangkanan - Aek Bakal Kecil 1.227 14 2
(Kab. Muko-Muko)
Total Provinsi Bengkulu 19.593 228 23
Provinsi Kepulauan Riau
1. KHG Pulau Karimun (Kab. Karimun) 632 7 1
2. KHG Pulau Kundur (Kab. Karimun) 7.876 92 9
3. KHG Pulau Papan (Kab. Karimun) 4.466 52 5
4. KHG Pulau Parit (Kab. Karimun) 752 9 1
5. KHG Pulau Urgar (Kab. Karimun) 2.617 30 3
Total Provinsi Kepulauan Riau 16.343 190 19
Jumlah Total 102.465 1.196 119