| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0751954108831000 | Rp 325,656,975 | 95 | - | |
| 0024301657655000 | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan Klarifikasi Kualifikasi sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E Evaluasi Kualifikasi Point 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta | |
CV Isam Studio Konsultan | 04*7**6****28**0 | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan Klarifikasi Kualifikasi sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E Evaluasi Kualifikasi Point 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta |
| 0023399298954000 | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan Klarifikasi Kualifikasi sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E Evaluasi Kualifikasi Point 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta | |
| 0028629640807000 | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan Klarifikasi Kualifikasi sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E Evaluasi Kualifikasi Point 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta | |
| 0030475891211000 | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan Klarifikasi Kualifikasi sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E Evaluasi Kualifikasi Point 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta | |
| 0852551399831000 | - | - | - | |
| 0014612634831000 | - | - | - | |
| 0433778198422000 | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan Klarifikasi Kualifikasi sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E Evaluasi Kualifikasi Point 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta | |
PT Majestik Engineering Konsultan | 09*5**9****01**0 | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan Klarifikasi Kualifikasi sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E Evaluasi Kualifikasi Point 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta |
| 0754981702831000 | - | - | - | |
| 0022819189952000 | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan Klarifikasi Kualifikasi sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E Evaluasi Kualifikasi Point 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta | |
Meca Synergy Consultant | 10*0**0****42**1 | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan Klarifikasi Kualifikasi sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E Evaluasi Kualifikasi Point 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta |
| 0814492336831000 | - | - | - | |
| 0744675075541000 | - | - | - | |
CV Ingkon Mandiri Sukses | 01*9**0****24**0 | - | - | - |
| 0720031285822000 | - | - | - | |
| 0741445126942000 | - | - | - | |
| 0033222324912000 | - | - | - | |
| 0012184255831000 | - | - | - | |
PT Astadipati Biro Insinjur Dan Arsitek | 01*8**9****07**0 | - | - | - |
| 0946558673831000 | - | - | - | |
CV Fasade Nusantara | 09*5**1****31**0 | - | - | - |
CV Karaya Poligon | 04*4**5****31**0 | - | - | - |
| 0030515597801000 | - | - | - | |
| 0425735651831000 | - | - | - | |
| 0025734435831000 | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Nama dan Organisasi (Satker) : Universitas Tadulako
Jenis Pengadaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan
Rehab Toilet 11 Fakultas Tahun Anggaran 2025
Lokasi Kegiatan : Kampus Bumi Tadulako Tondo
Lingkup Kegiatan : 1. Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan
Rehab Toilet 11 Fakultas merupakan pekerjaan
yang di biayai oleh APBN-Rupiah Murni Tahun
Anggaran 2025.
2. Melakukan Pengawasan Pekerjaan Rehab Toilet
11 Fakultas meliputi:
• Pengawasan lapangan / proses pekerjaan
• Laporan intens terkait progres pekerjaan
• Pengawasan tepat mutu, tepat biaya, dan tepat
waktu
Metode Pemilihan Penyedia : Seleksi
Kode RUP : 59413224
Sumber Pendanaan dan : 1. Sumber Dana
Perkiraan Biaya
Kegiatan pekerjaan pengawasan bersumber dari dana
APBN-RUPIAH MURNI Tahun Anggaran 2025 yang
termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Nomor : SP DIPA – 139.03.2.693385/2025,
Tanggal 02 Desember 2024
2. Biaya Pengawasan :
A. Pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 328.350.000,-
Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus
Lima Puluh Ribu Rupiah).
B. Dan nilai HPS sebesar Rp. 326.101.000 (Tiga
Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Satu Ribu
Rupiah)
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan Pengawasan selama 100
(Seratus) hari kalender terhitung sejak terbitkan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK).