| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0415608280541000 | Rp 163,996,950 | 85.83 | 88.66 | - | |
| 0825181944922000 | Rp 183,789,693 | 91.94 | 91.4 | - | |
| 0750987646922000 | Rp 185,572,575 | 84.56 | 85.32 | - | |
| 0955722731924000 | - | - | - | - | |
| 0020770491923000 | - | - | - | SBU tidak memenuhi syarat kualifikasi. Kualifikasi yang diminta adalah RK001. Peserta tidak melampirkan dokumen kualifikasi. | |
| 0016005746922000 | - | - | - | SBU dan NIB tidak memenuhi syarat kualifikasi. Kualifikasi yang diminta adalah KBLI 71102 RK001. Peserta tidak melampirkan dokumen kualifikasi. | |
| 0019982032922000 | - | - | - | SBU dan NIB tidak memenuhi syarat kualifikasi. Peserta tidak melampirkan dokumen kualifikasi. Terdapat kesalahan nama Paket dalam Pakta Integritas. | |
| 0723743951922000 | - | - | - | SBU tidak memenuhi syarat kualifikasi. Kualifikasi yang diminta adalah RK001. | |
| 0947520797926000 | - | - | - | - | |
Tepi Pante Consultant | 09*1**8****22**0 | - | - | - | - |
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
Program :
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kegiatan :
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Puskesmas
Pekerjaan : Desain Perencanaan Untuk Kegiatan Kontraktual
Tahun Anngaran : 2025
Lokasi : Kecamatan Inerie
JUMLAH
No URAIAN PEKERJAAN HARGA
(Rp)
A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
I Biaya Langsung Personil 146,606,625.00
B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
I Peralatan Kantor 1 3,750,000.00
II Akomodasi 6,750,000.00
III Pelaporan 1 3,073,500.00
JUMLAH A + B 180,180,125.00
PPN 11 % 19,819,813.75
Total 199,999,938.75
Dibulatkan 199,999,938
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus
Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah
Bajawa, 10 Maret 2025
Disiapkan Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan kab. Ngada
Tahun 2025
dr. YOVITA BERNADETTE MOI,M.M
Pembina Utama Muda
Nip. 197502152002122010