| 0964935746955000 | Rp 1,440,000,000 | |
| 0963844766955000 | Rp 1,606,940,425 | |
| 0666144837951000 | - | |
Cvkoreri | 06*5**6****55**0 | - |
| 0028054088955000 | - | |
| 0742686850942000 | - | |
| 0017279092955000 | - | |
| 0928194505952000 | - | |
| 0839328259955000 | - | |
| 0929122752955000 | - | |
| 0662056571955000 | - | |
CV Verwandte El | 08*1**9****55**0 | - |
| 0418582524955000 | - | |
| 0906838644955000 | - | |
Albiru Rabanni | 06*7**6****51**0 | - |
PT Merapi Tani Instrumen | 07*9**9****43**0 | - |
| 0754309391952000 | - | |
PT Pasific Menara Perkasa | 0980844696951000 | - |
| 0316598903951000 | - | |
| 0019369545804000 | - | |
| 0018898395511000 | - | |
| 0942966979952000 | - | |
CV Nirwana Rahma Makmur | 09*9**6****01**0 | - |
CV Fatanonfat Putra | 04*7**3****51**0 | - |
CV Heggi Jaya Putra | 04*7**4****51**0 | - |
| 0530731140952000 | - | |
Nikibham Mandiri Perkasa | 09*4**3****52**0 | - |
CV Sagu Mutiara Cahya | 04*9**3****52**0 | - |
CV Tuara Prima Sejahtera | 0713356319952000 | - |
| 0819604703648000 | - | |
| 0316912138955000 | - | |
| 0606164671952000 | - | |
| 0029750734807000 | - | |
| 0028130557952000 | - | |
| 0030475891211000 | - | |
| 0425413234401000 | - | |
| 0032225294951000 | - | |
| 0416874584951000 | - | |
| 0017221193955000 | - | |
| 0028273274643000 | - | |
| 0714099025955000 | - | |
| 0012169256422000 | - | |
PT Patra Geoteksindo Jaya | 09*6**1****35**0 | - |
CV Yasha Karya | 09*6**2****51**0 | - |
| 0964298780955000 | - | |
| 0313554552429000 | - | |
CV Mutiara Hitam Papua | 00*2**1****52**0 | - |
| 0032729386952000 | - | |
| 0012659629128000 | - | |
CV Jangkar Abadi | 09*5**3****03**0 | - |
Uraian Singkat Pekerjaan Maksud pelaksanaan proyek ini adalah untuk mendukung tercapainya ketahanan air dengan melaksanakankegiatan proyek Pembangunan Penyediaan Jaringan Air Tanah di Kabupaten Sorong (Kampung Malawele,Distrik Aimas). Sedangkan tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Air Bakusebesar 1,5 Liter/Detik guna memberikan kebermanfaatan kepada penduduk dengan jumlah ± 300 Jiwa(Masyarakat Kampung Malawele) pada tahun 2022. Ruang Lingkup Pekerjaan a) Pekerjaan Persiapan; b) Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor; c) Pekerjaan Bak Menara Penampung Air; d) Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal (Solar Cell); e) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi; f) Pekerjaan Pagar; dan g) Pekerjaan Kran Umum. Pada tahun 2023 akan dibangun Sumur Air Tanah 1 Titik, 1 Set Menara Air dan Penampungan Air, 1 Set Pompa dan Solar Cell serta Jaringan Transmisi dengan material GIP berdiameter 75 mm dan 50 mm ± 300 m dengan Outcome 1,5 Liter/Detik di Kabupaten Sorong (Kampung Malawele, Distrik Aimas).
| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 21 September 2021 | Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku 5 Titik Di Kabupaten Dan Kota Sorong | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 10,000,000,000 |
| 3 July 2025 | Broncaptering, Instalasi Jaringan Pipanisasi Kampung Sobei Indah | Kab. Teluk Wondama | Rp 1,932,902,940 |
| 5 July 2023 | Pembangunan Dermaga Kaprus Tahap IV | Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondamah | Rp 1,862,840,000 |
| 13 May 2024 | Pemasangan Rangka Girder Jembatan Papararo Tahap III | Kab. Teluk Wondama | Rp 1,659,540,000 |
| 20 July 2023 | Pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum Di Kampung Klatim | Kab. Sorong | Rp 1,083,565,000 |
| 5 June 2024 | Pembangunan Pos Duga Air Sungai Klamono Di Kab. Sorong | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 550,000,000 |