| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0013454236015000 | Rp 1,997,833,500 | 93.73 | 94.48 | - | |
| 0019694504218000 | Rp 1,947,789,150 | 92.64 | 94.11 | - | |
| 0025344086017000 | Rp 2,003,605,500 | 90.67 | 91.98 | - | |
| 0013920301013000 | Rp 2,003,855,250 | 84.74 | 87.24 | - | |
| 0015654437017000 | Rp 2,014,356,960 | 79.45 | 82.9 | - | |
| 0013943766017000 | Rp 2,294,181,300 | 85.4 | 85.3 | - | |
| 0012116950805000 | - | - | - | Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pengalaman minimal | |
| 0011191632424000 | - | - | - | Peserta tidak menyampaikan surat perjanjian KSO sesuai ketentuan | |
| 0011186749441000 | - | - | - | Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pengalaman minimal | |
| 0015491558061000 | - | - | - | berdasarkan IKP bab G.24 Penilaian Pengalaman Badan Usaha angka 2. Pengalaman yang tidak tercantum dalam SIMPAN, tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman. | |
| 0419675616504000 | - | - | - | Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pengalaman minimal | |
| 0026453316541000 | - | - | - | - | |
| 0013639422062000 | - | - | - | Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pengalaman minimal | |
| 0719817025432000 | - | 63.63 | - | tidak memenuhi ambang batas unsur kualifikasi tenaga ahli | |
Perkasa Halomoan Pane | 03*5**9****22**0 | - | - | - | - |
| 0018999615019000 | - | - | - | - | |
| 0731682647322000 | - | - | - | - | |
| 0022282065822000 | - | - | - | - | |
| 0837412964101000 | - | - | - | - | |
| 0014694749606000 | - | - | - | - | |
| 0016121790444000 | - | - | - | - | |
| 0017973595017000 | - | - | - | - | |
| 0013494653013000 | - | - | - | - | |
| 0012030466609000 | - | - | - | - | |
PT Teknika Utama Konsultan | 09*0**8****44**0 | - | - | - | - |
| 0313898983432000 | - | - | - | - | |
| 0011455334441000 | - | - | - | - | |
| 0013282181015000 | - | - | - | - | |
| 0831137294911000 | - | - | - | - | |
| 0028689933027000 | - | - | - | - | |
| 0017072794017000 | - | - | - | - | |
| 0016147266722000 | - | - | - | - | |
| 0013421094016000 | - | - | - | - | |
| 0015464290061000 | - | - | - | - | |
PT Garis Putih Sejajar | 0016222481445000 | - | - | - | - |
| 0018436196019000 | - | - | - | - | |
| 0015314974423000 | - | - | - | - |
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Jl. Pattimura No.20 Gd. Sapta Taruna, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PAKET:
KONSULTAN MANAJEMEN PEMELIHARAAN
JALAN BEBAS HAMBATAN
Lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan ini
merupakan hal-hal pokok yang harus dikerjakan dan yang ditugaskan sesuai batas koridor
profesional keahlian yaitu antara lain:
a. Monitoring terhadap pemenuhan kewajiban Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait
pemeliharaan jalan tol sesuai dengan
b. Mengumpulkan laporan terkait pelaksanaan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh
BUJT;
c. Membantu Subdit Operasi dan Pemeliharaan dalam melaksanakan penyusunan
rekomendasi teknis terkait dengan SPM dan melakukan pengumpulan data terkait
permasalahan pemenuhan SPM;
d. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap kondisi pemenuhan SPM berdasarkan laporan
self assessment, pemeriksaan lapangan, dan kondisi hasil pemeriksaan SPM semesteran
selama dua tahun terakhir beserta rekomendasi;
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi drainase;
f. Melakukan kajian-kajian ilmiah untuk memberi masukan terkait penggunaan teknologi
terkini dalam penyelenggaraan jalan tol;
g. Menyiapkan laporan monitoring dan evaluasi bulanan terkait pemeliharaan jalan tol;
h. Membantu mengerjakan tugas-tugas Subdit Operasi dan Pemeliharaan yang belum
tercakup pada poin (a) s.d. (g).