| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0010016137093000 | Rp 1,366,374,880,100 | 99.25 | 99.48 | - | |
| 0010613115093000 | Rp 1,486,421,000,000 | 98.95 | 96.84 | - | |
| 0010016145093000 | Rp 1,488,564,557,000 | 93.5 | 92.99 | - | |
| 0010016103093000 | Rp 1,533,300,000,000 | 100 | 96.73 | - | |
| 0010016111093000 | - | - | - | - | |
PT Marga Multi Zamzam | 0018545400711000 | - | - | - | Merupakan kualifikasi Kecil sehingga tidak memenuhi kualifikasi SBU sesuai Bab IV LDK No. 3 |
PT Catur Manunggal Pakerti | 09*0**0****43**0 | - | - | - | - |
| 0753129303009000 | - | - | - | - | |
| 0010016129093000 | - | - | - | - | |
| 0010610525062000 | - | - | - | - | |
| 0011342144812000 | - | - | - | - | |
| 0015438484904000 | - | - | - | - | |
| 0905309464108000 | - | - | - | - | |
| 0032351421301000 | - | - | - | - | |
PT Karya Andriani Abadi | 08*9**2****38**0 | - | - | - | - |
| 0951356419128000 | - | - | - | - | |
| 0943803692912000 | - | - | - | - | |
| 0747702611622000 | - | - | - | - | |
CV Nirankara Hanasta Ihatra | 09*4**4****08**0 | - | - | - | - |
CV Basado Maszefalina | 07*2**5****28**9 | - | - | - | - |
| 0016147449722000 | - | - | - | - | |
PT Cahya Berkat Gemilang | 08*7**1****15**0 | - | - | - | - |
| 0013703509054000 | - | - | - | - | |
| 0013626437054000 | - | - | - | - | |
CV Bahtera Kasih Permai | 05*6**0****55**0 | - | - | - | - |
Gmr Infrastructure (Singapore) Pte Ltd | 06*0**7****71**0 | - | - | - | - |
PT Bilang Tekno Persada | 08*9**2****06**0 | - | - | - | - |
| 0014104376812000 | - | - | - | - | |
| 0024247637941000 | - | - | - | - | |
| 0013069083028000 | - | - | - | - | |
| 0016335440311000 | - | - | - | - | |
| 0013008180062000 | - | - | - | - | |
| 0023946791822000 | - | - | - | - | |
PT Pelita Putra Pratama | 09*4**7****08**0 | - | - | - | - |
| 0013050828073000 | - | - | - | - | |
PT Datacakra Solusi Jaganata | 09*8**0****17**0 | - | - | - | - |
Navaratna Utama Mandiri | 06*8**5****07**0 | - | - | - | - |
| 0828267690615000 | - | - | - | - | |
| 0016293037803000 | - | - | - | - | |
PT Dewakarya Indomitra Andalan | 08*9**2****18**0 | - | - | - | - |
PT Idhanpower Alkautsar | 03*3**6****21**0 | - | - | - | - |
| 0626906457403000 | - | - | - | - | |
| 0033279290727000 | - | - | - | - | |
| 0800796815333000 | - | - | - | - | |
| 0748889458326000 | - | - | - | - | |
| 0718913429517000 | - | - | - | - | |
| 0727849325432000 | - | - | - | - | |
PT Inti Rimba Persada | 00*4**2****15**0 | - | - | - | - |
CV Putra Ende | 09*5**0****56**0 | - | - | - | - |
| 0919550749008000 | - | - | - | - | |
| 0940713555127000 | - | - | - | - | |
CV Arcadia Grida Pradana | 0025348012822000 | - | - | - | - |
| 0822695656101000 | - | - | - | - | |
| 0012687570201000 | - | - | - | - | |
| 0015141252915000 | - | - | - | - | |
| 0030065460215000 | - | - | - | - | |
PT Uola Prima Sejahtera | 00*3**6****11**0 | - | - | - | - |
| 0026824847701000 | - | - | - | - | |
| 0029459773101000 | - | - | - | - | |
| 0020962841952000 | - | - | - | - | |
| 0315825844914000 | - | - | - | - | |
| 0903063162003000 | - | - | - | - | |
| 0011148269941000 | - | - | - | - | |
Sesfranvio Putra Mandiri | 04*7**4****47**0 | - | - | - | - |
CV Karya Bina Utama Consultan | 07*5**1****15**0 | - | - | - | - |
| 0747584944911000 | - | - | - | - | |
PT Indo Metro Nusantara | 05*8**9****26**0 | - | - | - | - |
PT Teknindo Geosistem Unggul | 00*7**7****31**0 | - | - | - | - |
| 0022469191321000 | - | - | - | - | |
Permata Emas Berlian | 06*7**1****48**0 | - | - | - | - |
| 0031503170042000 | - | - | - | - | |
| 0011240587733000 | - | - | - | - | |
| 0857296099322000 | - | - | - | - | |
| 0945340628331000 | - | - | - | - | |
| 0748277357727000 | - | - | - | - | |
| 0707584256954000 | - | - | - | - | |
PT Multi Perkasa Propertindo | 08*9**7****06**0 | - | - | - | - |
| 0022078018615000 | - | - | - | - | |
| 0010600039093000 | - | - | - | - | |
| 0018071084005000 | - | - | - | - | |
CV Sirao Balugu Uwuzato | 03*6**9****26**0 | - | - | - | - |
CV Arisya Mahkota Konstruksi | 05*9**6****04**0 | - | - | - | - |
| 0818512931427000 | - | - | - | - | |
| 0831137294911000 | - | - | - | - | |
| 0012531083517000 | - | - | - | - |
Uraian Singkat
P e m b a n g u n a n B a n g u n a n G e d u n g d a n
K a w a s a n P e r k a n t o r a n K e m e n t e r i a n
P e r t a h a n a n d i I b u K o t a N e g a r a
1. LATAR BELAKANG PERENCANAAN
1. Kajian Perencanaan KIPP-IKN
A. Tujuan Pemindahan Ibukota Negara
Presiden RI Joko Widodo telah memberikan arahan terkait pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia
dalam rapat terbatas tingkat menteri pada tanggal 29 April 2019. Presiden RI kembali mempertegas
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara dalam pidato kenegaraan yang disampaikan pada Sidang DPR
RI dan DPD RI pada tanggal 16 Agustus 2019. Saat itu Presiden RI meminta izin dan dukungan untuk
memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan. Ibu Kota Negara yang baru nantinya
diharapkan dapat menjadi simbol identitas bangsa dan representasi kemajuan bangsa demi
terwujudnya pemerataandan keadilanekonomi serta visi Indonesia Maju.
Ibu Kota Negara Sebagai Cermin Identitas Bangsa
Visi Cermin IdentitasBangsa diterjemahkanantara lain pada konsep:
• Konsep Alam Manusia Tuhan
• Konsep Ideologi Bangsa Pancasila
• Asas PemerintahanTrias Politica
• Karakter Kebangsaan
Ibu Kota Negara yang Berkelanjutan Ekonomi Sosial Lingkungan
Aspek keberlanjutan diterjemahkan dalam konsep konsep sIstem kinerja kota sebagai basis gagasan
perancangan:
Gambar 1.2 Pilar Perancangan IKN yang
• Green Finger Water Corridor di KIPP diterjemahkan dalam transformasi
• Green Mobility di KIPP
• SustainableTransport
• Bio Mimicry Kota Hujan Tropis
Gambar 1.1 Peta konteks regional kawasan
KIPP-IKN
1. LATAR BELAKANG PERENCANAAN
1. Kajian Perencanaan KIPP-IKN
Ibu Kota Negara yang Cerdas dan Berstandar Internasional
Tersusunnya Dokumen perencanaan Urban and Land Development kawasan yang dapat ditindak
Standar standar baru diciptakan dalam desain perencanaanKIPP IKN: lanjuti dengan pekerjaan fisik pada tahun 2022 melalui konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
(Design and Build) guna menyiapkan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun
(Lisiba).
• Smart City
Diharapkan dengan tersusunya Rencana Pengembangan Kawasan Pemerintahan (Government) KIPP
• Smart Transport
ini dapat dihasilkan dokumen pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan
dan lingkungan untuk suatu lingkungan/kawasan yang sesuai dengan kriteria perencanaan tata
• Smart Mobility Ecosystem
bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan, serta dapat menjadi acuan dasar penyelenggaraan
pembangunaninfrastruktur di Kawasan Pemerintahan (Government)KIPP IKN.
• Smart Infrastructure
Ibu Kota Negara Indonesia yang baru direncanakan untuk membawa transformasi peradaban bagi
Ketiga Visi Perancangan IKN diatas dikembangkan dalam KIPP melalui konsep yang mengakomodasi Bangsa Indonesia Perancangan ibukota negara, khususnya pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
semua aspek perencanaanberlandaskan 3 pilar visi perancangan IKN. dirancang berdasarkan 3 Pilar Visi Perancangan yang diterjemahkan dalam 9 Big Moves Perancangan
KIPP:
KEMENTERIAN PPN/Bappenas dan Kementerian ATR/BPN telah menghasilkan kajian yang
merencanakan wilayah IKN seluas 180.000 Ha, dengan area pengembangan hingga seluas 256.142 • RepresentasiTuhan ManusiaAlam
Ha, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu:
• Nilai Luhur Kebangsaan
• Kawasan Inti Pusat Pemerintahan(KIPP), seluas 6.596 Ha
• Simbol PemerintahanNegara Kesatuan
• Kawasan Ibu Kota Negara (K-IKN), seluas 56.181 Ha (termasuk luasan KIPP)
• PembangunanBerkelanjutan
• Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP-IKN), seluas 256.142 Ha (termasuk luasan KIPP dan K-IKN)
• Forest City
B. Rencana Pengembangan Kawasan
• Mobilitas Berkelanjutan
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) adalah wilayah inti yang bersifat kompak, berfungsi utama
sebagai kawasan kegiatan penyelenggaraan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), serta
• Kota Cerdas
memiliki fungsi-fungsi penunjang yang produktif sebagaimana layaknya kota yang berkelanjutan.
Kawasan ini direncanakan dapat mengakomodasi sekitar 286.000 jiwa. Sebagai tindak lanjut pada
• Mobilitas Cerdas
tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyusun Urban Design
Development (UDD), sebagai panduan dalam perancangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)
IKN yang berkelanjutan, cerdas, modern, dan berstandar internasional. Kemudian pada tahun 2021 • Infrastruktur Cerdas
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kembali Menyusun panduan perancangan
yang lebih rinci untuk Pengembangan Kawasan Pemerintahan(Government) KIPP, dengan sasaran: Dalam usaha mencapai transformasi kehidupan masyarakat yang dicita citakan maka perancangan
kawasan didukung dengan desain yang berbasis kinerja dengan target target pencapaian terukur
Tersusunnya Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Pemerintahan (Government) KIPP yang sebagai kontrol dalam mengarahkan pembangunan Perancangan KIPP didukung oleh 5 dimensi Key
berkualitas, memenuhi kriteria penyusunan Urban Design Guidelines (UDGL)/ Rencana Tata Performance Indicator sebagai indikator dan tolak ukur kinerja kawasan.
Bangunan dan Lingkungan(RTBL) sesuai PermenPU No. 06/PRT/ M/ 2007.
Lokasi Persil
Kementerian Pertahanan
Penyesuaian lahan
berdasarkan data
pemutakhiran merujuk
pada Surat Menteri
PUPR kepada Presiden
RI no CK 0402-Mn/702
Tanggal 28 Maret 2023
Total Luas Lahan :
4,36 Ha
A
1
2
Intensitas Kawasan :
B
KDB = 0,3 - 0,5
KLB = 1,2 - 2,6
KB = 8 - 14 lantai
JALAN TERBANGUN 2024 6
Jalan Kerja ROW 36
(Agregat, Non MUT)
BATAS LAHAN :
D
A. Hutan Kota
3
B. Hutan Kota
C. Taman Distrik
4
D. Mako Paspampres
TITIK KOORDINAT KAVLING :
5
C
I Latitude Longitude
D
1 -0,9490898 116,69840646
2 -0,94920481 116,6997001
3 -0,95091306 116,70060551
4 -0,95115811 116,69981408
5 -0,95157169 116,69912156;
Penyesuaian lahan berdasarkan data pemutakhiran merujuk pada Surat
6 -0,94989408 116,69824658
Menteri PUPR kepada Presiden RI no CK 0402-Mn/702 Tanggal 28 Maret
2023
Gambar 1.11 Peta Luas Lahan
R u a n g L i n g k u p P e k e r j a a n
1. Pembangunan Bangunan Gedung Utaman Kemhan RI;
2. Pembangunan Gedung A ;
3. Pembangunan Gedung C;
4. Pembangunan Gedung Pusat Data Internal (Pusdatin);
5. Pembangunan Bangunan Penunjang;
6. Pembangunan Gedung Bangunan utilitas;
7. Pekerjaan Penataan Kawasan Tahap 1.
Pembangunan TAHAP 1
Pembangunan TAHAP 1
LUAS BANGUNAN= 53.893 m2
Kementerian PUPR akan melaksanakan konstruksi
Tahap 1 yang meliputi:
1. Gedung Utama untuk Menteri, Wakil Menteri
(Wamen), Sekretariat Jenderal (Sekjen), dan
Inspektorat Jenderal (Itjen)
2. Gedung A untuk Direktorat
Jenderal Perencanaan Pertahanan (Ditjen
Renhan)
3. Gedung C untuk Direktorat Jenderal Potensi
Pertahanan (Ditjen Pothan)
4. Gedung Pusat Data Internal (Pusdatin)
5. Bangunan Pendukung (Rumah jaga, pos
jaga, ruang pengemudi, SPBT)
6. Bangunan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing
(Power house, GWT, RWT, STP, dan Chiller)
7. Infrastruktur dan Lanskap Kawasan Tahap 1
(Lanskap tahap 1 dan jalan utama)
68
IsometriKompleks Kantor Kemhan IKN Tahap 1
MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN STAF AHLI
SEKRETARIAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL
DITJEN RENHAN
FASILITAS LAYANAN
FASILITAS LAYANAN
PARKIR DITJEN POTHAN
PARKIR
FASILITASLAYANAN
PARKIR
IsometriZonasi Program Ruang Tahap 1
Gedung Kementerian Pertahanan
Gambar PerspektifMan Eye Depan
Lapangan Upacara
Hutan Kota dan Kolam Retensi
Ilustrasi 3D – Viewing DECK
82
Plaza Masjid
ROOFTOP
T e r i m a K a s i h