| Reason | |||
|---|---|---|---|
PT Mahameru Citra Perkasa | 0029171865713000 | Rp 27,508,867,642 | - |
| 0210069407541000 | Rp 27,832,540,953 | - | |
| 0021792163211000 | Rp 27,920,000,000 | - | |
| 0012668406202000 | - | - | |
| 0025212622211000 | - | - | |
| 0033067380211000 | - | - | |
CV Utama Jaya Kontraktor | 00*1**2****22**0 | - | - |
| 0022020895218000 | Rp 28,653,153,724 | - | |
| 0701209090215000 | - | - | |
| 0416575728216000 | - | - | |
| 0704189877216000 | - | - | |
| 0537559502211000 | - | - | |
| 0015807415201000 | Rp 27,248,008,181 | Pada RKK uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya pada tabel B.1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG yang disampaikan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. | |
| 0014293047604000 | Rp 26,789,000,000 | Pada Peralatan Bar Bender Elektrik yang ditawarkan tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan (maks 32 mm). | |
| 0018553982101000 | Rp 26,276,792,584 | Pada Peralatan Bar Bender Elektrik yang ditawarkan Tipe BB50-2 tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan (maks 32 mm). | |
| 0020787081101000 | Rp 27,770,065,570 | Pada Peralatan Bar Bender Elektrik yang ditawarkan Tipe JB40BK tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan (maks 32 mm) | |
| 0845238781124000 | Rp 27,335,497,568 | Pada RKK uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya pada tabel B.1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG yang disampaikan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. | |
| 0013089800003000 | Rp 28,195,835,897 | - | |
| 0810481879311000 | - | - | |
| 0713100634648000 | - | - | |
| 0012051652101000 | - | - | |
| 0020011219105000 | - | - | |
| 0013220157009000 | - | - | |
| 0023268410216000 | - | - | |
| 0013116983027000 | - | - | |
| 0017466988212000 | - | - | |
| 0017264458213000 | - | - | |
| 0313671513013000 | - | - | |
CV Adi Jaya Teknik | 0016887275201000 | - | - |
CV Armina Persada | 06*2**8****11**0 | - | - |
| 0028007136222000 | - | - | |
| 0033283425412000 | - | - | |
| 0026318303201000 | - | - | |
| 0012337242617000 | - | - | |
CV Putra Pertama | 0016709081418000 | - | - |
| 0021716790103000 | - | - | |
Jadi Berkat Lestari | 06*0**2****09**0 | - | - |
Khalifa Nusa Mulia. PT | 06*4**7****01**0 | - | - |
| 0017015611218000 | - | - | |
| 0667483192211000 | - | - | |
Berkah Sejahtera Mandiri | 0029711330101000 | - | - |
PT Nusantara Telematics Systems | 09*8**1****15**0 | - | - |
PT Panderman Jaya Konstruksi | 06*5**9****03**0 | - | - |
| 0013616867003000 | - | - | |
PT Shirio Karsten Deo | 07*4**7****16**0 | - | - |
| 0719295214216000 | - | - | |
| 0863612271122000 | - | - | |
| 0018035493216000 | - | - | |
| 0908425192201000 | - | - | |
CV Cemerlang Konstruksi | 0939041703212000 | - | - |
| 0316804467124000 | - | - | |
| 0012210183451000 | - | - | |
CV Daniza Karya | 0312704364201000 | - | - |
| 0014876973125000 | - | - | |
| 0020969960216000 | - | - | |
| 0945200376219000 | - | - | |
| 0317257293215000 | - | - | |
| 0609638853211000 | - | - | |
| 0032769291009000 | - | - | |
CV Citra Melayu Putra | 0753960061222000 | - | - |
| 0312572076429000 | - | - | |
| 0031275092216000 | - | - | |
CV Bator | 04*8**0****25**0 | - | - |
| 0021182647221000 | - | - | |
CV Astrid Riau | 0733947923216000 | - | - |
| 0015548159216000 | - | - | |
Citra Karya Sarana Utama | 0316165620216000 | - | - |
| 0015754468009000 | - | - | |
| 0026928317211000 | - | - | |
| 0965863269223000 | - | - | |
PT Surya Distribusindo Lestari | 06*9**9****35**0 | - | - |
CV Villajayautama | 09*9**5****16**0 | - | - |
| 0865408132211000 | - | - | |
| 0816917090216000 | - | - | |
| 0908780414216000 | - | - | |
| 0941627903216000 | - | - | |
| 0210199626623000 | - | - | |
| 0025209453211000 | - | - | |
| 0030479596211000 | - | - | |
| 0741754261213000 | - | - | |
| 0015273832311000 | - | - | |
CV Lalang Perdana | 0756702676212000 | - | - |
| 0021745419222000 | - | - | |
| 0752409847124000 | - | - | |
| 0961410750212000 | - | - | |
CV Suryajaya | 07*0**0****11**0 | - | - |
| 0952728202225000 | - | - | |
CV Arsindo | 0755486511216000 | - | - |
Multimedia Art Production | 09*9**1****11**0 | - | - |
| 0023272842211000 | - | - |
URAIAN SINGKAT
Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :
1. PEKERJAAN GEDUNG UTAMA
2. PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA
3. PEKERJAAN PAGAR KELILING
4. PEKERJAAN POSJAGA, R.POMPA DAN GWT
1. Lingkup Pekerjaan
Dalam pelaksanaan Pekerjaan, penyedia pekerjaan konstruksi melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
rincian pekerjaan yang tercantum pada Daftar kuantitas dan harga, Gambar Perencanaan dan Rencana
Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang telah ditentukan dalam penyusunan rancangan detail
(detailed engineering design) dan menjadi satu kesatuan dari dokumen spesifikasi teknis ini.
Secara umum lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia pekerjaan konstruksi sebagai
berikut
:
1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik
dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan,
jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
4) Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan dan alat pendukung lain
yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan
memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan keamanan pekerjaan.
5) Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan pelaksanaan konstruksi dan metode
pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
6) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal (time schedule) yang telah disepakati.
7) Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kontrak.
8) Melindungi semua perlengkapan, bahan dan pekerjaan terhadap kehilangan dan kerusakan
sampai pada penyerahan pekerjaan.
9) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
10) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
11) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian,
laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul
atau dihadapi, dan surat-menyurat.
12) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang
selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen
konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa
perencanaan konstruksi.
13) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
2. Lokasi Pekerjaan : Kota Pekanbaru