| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0723797627722000 | Rp 1,631,550,222 | - | |
CV Dunia Forensik Enjiniring | 04*1**1****21**0 | - | - |
| 0726422702722000 | Rp 1,632,587,983 | Tidak memenuhi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas | |
| 0412111494604000 | - | - | |
CV Batuah Abadi | 07*7**4****27**0 | - | - |
| 0922354410331000 | - | - | |
| 0023038987801000 | - | - | |
CV Inti Karsa Nusantara | 02*1**2****21**0 | - | - |
Kutai Pratama Konstruksi | 02*2**3****28**0 | - | - |
PT Triputra Jaya Makmur | 04*2**0****22**0 | - | - |
Kjsu. Amanat Kaltim | 00*0**9****23**0 | - | - |
Semar Cipta Mulya | 04*1**5****32**0 | - | - |
PT Ensargus Indra Utama | 02*0**0****01**0 | - | - |
CV Raffarazka Royal Transcontructions | 02*4**7****29**0 | - | - |
| 0033080631701000 | - | - | |
| 0601816580701000 | - | - | |
| 0031669955701000 | - | - | |
| 0933519860724000 | - | - | |
CV Global Semesta Karya | 02*2**5****07**0 | - | - |
| 0033277518542000 | - | - | |
CV Eka Ari Wibowo | 01*6**7****22**0 | - | - |
| 0969711894803000 | - | - | |
| 0927953489704000 | - | - | |
CV Pelita Nusa Perkasa | 02*1**2****24**0 | - | - |
| 0025238890724000 | - | - |
BILL OF QUANTITY (BOQ)
INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN IRIGASI BAYUR KEL. SEMPAJA UTARA KEC. SAMARINDA UTARA (BANKEU PROV. 2025)
PERKIRAAN HARGA SATUAN JUMAH HARGA
NO. URAIAN SATUAN
KUANTITAS (Rp.) (Rp.)
a b c d e f = (d x e)
I DIVISI 1. UMUM
1.2 Mobilisasi dan Demobilisasi Ls 1 ,00 4 .225.000,00 4 .225.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 4 .225.000,00
II DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELEMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
Management dan Keselamatan Lalu lintas
2.1 Penyiapan RKK
- Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi Set 1 ,00 5 00.000,00 5 00.000,00
2.2 Sosialisasi dan Promosi dan Pelatihan
- Banner K3 Bh 1 ,00 1 00.000,00 1 00.000,00
2.3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)
- Topi Pelindung (Safety Helmet) Bh 1 0,00 1 50.000,00 1 .500.000,00
- Sarung Tangan (Safety Gloves) Bh 1 0,00 5 0.000,00 5 00.000,00
- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Bh 1 0,00 1 50.000,00 1 .500.000,00
- Rompi Keselamatan (Safety Vest) Bh 1 0,00 5 0.000,00 5 00.000,00
2.4 Personel Keselamatan Konstruksi
- Petugas Pengatur Lalu Lintas Org 4 ,00 2 .000.000,00 8 .000.000,00
2.5 Fasilitas Sarana Kesehatan
- Kotak P3K Bh 1 ,00 1 00.000,00 1 00.000,00
2.6 Rambu - rambu terdiri atas
- Rambu batas kecepatan Bh 2,00 1 00.000,00 2 00.000,00
- Rambu Peringatan dengan kata-kata Bh 2,00 1 00.000,00 2 00.000,00
- Rambu peringatan pekerjaaan di jalan Bh 2,00 1 00.000,00 2 00.000,00
- Tongkat pengatur lalu lintas Bh 2,00 1 00.000,00 2 00.000,00
- Peralatan komunikasi dan lainnya Bh 2,00 3 00.000,00 6 00.000,00
2.7 Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3
- Bendera K3 Bh 1 ,00 1 00.000,00 1 00.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1 4.200.000,00
III DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
4.3.(1) Penyiapan Badan Jalan m2 380,00 1 3.202,60 5 .016.988,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 5 .016.988,00
IV DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
6.1.(2) Lapis Fondasi Agregat B M³ 2 0,00 7 85.870,00 1 5.717.400,00
6.3.(1a) Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa M³ 359,44 2 .869.261,05 1 .031.327.191,81
6.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus - Fc 10 Mpa M³ 179,72 2 .242.577,03 4 03.035.943,83
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1 .450.080.535,64