| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0311677629128000 | Rp 3,905,979,000 | - | |
| 0951882281122000 | Rp 3,195,864,000 | Tidak menghadiri undangan klarifikasi penawaran | |
| 0018518464117000 | - | - | |
| 0314124371117000 | - | - | |
| 0026459958117000 | - | - | |
| 0704740943121000 | - | - | |
CV Bintang Prima Jaya | 07*5**2****17**0 | - | - |
| 0916336340117000 | - | - | |
| 0024936510121000 | - | - | |
| 0315193961128000 | - | - | |
| 0635354699121000 | - | - | |
| 0024949646128000 | - | - | |
| 0313065815117000 | - | - | |
| 0311801161128000 | - | - | |
| 0018518100117000 | - | - | |
CV Sinar Ivana | 08*6**8****21**0 | - | - |
| 0024506891201000 | - | - | |
| 0026842757125000 | - | - | |
Roy Abadi Sejahtera | 05*8**1****25**0 | - | - |
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
(HARGA PERKIRAAN SENDIRI/ HPS)
Paket Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Jurusan Simp. Dolok Melangir - Laras Kec. Dolok Batu Nanggar
Penanganan : Hotmix efektif Sep. 725 m' x 5,50 m
Prop / Kab : Sumatera Utara/ Simalungun
Kecamatan : Dolok Batu Nanggar
No. Mata Perkiraan Harga Jumlah
Uraian Satuan
Pemb. Kuantitas Satuan Harga-Harga
(Rupiah) (Rupiah)
a b c d e f = (d x e)
1.2 Mobilisasi Ls 1,00 4 9.793.023,51 4 9.793.023,51
Skh-1.1.22 (3) Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri Set 1,00 1 4.396.000,00 1 4.396.000,00
Skh-1.1.22 (5) Personel Keselamatan Konstruksi Set 1,00 3 4.500.000,00 3 4.500.000,00
Skh-1.1.22 (6) Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Set 1,00 5 00.000,00 5 00.000,00
Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan
Skh-1.1.22 (7) Set 1,00 5 .100.000,00 5 .100.000,00
atau Manajemen Lalu Lintas
3.1 (4)-1 Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 Meter (manual) M3 12,00 1 27.034,66 1 .524.415,92
3.2 (2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian M3 329,25 3 06.932,22 1 01.057.433,44
3.2 (3c) Timbunan Pilihan Berbutir M3 81,11 4 83.371,09 3 9.206.229,11
5.1 (1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,19 1 .051.270,11 8 80.112.823,39
5.1 (2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3 1.114,69 1 .047.712,47 1 .167.874.613,18
5.1 (3) Lapis Pondasi Agregat Kelas S M3 163,13 1 .034.223,08 1 68.712.811,04
6.1 (1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi Liter 3.987,50 2 9.935,25 1 19.366.809,38
6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 448,59 2 .081.355,55 9 33.675.286,17
7.9 (1) Pasangan Batu M3 73,50 1 .130.972,80 8 3.126.500,80