| 0419368915811000 | Rp 1,366,088,590 | |
| 0023346356811000 | - | |
| 0940673841816000 | - | |
CV Zulfar Pratama Jaya | 01*9**4****16**0 | - |
CV Amanah Mitra Pratama | 00*9**8****16**0 | - |
| 0732213806816000 | - | |
| 0637379173816000 | - | |
| 0834184202816000 | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - |
CV Kriya Nusantara | 09*4**8****11**0 | - |
| 0747738771811000 | - | |
| 0316868363811000 | - | |
| 0748150141816000 | - | |
| 0410160634811000 | - | |
CV Aneka Bisnis Cemerlang | 04*7**7****11**0 | - |
Amd Jaya Konstruksi | 09*6**6****11**0 | - |
| 0624513222811000 | - | |
CV Garta Sulawesi | 02*2**7****02**0 | - |
| 0962069647811000 | - | |
CV Cahaya Angkasa Utama | 06*7**8****16**0 | - |
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ahmad Yani No. 2 Kendari Telp. 0401-3123254 Kendari 93123
http://disdik.sultraprov.go.id – E-mail : [email protected]
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra
Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung SMAN 3 Siotapina
Kode RUP : 49886521
Pagu Anggaran : Rp. 1.376.838.000,00
HPS : Rp. 1.375.950.000,00
Jangka waktu Pelaksanaan : 90 ( sembilan puluh) hari kalender
Jenis Kontrak : Harga satuan
Keluaran : Spesifikasi Teknis