| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0029588597926000 | Rp 609,536,832 | - | |
| 0316937234922000 | Rp 620,000,000 | - | |
| 0745732099926000 | Rp 631,226,684 | - | |
| 0860802057922000 | - | - | |
| 0719822488926000 | Rp 603,484,077 | Tenaga Pelaksana atas nama Belsior Felipi De Melo Ijasah Terbit pada tanggal 29 Juni 2019 sedangkan referensi kerja yang dicantumkan Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020. Dalam SDP 29.12 Evaluasi Teknis Poin C. Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP dengan ketentuan : Poin (7) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personil lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/ SKT sesuai yang dipersyaratkan dalam LDP. sehingga pengalaman kerja yang diakomodir hanya 2 Tahun. | |
| 0029585346926000 | Rp 587,838,733 | 1. Tenaga Pelaksana Lapangan atas nama Hasvivaldi Azwardhana dan Wahyudi, ST sama sama memili SKK Teknik Bangunan Gedung sedangkan yang dipersyaratkan dalam KAk adalah 1 Teknik Bangunan Gedung dan 1 Teknik Sumber Daya Air. 2. Dalam RKK, uraikan pekerjaan Identifikasi bahaya, peniliaan resiko, penetapan pengendalian resiko K3 tidak menggambarkan item pekerjaan dalam pekerjaan yang dilaksanakan dalam paket pekerjaan ini. | |
| 0029585429926000 | Rp 665,000,022 | - | |
| 0020907770926000 | Rp 633,227,602 | - | |
| 0317542512926000 | Rp 674,188,689 | - | |
| 0029588860926000 | Rp 584,148,030 | 1. Tidak Memenuhi peralatan minimal karena dalam nota pembelian profil tank hanya mencantumkan bukti dua nota pembelian Profil Tank sedangkan yang dipersyaratkan dalam KAK tiga Unit Profil Tank kapasitas 3.300 Liter. 2. Tenaga Site Manager atas nama Petrus Kaledi Ubini Demu memiliki SKA ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumbare Daya air sedangkan yang dipersyaratkan dalam KAK adalah SKA Teknik Bangunan Gedung. 3. Tenaga Pelaksana Lapangan atas nama Handryel Umbu Marabi Anamuli dan MUHAMMAD FAHRI, ST sama sama memili SKK Teknik Bangunan Gedung sedangkan yang dipersyaratkan dalam KAk adalah 1 Teknik Bangunan Gedung dan 1 Teknik Sumber Daya Air. | |
CV Kuda Mas | 0021637780926000 | Rp 649,999,999 | - |
| 0627551880922000 | - | - | |
| 0018082271926000 | Rp 661,868,965 | - | |
CV Cahaya Abadi | 00*5**3****26**0 | - | - |
| 0020904876926000 | - | - | |
| 0027433036922000 | - | - | |
| 0021639927926000 | - | - | |
| 0029588381926000 | - | - | |
| 0020905014926000 | - | - | |
| 0018080408926000 | - | - | |
CV Sinar Timor | 0942640244326000 | - | - |
| 0317913580922000 | - | - | |
| 0024382814926000 | - | - | |
| 0016461030926000 | - | - | |
CV Aastar | 00*0**8****26**0 | - | - |
| 0029586799926000 | - | - | |
| 0016008849922000 | - | - | |
| 0727134975926000 | - | - | |
| 0718892136926000 | - | - | |
| 0019441476926000 | - | - | |
CV Haumeni Mollo | 04*1**2****22**0 | - | - |
REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
PROGRAM : PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN
PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (
SUB KEGIATAN :
SATU ) DAERAH KABUPATEN /KOTA
REHAB WADAH KOLAM INDUK, BAK PEMIJAHAN, BAK PENDEDERAN
PEKERJAAN :
WAIRASA KEC. UMBU RATU NGGAY BARAT
TAHUN ANGGARAN : 2024
JUMLAH HARGA
NO. URAIAN PEKERJAAN
( RUPIAH )
1 2 3 4
1 Divisi 1 U M U M -
2 Divisi 2 KOLAM A -
3 Divisi 3 KOLAM B -
4 Divisi 4 KOLAM C -
5 Divisi 5 KOLAM D -
6 Divisi 6 KOLAM E -
7 Divisi 7 KOLAM F -
8 Divisi 8 KOLAM G -
9 Divisi 9 KOLAM H -
( A ) JUMLAH HARGA PEKERJAAN -
( B ) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( PPN ) = 11 % x ( A ) -
( C ) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = ( A ) + ( B ) -
( D ) PEMBULATAN -
TERBILANG : RUPIAH
Waibakul ,
Dibuat Oleh :
Konsultan Perencana
CV/PT
NAMA
Kepala Perwakilan
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
Perkiraan Harga Jumlah
No. Uraian Satuan Harga - Harga
Satuan Kuantitas
( Rupiah ) ( Rupiah )
a b c d e f = ( d x e )
Divisi 1. U M U M
1.1 Mobilisasi / Demobilisasi Ls 1,00 - -
1,2 Laporan dan Dokumentasi Ls 1,00 - -
1,3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ls 1,00 - -
JUMLAH -
KOLAM A
1 Galian Tanah M3 8,00 - -
2 Pasangan Batu M3 3,00 - -
3 Cor Lantai M3 27,00 - -
4 Plesteran M2 331,00 - -
5 pek. Acian M2 331,00 - -
JUMLAH -
KOLAM B
1 Galian Tanah M3 11,00 - -
2 Pasangan Batu M3 2,00 - -
3 Cor Lantai M3 35,70 - -
4 Plesteran M2 182,00 - -
5 pek. Acian M2 387,00 - -
JUMLAH -
KOLAM C
1 Galian Tanah M3 24,00 - -
2 Pasangan Batu M3 3,00 - -
3 Cor Lantai M3 42,82 - -
4 Plesteran M2 301,50 - -
5 pek. Acian M2 913,00 - -
JUMLAH -
KOLAM D
1 Galian Tanah M3 16,39 - -
2 Pasangan Batu M3 2,75 - -
3 Cor Lantai M3 16,00 - -
4 Plesteran M2 91,50 - -
5 pek. Acian M2 310,00 - -
JUMLAH -
P
K
S
P
T
R
E
U
E
A
O
G
B
K
H
G
I
K
E
U
R
A
E
R
N
A
T A
G
J A
A
M
N
I A
A
N
T
N
G
A
G
N
A R A N
:
:
:
:
:
P
P
P
S
R
W
2
E
E
E
A
E
0
A
2
N
N
N
T
H
I
4
G
G
J
U
A
R
E
E
A
)
B
A
L
L
M
D
S
W
O
O
I
A
A
N
L
L
A
E
A
K
A
A
N
R
D
E
A
A
A
A
C
N
N
K
H
H
.
P
P
E T
K
K
U M
E
E
E
A
O
R
M
R
B
L
B
I K
B
S
U
A
U
A
U
E
P
M
R
N A N B
D I D A Y
D I A A N
A T E N
I N D U
A T U N
U
A
S
/ K
K ,
G
D
I
A
O
B
G
I
K
R
T
A
A
D
A
A
A
K
Y
A Y A
N
N A
P E
B A
P
M
R
E
A
I
M
J
T
A
B
H
U
A
D
N
I D
,
A
B A
Y A
K
A
P
N
E N
I K
D
A
E
N
D E
D
R
A
A
L
N
A M 1 (
Perkiraan Harga Jumlah
No. Uraian Satuan Harga - Harga
Satuan Kuantitas
( Rupiah ) ( Rupiah )
a b c d e f = ( d x e )
KOLAM E
1 Galian Tanah M3 34,50 - -
2 Pasangan Batu M3 5,34 - -
3 Cor Lantai M3 32,20 - -
4 Plesteran M2 189,00 - -
5 pek. Acian M2 649,00 - -
JUMLAH -
KOLAM F
1 Galian Tanah M3 33,15 - -
2 Pasangan Batu M3 1,50 - -
3 Cor Lantai M3 31,00 - -
4 Plesteran M2 129,00 - -
5 pek. Acian M2 571,00 - -
JUMLAH -
KOLAM G
1 Galian Tanah M3 19,00 - -
2 Pasangan Batu M3 3,96 - -
3 Cor Lantai M3 32,76 - -
4 Plesteran M2 132,00 - -
5 pek. Acian M2 600,00 - -
JUMLAH -
KOLAM H
1 Galian Tanah 7 5,60 14,00 - -
2 Pasangan Batu M3 1,20 - -
3 Cor Lantai M3 35,28 - -
4 Plesteran M2 132,00 - -
5 pek. Acian M2 636,00 - -
JUMLAH -| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 27 June 2023 | Peningkatan Di Waikasuruk | Kab. Sumba Tengah | Rp 1,500,000,000 |
| 17 May 2018 | Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Sumba Barat | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | Rp 1,250,000,000 |
| 29 August 2018 | Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Sumba Tengah | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | Rp 1,250,000,000 |
| 4 June 2016 | Pembangunan Jalan Masuk Pltmh Harunda - Soru | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah | Rp 800,000,000 |
| 14 March 2019 | Pembangunan Gudang Pangan Lokal Dan Lantai Jemur Di Kabupaten Sumba Barat | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | Rp 725,000,000 |
| 29 August 2018 | Pembangunan Gudang Pangan Lokal Dan Lantai Jemur Di Kabupaten Sumba Tengah | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | Rp 700,000,000 |
| 5 October 2016 | Bendung Dan Irigasi Mbilur Pangadu | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah | Rp 660,000,000 |
| 7 October 2015 | Pembangunan Dam Parit Ana Palu | Dinas Kelautan dan Perikanan | Rp 500,000,000 |
| 5 August 2015 | Pembangunan Jalan Kampung/Desa Nelayan Susu Wendewa | Dinas Kelautan dan Perikanan | Rp 312,500,000 |
| 15 October 2015 | Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Pertanian (Dak Tambahan Revisi Apbd) Di Kecamatan Wewewa Timur Desa Lete Kamouna | Rp 222,918,000 |