| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0702831264429000 | Rp 388,539,200 | 83.69 | - | |
| 0316649987216000 | - | - | Tidak menghadiri undangan pembuktian hingga berakhirnya waktu yang telah ditentukan | |
| 0907890271625000 | - | - | Tidak menghadiri undangan pembuktian hingga berakhirnya waktu yang telah ditentukan | |
| 0315392357542000 | - | - | Tidak menghadiri undangan pembuktian hingga berakhirnya waktu yang telah ditentukan | |
| 0022652663541000 | - | - | Tidak menghadiri undangan pembuktian hingga berakhirnya waktu yang telah ditentukan | |
| 0664633591429000 | - | - | Tidak menghadiri undangan pembuktian hingga berakhirnya waktu yang telah ditentukan | |
| 0315528190423000 | - | - | - | |
| 0210783676424000 | - | - | - | |
| 0016916140429000 | - | - | Tidak menghadiri undangan pembuktian hingga berakhirnya waktu yang telah ditentukan | |
| 0028507697223000 | - | - | Berdasarkan hasil Pembuktian Kualifikasi Tidak Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Teknis Yaitu : Tidak Memiliki Pengalaman Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dan Pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran. | |
| 0401941398542000 | - | - | - | |
CV Adrigra Karya | 06*9**5****23**0 | - | - | - |
Uraian Singkat Pekerjaan
a. Identifikasi Masalah.
- Mengidentifikasi masalah lingkungan yang terkait dengan RPJMD.
- Menganalisis dampak lingkungan yang potensial dari RPJMD
b. Analisa Dampak Lingkungan.
- Menganalisis dampak lingkungan yang potensial dari RPJMD.
- Mengidentifikasi dampak lingkungan yang signifikan dan memerlukan pengelolaan
c. Evaluasi Kebijakan dan Program.
- Mengevaluasi kebijakan dan program yang terkait dengan RPJMD.
- Mengidentifikasi kebijakan dan program yang dapat meminimalkan dampak lingkungan
d. Pengelolaan Dampak Lingkungan.
- Mengembangkan strategi pengelolaan dampak lingkungan.
- Mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan dampak
lingkungan
e. Pemantauan dan Evaluasi.
- Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk memantau dampak lingkungan.
- Mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk
f. Pengembangan Strategi Pengelolaan Lingkungan.
- Mengembangkan strategi Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan.
- Mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi
pengelolaan lingkungan.
g. Pengembangan Rencana Aksi.
- Mengembangkan rencana aksi untuk mengimplementasikan strategi pengelolaan
lingkungan.
- Mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana
aksi.
Tanjung Balai Karimun, April 2025
dibuat oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
ARIEYANSYAH, S.Sos., MM.
NIP. 19780228 200212 1 011