| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0862339090422000 | Rp 643,808,991 | 86.41 | 89.13 | - | |
| 0608483467625000 | Rp 653,576,991 | 95.78 | 96.33 | - | |
PT Pribia Jaya Persada | 06*8**5****28**0 | Rp 661,513,491 | 90.33 | 91.73 | - |
| 0015079197218000 | Rp 670,084,800 | 84.87 | 87.11 | - | |
| 0733685341804000 | Rp 676,165,491 | 99.4 | - | Peserta tidak dapat ditetapkan sebagai Pemenang dikarenakan setelah dilakukan klarifikasi pada PPK Rumah Swadaya, PSu dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Kementerian PKP, tenaga ahli yang ditawarkan atas nama Syefrian Hidayat terikat pada Paket Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung. | |
| 0019871615216000 | - | - | - | - | |
| 0433778198422000 | - | - | - | - | |
| 0030475891211000 | - | - | - | - | |
| 0019870500216000 | - | - | - | - | |
| 0025850330216000 | - | - | - | - | |
| 0029427218701000 | - | - | - | Pengalaman anggota KSO tidak tercantum pada SIMPAN | |
| 0311668735429000 | - | 57.67 | - | Nilai evaluasi teknis tenaga ahli tidak memenuhi ambang batas yg dipersyaratkan | |
| 0841963499427000 | - | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan klarifikasi Kualifikasi setelah 2 kali undangan | |
| 0022819189952000 | - | - | - | pengalaman anggota KSO tidak tercantum pada SIMPAN | |
| 0744675075541000 | - | 72.76 | - | Nilai evaluasi teknis tenaga ahli tidak memenuhi ambang batas yg dipersyaratkan | |
| 0944466267216000 | - | - | - | - | |
| 0031372956331000 | - | - | - | - | |
PT Vitech Pratama Konsultan | 0962230090214000 | - | - | - | - |
| 0019749290124000 | - | - | - | - | |
| 0317980225428000 | - | - | - | - | |
| 0020754628216000 | - | - | - | - | |
| 0017634601121000 | - | - | - | - | |
| 0865408132211000 | - | - | - | - | |
| 0013719786061000 | - | - | - | Tidak memenuhi Persyaratan Kualifikasi Teknis | |
| 0012197125124000 | - | - | - | - | |
| 0026937300211000 | - | - | - | - | |
| 0708986195429000 | - | - | - | - | |
| 0943074740216000 | - | - | - | - | |
| 0033103508311000 | - | - | - | - | |
| 0019517002211000 | - | - | - | - | |
| 0634114920822000 | - | - | - | - | |
| 0020755450216000 | - | - | - | - | |
| 0937090397216000 | - | - | - | - | |
| 0018204420015000 | - | - | - | - | |
| 0016341372219000 | - | - | - | - | |
| 0719817025432000 | - | - | - | - | |
Perkasa Halomoan Pane | 03*5**9****22**0 | - | - | - | - |
| 0020493367606000 | - | - | - | - | |
Geicos Rancang Bagus | 08*1**2****16**0 | - | - | - | - |
PT Astadipati Biro Insinjur Dan Arsitek | 01*8**9****07**0 | - | - | - | - |
| 0926347816203000 | - | - | - | - | |
| 0416574572216000 | - | - | - | - | |
| 0316258540429000 | - | - | - | - | |
| 0031348659711000 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Satuan Kerja : Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau
Kegiatan : Pelaksanaan Prasarana Strategis
Pekerjaan : Manajemen Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Madrsah
PHTC Provinsi Riau 2
Masa Pelaksanaan : 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender
Lokasi :
1) Kab. Kampar
2) Kab. Rokan Hulu
Nilai Pagu : Rp. 747.217.000,-
Nilai HPS : Rp. 744.541.000,-
Tahun Anggaran : 2025 - 2026
Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
Manajemen Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Madrsah PHTC Provinsi Riau 2