| Administrative Score (SA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0414689513951000 | Rp 341,795,818 | 92.5 | 94 | |
| 0029234242955000 | - | - | - | |
CV Cahaya Papua Konsultan | 0910716992952000 | - | - | - |
| 0012251385952000 | - | - | - | |
| 0664994720603000 | - | - | - | |
CV Tifa Rekatama Konsultan | 09*5**1****52**0 | - | - | - |
| 0032292047955000 | - | - | - | |
| 0028587947951000 | - | - | - | |
CV Thosia Konsultan | 04*2**8****51**0 | - | - | - |
CV Jeegesmoi Consultant | 06*8**0****51**0 | - | - | - |
| 0032774671951000 | - | - | - | |
| 0904042454955000 | - | - | - | |
| 0021128582951000 | - | - | - |
I BIAYA TENAGA AHLI 1. Site Engineer 2 Ahli K3 konstruksi II BIAYA TENAGA SUB PROFESIONAL 1. Inspector I BIAYA OPERASIONAL KANTOR 1. Sewa Kantor dan Perlengkapannya 2. Sewa Peralatan Kantor (Komputer + Printer) 3. Komunikasi (Telepon,Fax,Email) II BIAYA TRANSPORTASI 1. Kendaraan Roda 2 III BIAYA PELAPORAN 1. Laporan Pendahuluan 2. Laporan Bulanan 3. Laporan Triwulan 4. Laporan Akhir 5. Dokumentasi