| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0732984141622000 | Rp 1,134,110,000 | CV. BANGUN SELARAS gugur Evaluasi Harga karena berdasarkan hasil evaluasi kewajaran harga, total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur. Tata cara evaluasi kewajaran harga telah sesuai dengan Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga pada Dokumen Pemilihan dan SE Kepala LKPP RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi. | |
| 0864592183006000 | Rp 1,138,214,400 | - | |
| 0665595062085000 | Rp 1,138,214,400 | - | |
| 0027141795612000 | Rp 1,138,214,400 | - | |
| 0828817148435000 | Rp 1,138,214,400 | - | |
| 0862255072807000 | Rp 1,138,214,400 | - | |
| 0317220903216000 | Rp 1,138,214,400 | - | |
| 0722572641071000 | Rp 1,138,214,400 | - | |
CV Alie Bhakti Mandiri | 02*2**6****04**0 | Rp 1,138,214,400 | SKK Petugas K3 Konstruksi yang ditawarkan tidak sesuai dengan dokumen pemilihan. |
| 0014933485822000 | - | - | |
PT Wildhan Bangun Sejahtera | 06*1**7****22**0 | - | - |
| 0736622531542000 | - | - | |
| 0427424106101000 | - | - | |
| 0661283028101000 | - | - | |
| 0614925998421000 | - | - | |
PT Cipta Jaya Piranti | 03*2**5****11**0 | - | - |
| 0929366524438000 | - | - | |
| 0766300230321000 | - | - | |
| 0033183310606000 | - | - | |
Dubay Utama | 0030200737608000 | - | - |
| 0631236437322000 | - | - | |
| 0316944586542000 | - | - | |
| 0841405707101000 | - | - | |
| 0013977178021000 | - | - | |
| 0737054007624000 | - | - | |
| 0761413137403000 | - | - | |
Khalifa Nusa Mulia. PT | 06*4**7****01**0 | - | - |
CV Putralaksanaperwira | 05*1**7****29**0 | - | - |
| 0314950965071000 | Rp 1,406,006,368 | - | |
| 0312873110526000 | - | - | |
| 0023355795101000 | Rp 1,169,273,666 | - | |
| 0900290941652000 | - | - | |
| 0427117965655000 | Rp 1,138,215,200 | - | |
| 0316370147608000 | Rp 1,138,214,422 | - | |
CV Boulevard Anugrah Imerta | 09*1**5****04**0 | - | - |
| 0017057597912000 | Rp 1,138,214,400 | - | |
| 0923323489912000 | Rp 1,138,214,400 | Tidak melampirkan NIB terkait kantor cabang administrasi yang diterbitkan melalui sistem OSS sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | |
| 0659507800626000 | Rp 1,316,989,068 | - | |
| 0410561153609000 | Rp 1,359,334,502 | - | |
CV Jago Griya Berjaya | 09*0**6****42**0 | Rp 1,275,416,032 | - |
| 0026656207622000 | - | - | |
| 0904531415439000 | - | - | |
Straba Jasa Prima | 06*1**4****04**0 | - | - |
| 0399685890618000 | Rp 1,385,585,484 | - | |
| 0708779954617000 | - | - | |
| 0768276081657000 | Rp 1,395,071,932 | - | |
| 0813441664507000 | Rp 1,283,158,370 | - | |
| 0019060946805000 | Rp 1,395,676,952 | - | |
| 0033283425412000 | Rp 1,351,669,044 | - | |
| 0727561086656000 | Rp 1,138,214,400 | SKK Petugas K3 Konstruksi yang ditawarkan bukan SKK, tetapi berupa sertifikat bimbingan teknis sehingga tidak memenuhi persyaratan SKK untuk personel K3 Konstruksi | |
| 0012341251653000 | - | - | |
CV Bhanu Buntara | 00*9**9****19**0 | Rp 1,136,791,632 | SKK Petugas K3 Konstruksi yang ditawarkan bukan SKK, tetapi berupa sertifikat bimbingan teknis sehingga tidak memenuhi persyaratan SKK untuk personel K3 Konstruksi |
| 0935041087626000 | Rp 1,402,971,925 | - | |
| 0810871327531000 | Rp 1,376,223,195 | - | |
| 0024806275657000 | Rp 1,360,611,414 | - | |
Barata Satya Cipta | 09*0**1****05**0 | Rp 1,389,662,690 | - |
PT Jaya Mandiri Interior | 08*0**5****25**0 | Rp 1,399,193,167 | - |
| 0731269858655000 | Rp 1,236,933,098 | - | |
| 0666050232528000 | - | - | |
| 0314504960514000 | Rp 1,319,325,872 | - | |
| 0762333094811000 | - | - | |
Sitapangi Nusa Bangun | 09*0**6****77**0 | - | - |
| 0836972703822000 | - | - | |
Padimas Graha Sejahtera | 09*5**3****03**0 | - | - |
| 0944400381653000 | - | - | |
CV Keramik Jaya | 0014104731803000 | - | - |
| 0915313506644000 | - | - | |
| 0721264307101000 | - | - | |
| 0813260742951000 | - | - | |
| 0315895425525000 | - | - | |
| 0721858884922000 | - | - | |
| 0032253999306000 | - | - | |
CV Raoda Global | 07*4**5****15**0 | - | - |
| 0630537256027000 | - | - | |
CV Bangun Besar Bersama | 09*3**5****26**0 | - | - |
| 0012184487831000 | - | - | |
| 0419653522627000 | - | - | |
| 0015770423507000 | - | - | |
| 0317867521071000 | - | - | |
| 0929122752955000 | - | - | |
| 0923583207419000 | - | - | |
| 0815761911629000 | - | - | |
| 0033222324912000 | - | - | |
PT Ghifari Konstruksi Inovasi | 09*2**0****22**0 | - | - |
Sandriano Engineering | 06*6**4****26**0 | - | - |
| 0936282409655000 | - | - | |
CV Gemilang Soaloon | 01*4**5****24**0 | - | - |
| 0710237405647000 | - | - | |
| 0033353632429000 | - | - | |
PT Ensargus Indra Utama | 02*0**0****01**0 | - | - |
| 0022469191321000 | - | - | |
CV Efendi Sukses Abadi | 06*7**8****03**0 | - | - |
| 0210023883653000 | - | - | |
Adhiatama Makmur Sejahtera | 05*5**4****15**0 | - | - |
| 0862862141609000 | - | - | |
| 0013591243027000 | - | - | |
| 0949070304444000 | - | - | |
| 0656194073627000 | - | - | |
Prestige Widya Konstruksi | 06*3**3****23**0 | - | - |
| 0624617569942000 | - | - | |
CV Toyanri Pratama | 00*5**4****52**0 | - | - |
| 0847965621002000 | - | - | |
| 0408721819444000 | - | - | |
Arga Karya Sena | 01*6**8****07**0 | - | - |
| 0969711894803000 | - | - | |
CV Raka Raka Madura | 02*5**4****44**0 | - | - |
Hasea Benedict | 06*9**5****47**0 | - | - |
| 0626732408542000 | - | - | |
CV Unggul Pertiwi | 0813353398606000 | - | - |
| 0837342682101000 | - | - | |
| 0868126467955000 | - | - | |
CV Bintang Utara | 00*2**2****18**0 | - | - |
| 0814877734805000 | - | - | |
| 0027483502008000 | - | - | |
CV Basado Maszefalina | 07*2**5****28**9 | - | - |
| 0764653473655000 | - | - | |
| 0210166856407000 | - | - | |
PT Epithu Logica Sembada | 09*5**4****15**0 | - | - |
PT Menembus Tanpa Batas | 04*1**9****31**0 | - | - |
| 0022235030653000 | - | - | |
| 0316793587222000 | - | - | |
PT Adikarya Konstruksi Perkasa | 0946917920003000 | - | - |
| 0811679885402000 | - | - | |
| 0317424935529000 | - | - | |
| 0031056872643000 | - | - | |
Sapto Udhi Jaya Persada | 09*3**1****43**0 | - | - |
CV Bougenville Cipta Abadi | 00*5**5****29**0 | - | - |
| 0025997636608000 | - | - | |
Dilen Putra Sejahtera | 00*0**8****26**0 | - | - |
| 0742337348613000 | - | - | |
CV Memo Timur Mandiri | 08*4**1****25**0 | - | - |
CV Swarna Manggar Abadi | 03*3**8****32**0 | - | - |
| 0942133786736000 | - | - | |
| 0022301253612000 | - | - | |
| 0909150724023000 | - | - | |
| 0027487388009000 | - | - | |
| 0750276032101000 | - | - | |
| 0023064819626000 | - | - | |
| 0811948520102000 | - | - | |
CV Putra Birrul Walidain | 03*8**5****19**0 | - | - |
| 0438376105503000 | - | - | |
| 0944836097315000 | - | - | |
| 0612133017822000 | - | - | |
| 0013404249009000 | - | - | |
| 0962389912515000 | - | - | |
| 0012169256422000 | - | - | |
| 0014926307912000 | - | - | |
| 0960181469311000 | - | - | |
CV Angkasa Karya Permata | 02*6**7****55**0 | - | - |
PT Pasele Karya Pratama | 01*9**3****01**0 | - | - |
| 0015057680705000 | - | - | |
| 0016698888009000 | - | - | |
| 0663345338657000 | - | - | |
Elraya | 07*0**8****55**0 | - | - |
| 0664656733602000 | - | - | |
PT Sangkamadeha Natodos Moragabe | 01*8**7****17**0 | - | - |
NAMA PEKERJAAN : Revitalisasi Komplek Rumah Negara KPPN Kediri Jalan Mayor
Bismo Berupa 2 Unit Tipe C dan 3 Unit Tipe D
LOKASI : Jalan Mayor Bismo Gg. VI Kel. Semampir Kota Kediri
SUMBER DANA : Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Kediri Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA
015.08.2/527446/2025 tanggal 2 Desember 2024
URAIAN PEKERJAAN : A. Lingkup kegiatan pekerjaan teknis Jasa Konstruksi Revitalisasi
Komplek Rumah Negara KPPN Kediri Jalan Mayor Bismo Berupa 2
Unit Tipe C dan 3 Unit Tipe D Tahun Anggaran 2025 tidak terbatas
pada kegiatan-kegiatan berikut:
1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan
konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi
kebenarannya.
2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan,
jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja dan
jadwal penggunaan peralatan.
3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman
pelaksanaan.
4. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-
pekerjaan yang memerlukannya.
5. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan
dokumen pelaksanaan.
6. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui
rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan
bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang
timbul/dihadapi dan surat-menyurat.
7. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di
lapagan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima I
(pertama), setelah disetujui oleh konsultan pengawas konstruksi;
8. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa
pemeliharaan pelaksanaan konstruksi pekerjaan ini.
B. Lingkup Pekerjaan
1) Pekerjaan Persiapan
2) Pekerjaan Galian dan Urugan
3) Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
4) Pekerjaan Beton
5) Pekerjaan Kuzen, Pintu, Jendela & Pengunci
6) Pekerjaan Rangka Atap
7) Pekerjaan Penutup Atap
8) Pekerjaan Langit - Langit
9) Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
10) Pekerjaan Pengecatan
11) Pekerjaan Sanitair
12) Pekerjaan Listrik
13) Sistem Management Keselamatan Kerja (SMKK)