| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0960844595411000 | Rp 121,489,500 | 83.83 | 87.06 | - | |
Dipha Spasia Aksata | 06*8**0****22**0 | Rp 139,200,000 | 84.33 | 84.92 | - |
| 0013643309061000 | Rp 140,700,000 | 85.08 | 85.33 | - | |
| 0720627744401000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
Fab City Indonesia | 03*8**4****46**0 | - | - | - | Tidak memenuhi nilai ambang batas PQ |
| 0026052803008000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0027790963423000 | - | - | - | - | |
| 0026548800013000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0013753256061000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0029009008008000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0802508283429000 | - | - | - | Tidak memenuhi nilai ambang batas PQ | |
| 0805022373541000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0314554429422000 | - | - | - | Skor Teknis Kualifikasi tidak memenuhi nilai ambang batas | |
| 0910218965542000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0014683551424000 | - | - | - | Tidak memenuhi nilai ambang batas PQ | |
| 0401941398542000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0013416813013000 | - | - | - | Tidak memenuhi nilai ambang batas minimal PQ | |
| 0720361682444000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0023635618401000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0902929728401000 | - | - | - | - | |
| 0014827380424000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0705497428541000 | - | - | - | - | |
| 0027002369609000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
Rekakarya Gunatama | 04*8**0****57**0 | - | - | - | - |
| 0315392357542000 | - | - | - | - | |
| 0731144473401000 | - | - | - | - | |
| 0313098923401000 | - | - | - | - | |
Syahri | 18*1**1****40**2 | - | - | - | - |
| 0420108805452000 | - | - | - | - | |
Tubagus Azy Adha Oktayana | 07*0**4****01**0 | - | - | - | - |
| 0314451568401000 | - | - | - | - |
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
D IN A S P E R H U B U N G A N
kanasan Pusat Pcmeriiitahan Provinsi Banten (KP3B)
JI. Syekh Nawani Al-Bantani, Paliroa - Serang - Banten Telp. (0254)267117 Fax. (0254)267116
DATA UMUM PAKET PENGADAAN
1. Instansi Pemerintah Provinsi Banten
2 Satuan Kerja Dinas Perhubungan
3 Sumber Dana Anggaran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2024
4 Kode Rekening Anggaran 5 1.02.02 09 0012
5. Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan
(LLAJ)
6 Nama Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
7. Nama Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan
Terminal Penumpang Tipe B
8. Nama Paket Pengadaan Studi Kelayakan Pembangunan Terminal
Tipe B di Kabupaten Lebak
9. ID Paket Simp 51374300
10 Jenis Belanja Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
11. Jenis Pengadaan Seleksi Umum
12. Volume Pengadaan 1 Paket
13. Nilai Total Pagu Anggaran 150.940.000,00
14 Nilai Total HPS 150 940.000,00
15. Jenis Mata Uang Pembayaran Rupiah Murni
16 Deskripsi Umum Pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Terminal
Penumpang Tipe B di Kabupaten Lebak
17. Lokasi Pekerjaan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
18 Jangka Waktu Pelaksanaan 30 hah kalender
Pekerjaan
19. Nama/NIP/Jabatan PA/user id TRI NURTOPO, M T/19660530 199003 1
Simp LKPP/ alamat email 003/ Kepala Dinas/ pa_dishub2024/
[email protected]
20 Nama/NIP/Jabatan PPK/user id TRI NURTOPO, MT/ 19660530 199003 1
SPSE/ alamat email 003/ Kepala Dinas/ ppk_dishubbanten2024/
[email protected]
21 Nama/NIP/Jabatan PPTK YULIUS ANWAR, ATD , MT./ 19690411
199301 1 002/ Analis Kebijakan Ahli Muda
Lampiran Data Umum Paket Pengadaan
No Surat
Tanggal Surat
Instansi/Satker : Pemerintah Provinsi Banten/ Dinas Perhubungan
DAFTAR PAKET PEKERJAAN
NO. ID Paket Nama Paket Kode Rekening Nilai Pagu Nilai Total HPS Sumber Sub Kegiatan Kegiatan Program
Sirup Paket pada Dana
DPA
r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 51374300 Studi 5.1.02 02.09 0012 Rp. Rp APBD Penyusunan Pengelolaan Program
Kelayakan
150 940.000.00 150 940.000,00 Rencana Terminal Penyelenggaraan
Pembangunan
Pembangunan Penumpang Lalu Lintas dan
Terminal Tipe B
Terminal Tipe B Angkutan Jalan
di Kabupaten
Penumpang Tipe (LLAJ)
Lebak
B