| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
PT Janu Dwi Putra | 09*4**7****15**0 | Rp 1,299,998,700 | 88.81 | 92.17 | - |
PT Kreasi Global Selaras | 07*3**3****71**0 | Rp 1,315,775,685 | 85.95 | - | - |
| 0723407474019000 | Rp 1,430,374,749 | 95.24 | 93.93 | - | |
| 0616317665407000 | Rp 1,472,122,500 | 84.52 | - | - | |
| 0903824589001000 | Rp 1,506,496,000 | 90.36 | - | - | |
| 0824485072015000 | - | 74.64 | - | belum memenuhi ambang baras penilaian teknis | |
| 0729463307035000 | - | - | - | - | |
PT Jasiandra Sejahtera Abadi | 09*6**6****06**0 | - | - | - | - |
| 0030800031077000 | - | 70.95 | - | Belum memenuhi ambang batas penilaian teknis | |
PT Kreatif Bersama Semesta | 03*4**7****02**0 | - | 64.64 | - | belum memenuhi ambang batas penilaian teknis |
| 0530005719015000 | - | 40 | - | spesifikasi yang ditawarkan belum memenuhi kebutuhan kegiatan | |
| 0316069988017000 | - | - | - | - | |
| 0929782084036000 | - | - | - | - | |
Djumra Sultan Al-Marid' | 04*8**7****04**0 | - | - | - | - |
CV Toga Pos Jaya | 06*1**0****09**0 | - | - | - | - |
| 0619033962427000 | - | - | - | - | |
| 0760422790447000 | - | - | - | - | |
| 0811679885402000 | - | - | - | - | |
| 0713376275071000 | - | - | - | - | |
| 0031583610015000 | - | - | - | - | |
| 0703467365905000 | - | - | - | - | |
| 0601974165015000 | - | - | - | - | |
| 0031636442028000 | - | - | - | - | |
PT Langit Sumber Media | 06*5**9****29**0 | - | - | - | - |
| 0022454763003000 | - | - | - | - | |
| 0530069145015000 | - | - | - | - | |
CV Bumi Jaya Madani | 06*1**2****09**0 | - | - | - | - |
PT Royal Inti Mahiro | 07*6**9****09**0 | - | - | - | - |
| 0023795925039000 | - | - | - | - | |
PT Loka Indira Arta | 00*3**5****11**0 | - | - | - | - |
PT Peppas Karya Bersama | 02*5**6****17**0 | - | - | - | - |
| 0312908734542000 | - | - | - | - | |
| 0768297962416000 | - | - | - | - | |
PT Swarnadwipa Media Nusantara | 07*2**9****13**0 | - | - | - | - |
| 0810570325013000 | - | - | - | - | |
PT Eori Indonesia Kreatif | 09*4**6****53**0 | - | - | - | - |
Kita Darma Persada | 06*2**5****22**0 | - | - | - | - |
Katsada Hutama Tiga | 04*3**0****12**0 | - | - | - | - |
PT Binaraya Andhira Saari | 04*4**2****53**0 | - | - | - | - |
PT Akropolis Satya Nusantara | 09*1**7****13**0 | - | - | - | - |
| 0030149751407000 | - | - | - | - | |
| 0313043465424000 | - | - | - | - | |
Arora Kreatif Indonesia | 03*7**6****16**0 | - | - | - | - |
| 0866671241428000 | - | - | - | - | |
| 0030149744008000 | - | - | - | - | |
| 0017904616542000 | - | - | - | - | |
Allodie Cipta Creativindo | 01*9**9****13**0 | - | - | - | - |
PT Juna Karya Kreatif | 08*1**5****34**0 | - | - | - | - |
KEMENTERIAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG PEMASARAN
Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3810325, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemenparekraf.go.id
Laman: kemenparekraf.go.id
Uraian singkat pekerjaan :
SATTE merupakan bursa pameran travel bisnis terbesar di India yang didukung oleh UNWTO dan
Departemen Wisata Pemerintah India. SATTE New Delhi 2025 ini dijadwalkan akan diselenggarakan
pada 19-21 Februari 2025 di YASHOBHOOMI (India International Convention and Expo Centre) New
Delhi, India.
Kegiatan ini diharapkan akan semakin meningkatkan citra pariwisata Indonesia di dunia,
khususnya bagi wisatawan mancanegara asal India. Selain itu, kegiatan ini merupakan
kesempatan untuk mendapatkan target wisatawan potensial melalui transaksi langsung antara
seller Indonesia and buyer asal India.
Kemenpar akan melakukan collaborative marketing dalam rangka pemenuhan komponen dan
aktivitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan SATTE New Delhi 2025 baik secara
internal maupun dengan mitra eksternal. Keikutsertaan Indonesia di SATTE New Delhi 2025
diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan India yang berdampak pada
pencapaian target wisman tahun 2024.
Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kegiatan
Kegiatan South Asia’s Travel and Tourism Exchange (SATTE) New Delhi akan dilaksanakan pada:
Tanggal : 19-21 Februari 2025
Tempat : YASHOBHOOMI (India International Convention and Expo Centre) New Delhi, India.
Website : www.satte.in
Secara detail sudah tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi Teknis.| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 11 November 2021 | Pengadaan Souvenir Dan Travel Organizer Expo 2020 Dubai | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | Rp 9,635,149,600 |
| 11 May 2022 | Pengadaan Jasa Professional Conference Organizer (Pco) Pelaksanaan Kampanye Pencalonan Indonesia Sebagai Dewan Itu Periode 2023 – 2026 Kementerian Komunikasi Dan Informatika | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | Rp 8,279,981,292 |
| 1 November 2023 | Internationale Tourismus Borse (Itb) Berlin | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rp 4,438,334,750 |
| 30 July 2024 | World Travel Market (Wtm) London | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rp 3,892,479,000 |
| 23 February 2024 | Arabian Travel Market (Atm) Dubai | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rp 3,407,078,000 |
| 9 February 2023 | Arabian Travel Market (Atm) Dubai | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rp 3,000,000,000 |
| 6 December 2024 | Internationale Tourismus Borse (Itb) Berlin 2025 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rp 2,514,107,000 |
| 27 May 2021 | Global Tourism Forum Annual Meeting 2021 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rp 2,500,000,000 |
| 19 April 2021 | Pendukungan Bali & Beyond Travel Fair 2021 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rp 2,500,000,000 |
| 6 November 2019 | Moscow International Travel And Tourism (Mitt) Rusia | Kementerian Pariwisata | Rp 2,460,449,000 |