| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0015808496201000 | Rp 288,848,000 | 70.91 | 76.73 | - | |
| 0760587576424000 | Rp 305,417,000 | 87.43 | 88.86 | - | |
| 0018103812015000 | Rp 324,599,744 | 73.75 | 76.8 | - | |
| 0015214091201000 | - | - | - | Tidak menghadiri Pembuktian Kualifikasi | |
| 0018944967211000 | - | - | - | Tidak menghadiri Pembuktian Kualifikasi | |
| 0024036915201000 | - | - | - | Tidak menghadiri Pembuktian Kualifikasi | |
| 0807428867201000 | - | 65.86 | - | Unsur kualifikasi tenaga ahli tidak memenuhi nilai ambang batas | |
| 0025850330216000 | - | - | - | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan 7 Penyedia Daftar Pendek | |
| 0015079197218000 | - | - | - | - | |
| 0015148877331000 | - | - | - | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan 7 Penyedia Daftar Pendek | |
| 0032006553015000 | - | - | - | 1. Tidak memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi 2. Tidak memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. | |
| 0012301065201000 | - | - | - | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan 7 Penyedia Daftar Pendek | |
| 0900045816201000 | - | - | - | - | |
PT Perencana Jaya Indonesia | 07*9**1****42**0 | - | - | - | Tidak lulus kualifikasi di karenakan menyampaikan surat KSO |
| 0316821164201000 | - | - | - | - | |
| 0744675075541000 | - | - | - | Tidak menghadiri Pembuktian Kualifikasi | |
| 0926347816203000 | - | - | - | - | |
| 0708993258201000 | - | - | - | - | |
| 0011291036201000 | - | - | - | - | |
Dekade Karya Dimensi Konsultan | 04*9**7****01**0 | - | - | - | - |
CV Yagana Consulindo | 0662704873216000 | - | - | - | - |
| 0030475891211000 | - | - | - | - | |
| 0412986861424000 | - | - | - | - | |
| 0026937300211000 | - | - | - | - | |
| 0011256120805000 | - | - | - | - | |
| 0856741509822000 | - | - | - | - | |
| 0025374497331000 | - | - | - | - | |
| 0030389308201000 | - | - | - | - | |
Konsulindo Karya Kolabora | 09*6**3****01**0 | - | - | - | - |
| 0028384741203000 | - | - | - | - | |
| 0029742327801000 | - | - | - | - | |
| 0316258540429000 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENYUSUNAN FEASIBILITY STUDY PENATAAN KAWASAN KELOK 9
Ruang lingkup pekerjaan utama meliputi:
1) Melakukan kajian terhadap formulasi tinjauan kebijakan perencanaan, meliputi:
a. Kajian tentang kebijakan dan sasaran perencanaan.
b. Kajian tentang lingkungan dan tata ruang.
2) Melakukan kajian terhadap tinjauan aspek teknik, meliputi:
a. Tinjauan terhadap topografi.
b. Tinjauan terhadap geologi dan geoteknik, melakukan survey primer terhadap wilayah
kajian.
3) Melakukan kajian terhadap tinjauan aspek lingkungan dan keselamatan, meliputi:
a. Tinjauan terhadap aspek atau dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat
setempat.
4) Melakukan kajian terhadap tinjauan aspek sosial dan ekonomi, meliputi:
a. Kajian terhadap potensi ekonomi masyarakat setempat.
b. Kajian potensi pengembangan kawasan wisata.
c. Kajian terhadap manfaat kegiatan.
5) Melakukan evaluasi kelayakan ekonomi antara lain:
a. Benefit cost ratio (BCR).
b. Internal rate of return (IRR).
c. Net present value (NPV).
d. Kelayakan finansial penataan kawasan.